プラトップ®チェーン TTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUPS-H/TTUPM838H形用アイドラホイール

- プラトップチェーン TTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUPS-H/TTUPM838H形用アイドラホイール
-
用途
コンベヤの従動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーンTTP/TTPH/TTPT/TPF/TP-OTD/TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUPS-H/TTUPM838H形用アイドラホイール一覧
分割形(国内生産品)
タイプ | 分割形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | - | ||||||
形番 | TP-IW1221-25 | TP-IW1221-30 | TP-IW1221-40 | TP-IW1223-30 | TP-IW1223-40 | TP-IW1225-30 | TP-IW1225-40 |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUPM838H, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
||||||
適用チェーンピッチ mm | 25.4, 38.1, 38.10 | ||||||
適用スプロケット形式 | - | ||||||
適用ガイドフランジ | - | ||||||
適用ハブ | - | ||||||
形状 | ![]() |
||||||
本体材質 | ポリアセタール | ||||||
材質グレード | - | ||||||
本体外観色 | グリーン | ||||||
ノブ外観色 | - | ||||||
ベアリング材質 | - | ||||||
シールリング材質 | - | ||||||
構造 | - | ||||||
皿小ネジ | - | ||||||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | ||||||
割出歯数 | - | ||||||
作用歯数 | 21 | 23 | 25 | ||||
軸穴形状 | 丸 | ||||||
軸穴寸法 mm | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ40.3 | Φ30.3 | Φ40.3 | Φ30.3 | Φ40.3 |
下穴径 mm | - | ||||||
最大軸穴径 mm | - | ||||||
幅 mm | - | ||||||
長さ mm | - | ||||||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
一体形(OEM供給品)
タイプ | 一体形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | - | ||||||||
形番 | TP-C12200BT-IW | TP-C12201BT-IW | TP-C12203BT-IW | TP-C12212BT-IW | TP-C12213BT-IW | TP-C12215BT-IW | TP-C12204BT-IW | TP-C12205BT-IW | TP-C12207BT-IW |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
||||||||
適用チェーンピッチ mm | 25.4, 38.1, 38.10 | ||||||||
適用スプロケット形式 | - | ||||||||
適用ガイドフランジ | - | ||||||||
適用ハブ | - | ||||||||
形状 | ![]() |
||||||||
本体材質 | ポリアミド | ||||||||
材質グレード | - | ||||||||
本体外観色 | ブラック | ||||||||
ノブ外観色 | - | ||||||||
ベアリング材質 | - | ||||||||
シールリング材質 | - | ||||||||
構造 | - | ||||||||
皿小ネジ | - | ||||||||
ボルト・ナット材質 | - | ||||||||
割出歯数 | - | ||||||||
作用歯数 | 21 | 23 | 25 | ||||||
軸穴形状 | 丸 | ||||||||
軸穴寸法 mm | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ40.3 |
下穴径 mm | - | ||||||||
最大軸穴径 mm | - | ||||||||
幅 mm | - | ||||||||
長さ mm | - | ||||||||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | TP-C12077BT-IW | TP-C12078BT-IW | TP-C12079BT-IW | TP-C12080BT-IW |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4, 38.1, 38.10 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
割出歯数 | - | |||
作用歯数 | 21 | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | TP-C121928BT-IW | TP-C121929BT-IW | TP-C121930BT-IW | TP-C121931BT-IW |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4, 38.1, 38.10 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
割出歯数 | - | |||
作用歯数 | 23 | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
タイプ | 分割形 | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | TP-C12081BT-IW | TP-C12082BT-IW | TP-C12083BT-IW | TP-C12084BT-IW |
適用チェーン形式 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
|||
適用チェーンピッチ mm | 25.4, 38.1, 38.10 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | ポリアミド | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | ブラック | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | ステンレス鋼 | |||
割出歯数 | - | |||
作用歯数 | 25 | |||
軸穴形状 | 丸 | |||
軸穴寸法 mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | - | |||
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
分割形(国内生産品)
TP-IW | 1221 | - | 25 |
| 形式 |
| 相当割出歯数 1221:21 |
| 軸穴径 25: Φ25.3mm |
一体形(OEM供給品)
TP-C12200BT | - | IW |
| 形式 |
| 略式記号 IW:アイドラホイール |