塑料顶板链条 塑料顶板链条 TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO型用惰轮

- 塑料顶板链条 TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO型用惰轮
-
用途
请安装至输送机的从动轴上使用。
塑料顶板链条TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO型惰轮一览
| 类型 | 拼合式 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 型号 | TP-C12404T-IW |
| 适用链条型号 | TP-880TAB, TPH, TPH-P, TPS, TPS-P, TPU, TPUH-BO, TPU-LH, TPU-P, TPUT-LH, TPU-USR, TTUP, TTUPH, TTUP-LLPC, TTUP-M, TTUP-P, TTUPT-M |
| 适用链条节距 mm | 38.1 |
| 适用链轮形式 | - |
| 适用导向法兰 | - |
| 适用轮毂 | - |
| 形状 | ![]() |
| 本体材质 | 聚酰胺 |
| 材质等级 | - |
| 本体外观色 | 黑色 |
| 按钮外观色 | - |
| 轴承材质 | - |
| 密封环 | - |
| 结构 | - |
| 沉头小螺钉 | - |
| 螺栓・螺母材质 | 螺栓:不锈钢 螺母:铜+镀镍 |
| 实际齿数 | - |
| 有效齿数 | 12 |
| 轴孔形状 | 圆型 |
| 轴孔尺寸 mm | Φ30 |
| 预制孔径 mm | - |
| 最大轴孔径 mm | - |
| 宽 mm | - |
| 长度 mm | - |
| 链条侧弯半径R mm | - |
型号示例
| TP-C12404T | - | IW |
| | 形式 |
| 省略记号 IW:惰轮 |
|
