プラトップ®チェーン TP-UB36形用アイドラホイール

- プラトップチェーン TP-UB36形用アイドラホイール
-
用途
コンベヤの従動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TP-UB36形用アイドラホイール一覧
| タイプ | 一体形 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 形番 | TP-IW36UB1100T | TP-IW36UB1200T | TP-IW36UB1300T |
| 適用チェーン形式 | TP-UB36 | ||
| 適用チェーンピッチ mm | 36 | ||
| 適用スプロケット形式 | - | ||
| 適用ガイドフランジ | - | ||
| 適用ハブ | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材質 | 超高分子量ポリエチレン | ||
| 材質グレード | - | ||
| 本体外観色 | ホワイト | ||
| ノブ外観色 | - | ||
| ベアリング材質 | - | ||
| シールリング材質 | - | ||
| 構造 | - | ||
| 皿小ネジ | - | ||
| ボルト・ナット材質 | - | ||
| 割出歯数 | - | ||
| 作用歯数 | 11 | 12 | 13 |
| 軸穴形状 | 丸 | ||
| 軸穴寸法 mm | - | ||
| 下穴径 mm | Φ20 | ||
| 最大軸穴径 mm | - | ||
| 幅 mm | - | ||
| 長さ mm | - | ||
| チェーン横曲がり半径R mm | - | ||
形番表示例
| TP-IW36UB | - | 1100T |
| | 形式 |
| 相当割出歯数 1100T:11 |

