塑料模块链条 WT1500/1510/3000/BT5系列用惰轮

- 塑料模块链条 WT1500/1510/3000/BT5系列用惰轮
-
用途
请安装至输送机的从动轴上使用。
塑料模块链条WT1500/1510/3000/BT5系列用惰轮一览
| 类型 | 拼合式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW1500-24T30-IW | WT-SW1500-24T35-IW | WT-SW1500-24T40-IW |
| 适用链条型号 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 适用链条节距 mm | 15, 30 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 黑色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆型 | ||
| 轴孔尺寸 mm | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
| 类型 | 拼合式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW1500-32T30-IW | WT-SW1500-32T35-IW | WT-SW1500-32T40-IW |
| 适用链条型号 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 适用链条节距 mm | 15, 30 | ||
| 适用链轮形式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 适用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 本体外观色 | 黑色 | ||
| 按钮外观色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封环 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 沉头小螺钉 | - | ||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 32 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆型 | ||
| 轴孔尺寸 mm | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| 预制孔径 mm | - | ||
| 最大轴孔径 mm | - | ||
| 宽 mm | - | ||
| 长度 mm | - | ||
| 链条侧弯半径R mm | - | ||
型号示例
| WT-SW1500 | - | 24T | 30 | IW |
| | 形式 |
| 齿数 24T:24 |
| 轴孔径 30:30mm |
| 省略记号 IW:惰轮 |
|

