塑料模块链条 WTM2530/WT3830/BT8系列用惰轮

- 塑料模块链条 WTM2530/WT3830/BT8系列用惰轮
-
用途
请安装至输送机的从动轴上使用。
塑料模块链条WTM2530/WT3830/BT8系列用惰轮一览
一体型(国内生产品)
| 类型 | 一体型 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 型号 | BTO8-12T25-IW |
| 适用链条型号 | BTO8-M |
| 适用链条节距 mm | 25.4 |
| 适用链轮形式 | - |
| 适用导向法兰 | - |
| 适用轮毂 | - |
| 形状 | ![]() |
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 |
| 材质等级 | - |
| 本体外观色 | 白色 |
| 按钮外观色 | - |
| 轴承材质 | - |
| 密封环 | - |
| 结构 | - |
| 沉头小螺钉 | - |
| 螺栓・螺母材质 | - |
| 实际齿数 | - |
| 有效齿数 | 12 |
| 轴孔形状 | 圆型 |
| 轴孔尺寸 mm | Φ25 |
| 预制孔径 mm | - |
| 最大轴孔径 mm | - |
| 宽 mm | - |
| 长度 mm | - |
| 链条侧弯半径R mm | - |
拼合式(国内生产品)
| 类型 | 拼合式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||||||||
| 型号 | TP-IW1221-25-RY | TP-IW1221-30-RY | TP-IW1221-35-RY | TP-IW1221-40-RY | TP-IW1223-25-RY | TP-IW1223-30-RY | TP-IW1223-35-RY | TP-IW1223-40-RY | TP-IW1225-25-RY | TP-IW1225-30-RY | TP-IW1225-35-RY | TP-IW1225-40-RY |
| 适用链条型号 | BTC8H-M, BTM8H-M, BTO8-M, TPF, TPH, TP-OTD, TPS, TPS-P, TT, TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, TTU, TTUP, TTUPH, TTUPM838H, TTUP-P, TTUPS-H, WT3835G-M, WTM2535G-M |
|||||||||||
| 适用链条节距 mm | 25.4, 38.1 | |||||||||||
| 适用链轮形式 | - | |||||||||||
| 适用导向法兰 | - | |||||||||||
| 适用轮毂 | - | |||||||||||
| 形状 | ![]() |
|||||||||||
| 本体材质 | 聚缩醛 | |||||||||||
| 材质等级 | - | |||||||||||
| 本体外观色 | 黑色 | |||||||||||
| 按钮外观色 | - | |||||||||||
| 轴承材质 | - | |||||||||||
| 密封环 | - | |||||||||||
| 结构 | - | |||||||||||
| 沉头小螺钉 | - | |||||||||||
| 螺栓・螺母材质 | 不锈钢 | |||||||||||
| 实际齿数 | - | |||||||||||
| 有效齿数 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
| 轴孔形状 | 圆型 | |||||||||||
| 轴孔尺寸 mm | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 | Φ25.3 | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| 预制孔径 mm | - | |||||||||||
| 最大轴孔径 mm | - | |||||||||||
| 宽 mm | - | |||||||||||
| 长度 mm | - | |||||||||||
| 链条侧弯半径R mm | - | |||||||||||
型号示例
链轮当量齿数: 12T
| BTO8 | - | 12T | 25 | - | IW |
| | 形式 |
| 齿数 12T:12 |
| 轴孔径 25:25mm |
| 省略记号 IW:惰轮 |
||
拼合式(国内生产品)
| TP-IW | 1221 | - | 25 | - | RY |
| | 形式 |
| 链轮当量齿数 1221:21 |
| 轴孔径 25: Φ25.3mm |
| 规格代号 |


