プラスチックモジュラーチェーン WT1900シリーズ用トランスファプレート

- WT1900シリーズ用トランスファプレート
- プラスチックモジュラーチェーン(レイズドリブチェーン)WT1900シリーズとの組合せにより乗継部のスキマを解消します。
プラスチックモジュラーチェーンWT1900シリーズ用トランスファプレート一覧
| タイプ | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 形番 | WT-TP1907-L114 | WT-TP1907-L190 |
| 適用チェーン形式 | WT1907-K | |
| 適用チェーンピッチ mm | 19.05 | |
| 適用スプロケット形式 | - | |
| 適用ガイドフランジ | - | |
| 適用ハブ | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材質 | 強化ポリアミド | |
| 材質グレード | - | |
| 本体外観色 | ブラック | |
| ノブ外観色 | - | |
| ベアリング材質 | - | |
| シールリング材質 | - | |
| 構造 | - | |
| 皿小ネジ | - | |
| ボルト・ナット材質 | - | |
| 歯数 | - | |
| 作用歯数 | - | |
| 軸穴形状 | - | |
| 軸穴寸法 mm | - | |
| 下穴径 mm | - | |
| 最大軸穴径 mm | - | |
| 幅 mm | 150 | |
| 長さ mm | 114.3 | 190.5 |
| チェーン横曲がり半径R mm | - | |
形番表示例
| WT | - | TP | 1907 | - | L190 | |
| | 形式 |
| | | | |
| チェーン形式 | | プレート長さ L190:190.5mm |
|||
| 略式記号 TP:トランスファプレート |
||||||

