プラスチックモジュラーチェーン WT1500/1510/BT5シリーズ用デッドプレート

- WT1500/1510/BT5シリーズ用デッドプレート
- プラスチックモジュラーチェーンWT1500シリーズ、WT1510シリーズ、BT5シリーズ用のノーズバー同士の突合せ部の渡り板としてご使用ください。
プラスチックモジュラーチェーンWT1500/1510/BT5シリーズ用デッドプレート一覧
タイプ | - | |||
---|---|---|---|---|
用途 | - | |||
形番 | WT-DP12 | WT-DP18 | WT-DP24 | WT-DP30 |
適用チェーン形式 | BTN5, BTN5-A, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K, WT1515-W, WT1516-W |
|||
適用チェーンピッチ mm | 15 | |||
適用スプロケット形式 | - | |||
適用ガイドフランジ | - | |||
適用ハブ | - | |||
形状 | ![]() |
|||
本体材質 | ステンレス鋼 | |||
材質グレード | - | |||
本体外観色 | - | |||
ノブ外観色 | - | |||
ベアリング材質 | - | |||
シールリング材質 | - | |||
構造 | - | |||
皿小ネジ | - | |||
ボルト・ナット材質 | - | |||
歯数 | - | |||
作用歯数 | - | |||
軸穴形状 | - | |||
軸穴寸法 mm | - | |||
下穴径 mm | - | |||
最大軸穴径 mm | - | |||
幅 mm | 400 | 550 | 700 | 850 |
長さ mm | - | |||
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
WT | - | DP | 24 | |
| 形式 |
| | | | |
| 長さ(長手方向寸法) 24:700mm |
||
略式記号 DP:デッドプレート |