ロングベルト

- ロングベルト(PXベルトRC仕様)の発売に伴い、ロングベルト(PXベルト)は在庫限りの販売となります。
詳細はこちら - ロングスパンで使用できるオープンエンドベルト
- 対応品種:PXベルト(P2M, P3M, P5M, P8M) ウルトラPXベルトHC仕様、HA仕様、HY仕様(UP3M, UP5M, UP8M)
特長
- ・往復駆動やロングスパンの伝動に最適
- ・豊富な品種
PXベルトRC仕様・ウルトラPXベルトHC仕様・HA仕様・HY仕様を選択可能 - ・3パターンの長さ指定が可能
歯数指定/メートル指定/定尺指定 - ・各シリーズと同様の特長
クリーン/運転伸びが少さい/シナヤカ/寿命判断が容易/購入形式が豊富
形番表示例
メートル(端数)
BG | - | UP | 5M | 25 | - | HC | - | H | + | □□□.□M |
| ゴムベルト |
| | | |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| | 仕様 |
| 端数 |
| ベルト長さ m |
||||
P:PX UP:ウルトラPX |
HC:ウルトラPXベルトHC仕様 HA:ウルトラPXベルト耐油/耐水仕様 HY:ウルトラPXベルトHY仕様 RC:PXベルトRC仕様 無:PXベルト |
歯数指定
BG | - | UP | 5M | 25 | - | HC | - | □□□Y |
| ゴムベルト |
| | | |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| | 仕様 |
| ベルト歯数 |
|||
P:PX UP:ウルトラPX |
HC:ウルトラPXベルトHC仕様 HA:ウルトラPXベルト耐油/耐水仕様 HY:ウルトラPXベルトHY仕様 RC:PXベルトRC仕様 無:PXベルト |
定尺
BG | - | UP | 5M | 25 | - | HC | - | T□□M |
| ゴムベルト |
| | | |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| | 仕様 |
| ベルト定尺 m |
|||
P:PX UP:ウルトラPX |
HC:ウルトラPXベルトHC仕様 HA:ウルトラPXベルト耐油/耐水仕様 HY:ウルトラPXベルトHY仕様 RC:PXベルトRC仕様 無:PXベルト |
カタログ・取扱説明書
商品一覧
※クリックで詳細情報を表示します。
シリーズ | 仕様 | ピッチ mm |
基本形番 | 定尺長さ m |
ベルト幅 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
ウルトラPXベルト | HC仕様 | 3 | UP3M6-HC | 110 | ○ | ||||||||||||
UP3M10-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP3M15-HC | 45 | ○ | |||||||||||||||
5 | UP5M10-HC | 130 | ○ | ||||||||||||||
UP5M15-HC | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HC | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HC | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HC | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HC | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HC | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HC | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HC | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HC | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HC | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HC | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HC | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HC | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HC | 22 | ○ | |||||||||||||||
ウルトラPXベルト | HA仕様 (耐油/耐水仕様) |
5 | UP5M10-HA | 130 | ○ | ||||||||||||
UP5M15-HA | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HA | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HA | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HA | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HA | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HA | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HA | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HA | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HA | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HA | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HA | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HA | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HA | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HA | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HA | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HA | 22 | ○ | |||||||||||||||
ウルトラPXベルト | HY仕様 | 5 | UP5M10-HY | 130 | ○ | ||||||||||||
UP5M15-HY | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HY | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HY | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HY | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HY | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HY | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HY | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HY | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HY | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HY | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HY | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HY | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HY | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HY | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HY | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HY | 22 | ○ | |||||||||||||||
PXベルト | RC仕様 | 2 | P2M4-RC | 105 | ○ | ||||||||||||
P2M6-RC | 70 | ○ | |||||||||||||||
P2M10-RC | 45 | ○ | |||||||||||||||
3 | P3M6-RC | 110 | ○ | ||||||||||||||
P3M10-RC | 65 | ○ | |||||||||||||||
P3M15-RC | 45 | ○ | |||||||||||||||
5 | P5M10-RC | 130 | ○ | ||||||||||||||
P5M15-RC | 85 | ○ | |||||||||||||||
P5M20-RC | 65 | ○ | |||||||||||||||
P5M25-RC | 50 | ○ | |||||||||||||||
8 | P8M15-RC | 85 | ○ | ||||||||||||||
P8M20-RC | 65 | ○ | |||||||||||||||
P8M25-RC | 50 | ○ | |||||||||||||||
PXベルト (在庫限り) |
- | 2 | P2M4 | 105 | ○ | ||||||||||||
P2M6 | 70 | ○ | |||||||||||||||
P2M10 | 45 | ○ | |||||||||||||||
3 | P3M6 | 110 | ○ | ||||||||||||||
P3M10 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P3M15 | 45 | ○ | |||||||||||||||
5 | P5M10 | 130 | ○ | ||||||||||||||
P5M15 | 85 | ○ | |||||||||||||||
P5M20 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P5M25 | 50 | ○ | |||||||||||||||
8 | P8M15 | 85 | ○ | ||||||||||||||
P8M20 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P8M25 | 50 | ○ |