プラトップ®チェーン TPUSR形用スチール製スプロケット

- プラトップチェーン TPUSR550-T/TPUSR826-T形用スチール製スプロケット
-
用途
モータの動力をチェーンへ伝えるための商品です。
コンベヤの駆動軸に取付けてご使用ください。
プラトップ®チェーン TPUSR550-T/TPUSR826-T形用スチール製スプロケット一覧
一体形(スチール製/下穴タイプ)
タイプ | 一体形 | |
---|---|---|
用途 | - | |
形番 | TPUSR1500T | TPUSR1500T-SS |
適用チェーン形式 | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P | |
適用チェーンピッチ mm | 31.75 | |
適用スプロケット形式 | - | |
適用ガイドフランジ | - | |
適用ハブ | - | |
形状 | ![]() |
|
本体材質 | 歯形部:機械構造用炭素鋼 ハブ部:一般構造用圧延鋼 |
ステンレス |
材質グレード | - | |
本体外観色 | - | |
ノブ外観色 | - | |
ベアリング材質 | - | |
シールリング材質 | - | |
構造 | - | |
皿小ネジ | - | |
ボルト・ナット材質 | - | |
割出歯数 | - | |
作用歯数 | 15 | |
軸穴形状 | 丸 | |
軸穴寸法 mm | - | |
下穴径 mm | Φ15.9 | |
最大軸穴径 mm | Φ45 | |
幅 mm | - | |
長さ mm | - | |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
一体形(スチール製/ロックシリーズ)
タイプ | 一体形 |
---|---|
用途 | - |
形番 | TPUSR1500T-S□□□□ |
適用チェーン形式 | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P |
適用チェーンピッチ mm | 31.75 |
適用スプロケット形式 | - |
適用ガイドフランジ | - |
適用ハブ | - |
形状 | ![]() |
本体材質 | - |
材質グレード | - |
本体外観色 | - |
ノブ外観色 | - |
ベアリング材質 | - |
シールリング材質 | - |
構造 | - |
皿小ネジ | - |
ボルト・ナット材質 | - |
割出歯数 | - |
作用歯数 | 15 |
軸穴形状 | 丸 |
軸穴寸法 mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
下穴径 mm | - |
最大軸穴径 mm | - |
幅 mm | - |
長さ mm | - |
チェーン横曲がり半径R mm | - |
形番表示例
TPUSR | 1500T | - | S2 | 4 | 18 |
| 形式 |
| 作用歯数 1500T:15 |
| スリーブ枠番 S2:S2枠番 |
| | | | |
| 軸穴径 18:Φ18mm |
|
締付ボルト本数 4:ボルト4本 |