耐環境大形コンベヤチェーン SS仕様

- 耐食性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れたステンレス製チェーンです。
- ・材質はステンレス(ステンレス300シリーズ)を採用しています。
- ・使用温度雰囲気:-20℃*~400℃
- ※-20℃以下でのご使用については当社までお問い合わせください。
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RF12200 | R | - | SS | - | 1L | A2 | + | 400L | - | PR | - | H |
| | サイズ |
| | | |
| 仕様記号 |
| | | | | |
| | | |
| リンク数 |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| ローラ形式 |
アタッチメント形式
|
端末記号 |
||||||||||
| | アタッチメント取付間隔 1L:各リンク取付 2L:2リンク毎取付 |
||||||||||||
■つばき形番ナビ
商品一覧
※最大許容張力は、当社設計基準に基づいて計算した値であり、計算強度となります。特に制約がない限り、大形コンベヤチェーンの選定には最大許容張力を使用します。
この値はメーカーにより異なります。保証値ではありません。
※平均引張強さは当社までお問い合わせください。
| サイズ | ローラ 形式 |
ピッチ | ローラ 外径 |
内リンク 内幅 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 450mm | Φmm | mm | ||
| RF03 | R | RF03075R-SS | RF03100R-SS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.8 | 16.1 |
| F | RF03075F-SS | RF03100F-SS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.8 | ||
| S | RF03075S-SS | RF03100S-SS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.9 | ||
| RF05 | R | --- | RF05100R-SS | RF05125R-SS | RF05150R-SS | --- | --- | --- | --- | 40 | 22 |
| F | --- | RF05100F-SS | RF05125F-SS | RF05150F-SS | --- | --- | --- | --- | 40 | ||
| S | RF05075S-SS | RF05100S-SS | RF05125S-SS | RF05150S-SS | --- | --- | --- | --- | 22.2 | ||
| RF08 | R | --- | --- | RF08125R-SS | RF08150R-SS | --- | --- | --- | --- | 44.5 | 27 |
| F | --- | --- | RF08125F-SS | RF08150F-SS | --- | --- | --- | --- | 44.5 | ||
| S | --- | --- | RF08125S-SS | RF08150S-SS | --- | --- | --- | --- | 22.2 | ||
| RF10 | R | --- | RF10100R-SS | RF10125R-SS | RF10150R-SS | --- | --- | --- | --- | 50.8 | 30 |
| F | --- | --- | RF10125F-SS | RF10150F-SS | --- | --- | --- | --- | 50.8 | ||
| S | --- | RF10100S-SS | RF10125S-SS | RF10150S-SS | --- | --- | --- | --- | 29 | ||
| M | --- | RF10100M-SS | RF10125M-SS | RF10150M-SS | --- | --- | --- | --- | 31.8 | ||
| RF12 | R | --- | --- | --- | --- | RF12200R-SS | RF12250R-SS | --- | --- | 65 | 37.1 |
| F | --- | --- | --- | --- | RF12200F-SS | RF12250F-SS | --- | --- | 65 | ||
| S | --- | --- | --- | --- | RF12200S-SS | RF12250S-SS | --- | --- | 34.9 | ||
| M | --- | --- | --- | --- | RF12200M-SS | RF12250M-SS | --- | --- | 38.1 | ||
| RF17 | R | --- | --- | --- | --- | RF17200R-SS | RF17250R-SS | RF17300R-SS | --- | 80 | 51.4 |
| F | --- | --- | --- | --- | RF17200F-SS | RF17250F-SS | RF17300F-SS | --- | 80 | ||
| S | --- | --- | --- | --- | RF17200S-SS | RF17250S-SS | RF17300S-SS | --- | 40.1 | ||
| M | --- | --- | --- | --- | RF17200M-SS | RF17250M-SS | RF17300M-SS | --- | 44.5 | ||
| RF26 | R | --- | --- | --- | --- | --- | RF26250R-SS | RF26300R-SS | RF26450R-SS | 100 | 57.2 |
| F | --- | --- | --- | --- | --- | RF26250F-SS | RF26300F-SS | RF26450F-SS | 100 | ||
| S | --- | --- | --- | --- | RF26200S-SS | RF26250S-SS | RF26300S-SS | RF26450S-SS | 44.5 | ||
| M | --- | --- | --- | --- | RF26200M-SS | RF26250M-SS | RF26300M-SS | RF26450M-SS | 50.8 | ||
| サイズ | ローラ 形式 |
ピッチ | ローラ 外径 |
内リンク 内幅 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.27mm | 78.11mm | 101.6mm | 152.4mm | Φmm | mm | ||
| RF430 | R | --- | --- | RF430R-SS | --- | 38.1 | 22.6 |
| S | --- | --- | RF430S-SS | --- | 20.1 | ||
| RF204 | S | RF204S-SS | --- | --- | --- | 22.2 | 27 |
| RF450 | R | --- | --- | RF450R-SS | --- | 44.5 | 27 |
| F | --- | --- | RF450F-SS | --- | 44.5 | ||
| S | --- | --- | RF450S-SS | --- | 22.2 | ||
| RF650 | R | --- | --- | --- | RF650R-SS | 50.8 | 30.2 |
| F | --- | --- | --- | RF650F-SS | 50.8 | ||
| S | --- | --- | --- | RF650S-SS | 25.8 | ||
| M | --- | --- | --- | RF650M-SS | 31.8 | ||
| RF214 | R | --- | --- | RF214R-SS | --- | 44.5 | 31.6 |
| S | --- | --- | RF214S-SS | --- | 31.8 | ||
| M | --- | --- | RF214M-SS | --- | 34.9 | ||
| RF205 | S | --- | RF205S-SS | --- | --- | 31.8 | 37.1 |
| RF6205 | R | --- | --- | --- | RF6205R-SS | 57.2 | 37.1 |
| F | --- | --- | --- | RF6205F-SS | 57.2 | ||
| S | --- | --- | --- | RF6205S-SS | 34.9 | ||
| M | --- | --- | --- | RF6205M-SS | 38.1 | ||
| RF212 | R | --- | --- | --- | RF212R-SS | 69.9 | 37.1 |
| S | --- | --- | --- | RF212S-SS | 40.1 | ||
| M | --- | --- | --- | RF212M-SS | 44.5 | ||



