図面ライブラリ スプロケット 標準シリーズ(下穴)
サイズ | タイプ | スチールタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列数 | 1列用 | 2列用 | SD (シングルデュアル) |
|||||
ハブ 形式 |
1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | ||
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RS15 | 基本形番 | --- | RS15-1B□T | --- | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 11T~35T | |||||||
RS25 | 基本形番 | --- | RS25-1B□T-◇ | --- | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 10T~32T | |||||||
RS35 | 基本形番 | --- | RS35-1B□T■ | --- | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 9T~75T | |||||||
RS40 | 基本形番 | RS40-1A□T■ | RS40-1B□T■ | RS40-1C□T■ | RS40-2A□T■ | RS40-2B□T■ | RS40-2C□T■ | RS40-SD□TQ |
歯数範囲 | 12T~75T | 9T~75T | 28T~75T | 35T~60T | 12T~60T | 35T~60T | 12T~25T | |
RS50 | 基本形番 | RS50-1A□T■ | RS50-1B□T■ | RS50-1C□T■ | RS50-2A□T■ | RS50-2B□T■ | RS50-2C□T■ | RS50-SD□TQ |
歯数範囲 | 12T~75T | 9T~75T | 28T~75T | 26T~60T | 12T~60T | 26T~60T | 12T~25T | |
RS60 | 基本形番 | RS60-1A□T■ | RS60-1B□T■ | RS60-1C□T■ | RS60-2A□T■ | RS60-2B□T■ | RS60-2C□T■ | RS60-SD□TQ |
歯数範囲 | 12T~75T | 9T~75T | 28T~75T | 23T~60T | 12T~60T | 23T~60T | 12T~25T | |
RS80 | 基本形番 | RS80-1A□T■ | RS80-1B□T■ | RS80-1C□T■ | RS80-2A□T■ | RS80-2B□T■ | RS80-2C□T■ | RS80-SD□TQ |
歯数範囲 | 12T~75T | 9T~75T | 22T~75T | 18T~60T | 12T~60T | 18T~60T | 12T~18T | |
RS100 | 基本形番 | RS100-1A□T■ | RS100-1B□T■ | RS100-1C□T■ | RS100-2A□T■ | RS100-2B□T■ | RS100-2C□T■ | --- |
歯数範囲 | 12T~75T | 10T~75T | 22T~75T | 15T~60T | 12T~60T | 15T~60T | ||
RS120 | 基本形番 | RS120-1A□T■ | RS120-1B□T■ | RS120-1C□T■ | RS120-2A□T■ | RS120-2B□T■ | RS120-2C□T■ | --- |
歯数範囲 | 12T~75T | 10T~75T | 22T~75T | 14T~60T | 12T~60T | 14T~60T | ||
RS140 | 基本形番 | RS140-1A□T■ | RS140-1B□T■ | RS140-1C□T■ | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 10T~60T | 10T~60T | 22T~60T | |||||
RS160 | 基本形番 | RS160-1A□T■ | RS160-1B□T■ | RS160-1C□T■ | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 10T~60T | 10T~60T | 22T~60T | |||||
RS180 | 基本形番 | RS180-1A□T■ | RS180-1B□T■ | RS180-1C□T■ | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 11T~60T | 11T~20T | 21T~60T | |||||
RS200 | 基本形番 | RS200-1A□T■ | RS200-1B□T■ | RS200-1C□T■ | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 11T~60T | 11T~18T | 19T~60T | |||||
RS240 | 基本形番 | RS240-1A□T■ | RS240-1B□T■ | RS240-1C□T■ | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 11T~60T | 11T~14T | 15T~60T | |||||
RF06B | 基本形番 | --- | RF06B-1B□T■ | --- | --- | --- | --- | --- |
歯数範囲 | 9T~60T | |||||||
RS08B | 基本形番 | RS08B-1A□T■ | RS08B-1B□T■ | --- | --- | RS08B-2B□T■ | --- | --- |
歯数範囲 | 12T~60T | 9T~60T | 12T~60T | |||||
RS10B | 基本形番 | RS10B-1A□T■ | RS10B-1B□T■ | --- | --- | RS10B-2B□T■ | --- | --- |
歯数範囲 | 12T~60T | 9T~60T | 12T~60T | |||||
RS12B | 基本形番 | RS12B-1A□T■ | RS12B-1B□T■ | --- | --- | RS12B-2B□T■ | --- | --- |
歯数範囲 | 12T~60T | 9T~60T | 12T~60T | |||||
RS16B | 基本形番 | RS16B-1A□T■ | RS16B-1B□T■ | --- | --- | RS16B-2B□T■ | --- | --- |
歯数範囲 | 12T~60T | 9T~60T | 12T~60T |
サイズ | タイプ | ステンレスタイプ | |
---|---|---|---|
列数 | 1列 | ||
ハブ形式 | 1B | 1C | |
形状 | ![]() |
![]() |
|
RS11 | 基本形番 | RS11-1B□T-SS | RS11-1C□T-SS |
歯数範囲 | 12T~48T | 12T~48T | |
RS25 | 基本形番 | RS25-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~40T | ||
RS35 | 基本形番 | RS35-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~40T | ||
RS40 | 基本形番 | RS40-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~40T | ||
RS50 | 基本形番 | RS50-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~40T | ||
RS60 | 基本形番 | RS60-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~30T | ||
RS80 | 基本形番 | RS80-1B□T-SS | --- |
歯数範囲 | 10T~25T |
サイズ | タイプ | エンプラタイプ |
---|---|---|
列数 | 1列 | |
ハブ形式 | 1B | |
形状 | ![]() |
|
RS11 | 基本形番 | --- |
歯数範囲 | ||
RS25 | 基本形番 | --- |
歯数範囲 | ||
RS35 | 基本形番 | RS35-1B□T-P |
歯数範囲 | 13T~30T | |
RS40 | 基本形番 | RS40-1B□T-P |
歯数範囲 | 12T~30T | |
RS50 | 基本形番 | RS50-1B□T-P |
歯数範囲 | 13T~30T | |
RS60 | 基本形番 | RS60-1B□T-P |
歯数範囲 | 13T~30T | |
RS80 | 基本形番 | --- |
歯数範囲 |