Drawing Library Axle Bearing Roller
List of Model Numbers
Standard
Size & Roller type | Lubed specifications | Lube-free specifications | Waterproof Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBR03 | 1 Type | JBR03-1 | DXF・3DCAD | JBR03N-1 | DXF・3DCAD | JBR03W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR03-2 | DXF・3DCAD | JBR03N-2 | DXF・3DCAD | JBR03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR05 | 1 Type | JBR05-1 | DXF・3DCAD | JBR05N-1 | DXF・3DCAD | JBR05W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR05-2 | DXF・3DCAD | JBR05N-2 | DXF・3DCAD | JBR05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR10 | 1 Type | JBR10-1 | DXF・3DCAD | JBR10N-1 | DXF・3DCAD | JBR10W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR10-2 | DXF・3DCAD | JBR10N-2 | DXF・3DCAD | JBR10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR12 | 1 Type | JBR12-1 | DXF・3DCAD | JBR12N-1 | DXF・3DCAD | JBR12W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR12-2 | DXF・3DCAD | JBR12N-2 | DXF・3DCAD | JBR12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR17 | 1 Type | JBR17-1 | DXF・3DCAD | JBR17N-1 | DXF・3DCAD | JBR17W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR17-2 | DXF・3DCAD | JBR17N-2 | DXF・3DCAD | JBR17W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR26 | 1 Type | JBR26-1 | DXF・3DCAD | JBR26N-1 | DXF・3DCAD | JBR26W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR26-2 | DXF・3DCAD | JBR26N-2 | DXF・3DCAD | JBR26W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR36 | 1 Type | JBR36-1 | DXF・3DCAD | JBR36N-1 | DXF・3DCAD | JBR36W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBR36-2 | DXF・3DCAD | JBR36N-2 | DXF・3DCAD | JBR36W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF03 | 1 Type | JBF03-1 | DXF・3DCAD | JBF03N-1 | DXF・3DCAD | JBF03W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF03-2 | DXF・3DCAD | JBF03N-2 | DXF・3DCAD | JBF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF05 | 1 Type | JBF05-1 | DXF・3DCAD | JBF05N-1 | DXF・3DCAD | JBF05W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF05-2 | DXF・3DCAD | JBF05N-2 | DXF・3DCAD | JBF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF10 | 1 Type | JBF10-1 | DXF・3DCAD | JBF10N-1 | DXF・3DCAD | JBF10W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF10-2 | DXF・3DCAD | JBF10N-2 | DXF・3DCAD | JBF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF12 | 1 Type | JBF12-1 | DXF・3DCAD | JBF12N-1 | DXF・3DCAD | JBF12W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF12-2 | DXF・3DCAD | JBF12N-2 | DXF・3DCAD | JBF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF17 | 1 Type | JBF17-1 | DXF・3DCAD | JBF17N-1 | DXF・3DCAD | JBF17W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF17-2 | DXF・3DCAD | JBF17N-2 | DXF・3DCAD | JBF17W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF26 | 1 Type | JBF26-1 | DXF・3DCAD | JBF26N-1 | DXF・3DCAD | JBF26W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF26-2 | DXF・3DCAD | JBF26N-2 | DXF・3DCAD | JBF26W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF36 | 1 Type | JBF36-1 | DXF・3DCAD | JBF36N-1 | DXF・3DCAD | JBF36W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBF36-2 | DXF・3DCAD | JBF36N-2 | DXF・3DCAD | JBF36W-2 | DXF・3DCAD |
Dual-Flange-Roller
Size & Roller type | Lubed specifications | Lube-free specifications | Waterproof Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBFF03 | 1 Type | JBFF03-1 | DXF・3DCAD | JBFF03N-1 | DXF・3DCAD | JBFF03W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBFF03-2 | DXF・3DCAD | JBFF03N-2 | DXF・3DCAD | JBFF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF05 | 1 Type | JBFF05-1 | DXF・3DCAD | JBFF05N-1 | DXF・3DCAD | JBFF05W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBFF05-2 | DXF・3DCAD | JBFF05N-2 | DXF・3DCAD | JBFF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF10 | 1 Type | JBFF10-1 | DXF・3DCAD | JBFF10N-1 | DXF・3DCAD | JBFF10W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBFF10-2 | DXF・3DCAD | JBFF10N-2 | DXF・3DCAD | JBFF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF12 | 1 Type | JBFF12-1 | DXF・3DCAD | JBFF12N-1 | DXF・3DCAD | JBFF12W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBFF12-2 | DXF・3DCAD | JBFF12N-2 | DXF・3DCAD | JBFF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF17 | 1 Type | JBFF17-1 | DXF・3DCAD | JBFF17N-1 | DXF・3DCAD | JBFF17W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBFF17-2 | DXF・3DCAD | JBFF17N-2 | DXF・3DCAD | JBFF17W-2 | DXF・3DCAD |
Tapered-Roller
Size & Roller type | Lubed specifications | Lube-free specifications | Waterproof Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTF03 | 1 Type | JBTF03-1 | DXF・3DCAD | JBTF03N-1 | DXF・3DCAD | JBTF03W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBTF03-2 | DXF・3DCAD | JBTF03N-2 | DXF・3DCAD | JBTF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF05 | 1 Type | JBTF05-1 | DXF・3DCAD | JBTF05N-1 | DXF・3DCAD | JBTF05W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBTF05-2 | DXF・3DCAD | JBTF05N-2 | DXF・3DCAD | JBTF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF10 | 1 Type | JBTF10-1 | DXF・3DCAD | JBTF10N-1 | DXF・3DCAD | JBTF10W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBTF10-2 | DXF・3DCAD | JBTF10N-2 | DXF・3DCAD | JBTF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF12 | 1 Type | JBTF12-1 | DXF・3DCAD | JBTF12N-1 | DXF・3DCAD | JBTF12W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBTF12-2 | DXF・3DCAD | JBTF12N-2 | DXF・3DCAD | JBTF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF17 | 1 Type | JBTF17-1 | DXF・3DCAD | JBTF17N-1 | DXF・3DCAD | JBTF17W-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBTF17-2 | DXF・3DCAD | JBTF17N-2 | DXF・3DCAD | JBTF17W-2 | DXF・3DCAD |
Urethane-Lined-Roller
Size & Roller type | Lubed specifications | Lube-free specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
JBUR03 | 1 Type | JBUR03-1 | DXF・3DCAD | JBUR03N-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBUR03-2 | DXF・3DCAD | JBUR03N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR05 | 1 Type | JBUR05-1 | DXF・3DCAD | JBUR05N-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBUR05-2 | DXF・3DCAD | JBUR05N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR10 | 1 Type | JBUR10-1 | DXF・3DCAD | JBUR10N-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBUR10-2 | DXF・3DCAD | JBUR10N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR12 | 1 Type | JBUR12-1 | DXF・3DCAD | JBUR12N-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBUR12-2 | DXF・3DCAD | JBUR12N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR17 | 1 Type | JBUR17-1 | DXF・3DCAD | JBUR17N-1 | DXF・3DCAD |
2 Type | JBUR17-2 | DXF・3DCAD | JBUR17N-2 | DXF・3DCAD |