図面ライブラリ 軸付ベアリングローラ
製品形番一覧
標準形
サイズ&ローラ形式 | グリース仕様 | ノングリース仕様 | 耐水仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBR03 | 1形 | JBR03-1 | DXF・3DCAD | JBR03N-1 | DXF・3DCAD | JBR03W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR03-2 | DXF・3DCAD | JBR03N-2 | DXF・3DCAD | JBR03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR05 | 1形 | JBR05-1 | DXF・3DCAD | JBR05N-1 | DXF・3DCAD | JBR05W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR05-2 | DXF・3DCAD | JBR05N-2 | DXF・3DCAD | JBR05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR10 | 1形 | JBR10-1 | DXF・3DCAD | JBR10N-1 | DXF・3DCAD | JBR10W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR10-2 | DXF・3DCAD | JBR10N-2 | DXF・3DCAD | JBR10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR12 | 1形 | JBR12-1 | DXF・3DCAD | JBR12N-1 | DXF・3DCAD | JBR12W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR12-2 | DXF・3DCAD | JBR12N-2 | DXF・3DCAD | JBR12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR17 | 1形 | JBR17-1 | DXF・3DCAD | JBR17N-1 | DXF・3DCAD | JBR17W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR17-2 | DXF・3DCAD | JBR17N-2 | DXF・3DCAD | JBR17W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR26 | 1形 | JBR26-1 | DXF・3DCAD | JBR26N-1 | DXF・3DCAD | JBR26W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR26-2 | DXF・3DCAD | JBR26N-2 | DXF・3DCAD | JBR26W-2 | DXF・3DCAD | |
JBR36 | 1形 | JBR36-1 | DXF・3DCAD | JBR36N-1 | DXF・3DCAD | JBR36W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBR36-2 | DXF・3DCAD | JBR36N-2 | DXF・3DCAD | JBR36W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF03 | 1形 | JBF03-1 | DXF・3DCAD | JBF03N-1 | DXF・3DCAD | JBF03W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF03-2 | DXF・3DCAD | JBF03N-2 | DXF・3DCAD | JBF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF05 | 1形 | JBF05-1 | DXF・3DCAD | JBF05N-1 | DXF・3DCAD | JBF05W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF05-2 | DXF・3DCAD | JBF05N-2 | DXF・3DCAD | JBF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF10 | 1形 | JBF10-1 | DXF・3DCAD | JBF10N-1 | DXF・3DCAD | JBF10W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF10-2 | DXF・3DCAD | JBF10N-2 | DXF・3DCAD | JBF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF12 | 1形 | JBF12-1 | DXF・3DCAD | JBF12N-1 | DXF・3DCAD | JBF12W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF12-2 | DXF・3DCAD | JBF12N-2 | DXF・3DCAD | JBF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF17 | 1形 | JBF17-1 | DXF・3DCAD | JBF17N-1 | DXF・3DCAD | JBF17W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF17-2 | DXF・3DCAD | JBF17N-2 | DXF・3DCAD | JBF17W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF26 | 1形 | JBF26-1 | DXF・3DCAD | JBF26N-1 | DXF・3DCAD | JBF26W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF26-2 | DXF・3DCAD | JBF26N-2 | DXF・3DCAD | JBF26W-2 | DXF・3DCAD | |
JBF36 | 1形 | JBF36-1 | DXF・3DCAD | JBF36N-1 | DXF・3DCAD | JBF36W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBF36-2 | DXF・3DCAD | JBF36N-2 | DXF・3DCAD | JBF36W-2 | DXF・3DCAD |
両フランジローラ形
サイズ&ローラ形式 | グリース仕様 | ノングリース仕様 | 耐水仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBFF03 | 1形 | JBFF03-1 | DXF・3DCAD | JBFF03N-1 | DXF・3DCAD | JBFF03W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBFF03-2 | DXF・3DCAD | JBFF03N-2 | DXF・3DCAD | JBFF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF05 | 1形 | JBFF05-1 | DXF・3DCAD | JBFF05N-1 | DXF・3DCAD | JBFF05W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBFF05-2 | DXF・3DCAD | JBFF05N-2 | DXF・3DCAD | JBFF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF10 | 1形 | JBFF10-1 | DXF・3DCAD | JBFF10N-1 | DXF・3DCAD | JBFF10W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBFF10-2 | DXF・3DCAD | JBFF10N-2 | DXF・3DCAD | JBFF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF12 | 1形 | JBFF12-1 | DXF・3DCAD | JBFF12N-1 | DXF・3DCAD | JBFF12W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBFF12-2 | DXF・3DCAD | JBFF12N-2 | DXF・3DCAD | JBFF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBFF17 | 1形 | JBFF17-1 | DXF・3DCAD | JBFF17N-1 | DXF・3DCAD | JBFF17W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBFF17-2 | DXF・3DCAD | JBFF17N-2 | DXF・3DCAD | JBFF17W-2 | DXF・3DCAD |
テーパローラ形
サイズ&ローラ形式 | グリース仕様 | ノングリース仕様 | 耐水仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTF03 | 1形 | JBTF03-1 | DXF・3DCAD | JBTF03N-1 | DXF・3DCAD | JBTF03W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBTF03-2 | DXF・3DCAD | JBTF03N-2 | DXF・3DCAD | JBTF03W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF05 | 1形 | JBTF05-1 | DXF・3DCAD | JBTF05N-1 | DXF・3DCAD | JBTF05W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBTF05-2 | DXF・3DCAD | JBTF05N-2 | DXF・3DCAD | JBTF05W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF10 | 1形 | JBTF10-1 | DXF・3DCAD | JBTF10N-1 | DXF・3DCAD | JBTF10W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBTF10-2 | DXF・3DCAD | JBTF10N-2 | DXF・3DCAD | JBTF10W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF12 | 1形 | JBTF12-1 | DXF・3DCAD | JBTF12N-1 | DXF・3DCAD | JBTF12W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBTF12-2 | DXF・3DCAD | JBTF12N-2 | DXF・3DCAD | JBTF12W-2 | DXF・3DCAD | |
JBTF17 | 1形 | JBTF17-1 | DXF・3DCAD | JBTF17N-1 | DXF・3DCAD | JBTF17W-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBTF17-2 | DXF・3DCAD | JBTF17N-2 | DXF・3DCAD | JBTF17W-2 | DXF・3DCAD |
ウレタンライニングローラ形
サイズ&ローラ形式 | グリース仕様 | ノングリース仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
JBUR03 | 1形 | JBUR03-1 | DXF・3DCAD | JBUR03N-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBUR03-2 | DXF・3DCAD | JBUR03N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR05 | 1形 | JBUR05-1 | DXF・3DCAD | JBUR05N-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBUR05-2 | DXF・3DCAD | JBUR05N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR10 | 1形 | JBUR10-1 | DXF・3DCAD | JBUR10N-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBUR10-2 | DXF・3DCAD | JBUR10N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR12 | 1形 | JBUR12-1 | DXF・3DCAD | JBUR12N-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBUR12-2 | DXF・3DCAD | JBUR12N-2 | DXF・3DCAD | |
JBUR17 | 1形 | JBUR17-1 | DXF・3DCAD | JBUR17N-1 | DXF・3DCAD |
2形 | JBUR17-2 | DXF・3DCAD | JBUR17N-2 | DXF・3DCAD |