图纸库 联结件 ML系列
| ※ | 通过CADENAS WEB2CAD Co.的CAD图纸图书馆网站「PART community」的链接提供图纸数据(CAD数据)。 |
| ※ | 1. 关于CAD数据(PART community),请向CADENAS WEB2CAD Co.咨询。 【CADENAS WEB2CAD Co.】电话∶+81-3-5961-5031 传真∶+81-3-5961-5032 |
型号表示
| PL | 040 | X | 067 | MG |
| | 轴径 |
| 外径 |
| 类型 |
产品型号一览
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 三维CAD数据 |
标准价格 | 交货期 | 型号 | PDF图纸 DXF数据 三维CAD数据 |
标准价格 | 交货期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL005X016M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL034X060MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL006X016M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL035X060MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL007X021M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL036X060MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL008X021M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL038X060MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL009X021M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL040X067MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL010X024M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL042X067MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL011X024M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL045X067MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL012X024M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL048X073MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL014X031M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL050X073MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL015X031M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL055X080MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL016X031M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL060X086MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL017X036M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL065X092MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL018X036M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL070X092MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL019X036M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | PL075X100MG | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | |||
| PL020X041M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL022X041M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL024X041M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL025X046M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL028X046M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL030X050M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
| PL032X050M | DXF | 3DCAD | 请咨询 | 请咨询 | ||||||||
