技術資料 パワーロック
シリーズ共通資料
はめあい公差と寸法許容誤差一覧表 | |
鉄鋼材料の強度一覧表 |
シリーズ別資料
シリーズ | 製品情報 | 選定時の留意点 | 注意事項 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|
KE | ||||
KE-SS | ||||
KE-KP | ||||
KE-LP | ||||
AS AS-SS |
||||
AS-KP | ||||
AD-N | ||||
AD-N-KP | ||||
AE | ||||
TF | ||||
TF-KP | ||||
RE-SS | ||||
ML | ||||
SL | ||||
EL | ||||
EF |
はめあい公差と寸法許容誤差一覧表 | |
鉄鋼材料の強度一覧表 |
シリーズ | 製品情報 | 選定時の留意点 | 注意事項 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|
KE | ||||
KE-SS | ||||
KE-KP | ||||
KE-LP | ||||
AS AS-SS |
||||
AS-KP | ||||
AD-N | ||||
AD-N-KP | ||||
AE | ||||
TF | ||||
TF-KP | ||||
RE-SS | ||||
ML | ||||
SL | ||||
EL | ||||
EF |