図面ライブラリ ショックガード TGEシリーズ
製品形番一覧
| サイズ | タイプ1 | タイプ3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | |||
| 17 | TGE17-L1 | DXF | ¥86,200 | 5日 | TGE17-L3 | DXF | ¥61,800 | 5日 | ||
| TGE17-M1 | DXF | TGE17-M3 | DXF | |||||||
| TGE17-H1 | DXF | TGE17-H3 | DXF | |||||||
| 25 | TGE25-L1 | DXF | ¥106,000 | 5日 | TGE25-L3 | DXF | ¥75,300 | 5日 | ||
| TGE25-M1 | DXF | TGE25-M3 | DXF | |||||||
| TGE25-H1 | DXF | TGE25-H3 | DXF | |||||||
| 35 | TGE35-L1 | DXF | ¥142,000 | 5日 | TGE35-L3 | DXF | ¥94,200 | 5日 | ||
| TGE35-M1 | DXF | TGE35-M3 | DXF | |||||||
| TGE35-H1 | DXF | TGE35-H3 | DXF | |||||||
| 50 | TGE50-L1 | DXF | ¥225,000 | 5日 | TGE50-L3 | DXF | ¥151,000 | 5日 | ||
| TGE50-M1 | DXF | TGE50-M3 | DXF | |||||||
| TGE50-H1 | DXF | TGE50-H3 | DXF | |||||||

