图纸库 扭矩过载保护器 TGE系列
产品型号一览
| 尺寸 | 1型 | 3型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | |||
| 17 | TGE17-L1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | TGE17-L3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TGE17-M1 | DXF | TGE17-M3 | DXF | |||||||
| TGE17-H1 | DXF | TGE17-H3 | DXF | |||||||
| 25 | TGE25-L1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | TGE25-L3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TGE25-M1 | DXF | TGE25-M3 | DXF | |||||||
| TGE25-H1 | DXF | TGE25-H3 | DXF | |||||||
| 35 | TGE35-L1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | TGE35-L3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TGE35-M1 | DXF | TGE35-M3 | DXF | |||||||
| TGE35-H1 | DXF | TGE35-H3 | DXF | |||||||
| 50 | TGE50-L1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | TGE50-L3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TGE50-M1 | DXF | TGE50-M3 | DXF | |||||||
| TGE50-H1 | DXF | TGE50-H3 | DXF | |||||||
