図面ライブラリ ショックガード TGFシリーズ
製品形番一覧
基本形
| サイズ | タイプ2 | タイプ3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | |||
| 20 | TGF20-L2 | DXF | ¥110,000 | 5日 | TGF20-L3 | DXF | ¥109,000 | 5日 | ||
| TGF20-M2 | DXF | TGF20-M3 | DXF | |||||||
| TGF20-H2 | DXF | TGF20-H3 | DXF | |||||||
| 30 | TGF30-L2 | DXF | ¥146,000 | 5日 | TGF30-L3 | DXF | ¥144,000 | 5日 | ||
| TGF30-M2 | DXF | TGF30-M3 | DXF | |||||||
| TGF30-H2 | DXF | TGF30-H3 | DXF | |||||||
| 45 | TGF45-L2 | DXF | ¥185,000 | 5日 | TGF45-L3 | DXF | ¥184,000 | 5日 | ||
| TGF45-M2 | DXF | TGF45-M3 | DXF | |||||||
| TGF45-H2 | DXF | TGF45-H3 | DXF | |||||||
| 65 | TGF65-L2 | DXF | ¥313,000 | 5日 | TGF65-L3 | DXF | ¥311,000 | 5日 | ||
| TGF65-M2 | DXF | TGF65-M3 | DXF | |||||||
| TGF65-H2 | DXF | TGF65-H3 | DXF | |||||||
| 90 | TGF90-L2 | DXF | ¥656,000 | 5日 | TGF90-L3 | DXF | ¥642,000 | 5日 | ||
| TGF90-M2 | DXF | TGF90-M3 | DXF | |||||||
| TGF90-H2 | DXF | TGF90-H3 | DXF | |||||||
カップリングタイプ
| サイズ | タイプ5 | タイプ7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | 形番 | PDF図面 DXFデータ |
希望価格(税別) | 納期 | |||
| 20 | TGF20-L5 | DXF | ¥181,000 | 5日 | TGF20-L7 | DXF | ¥244,000 | 5日 | ||
| TGF20-M5 | DXF | TGF20-M7 | DXF | |||||||
| TGF20-H5 | DXF | TGF20-H7 | DXF | |||||||
| 30 | TGF30-L5 | DXF | ¥231,000 | 5日 | TGF30-L7 | DXF | ¥315,000 | 5日 | ||
| TGF30-M5 | DXF | TGF30-M7 | DXF | |||||||
| TGF30-H5 | DXF | TGF30-H7 | DXF | |||||||
| 45 | TGF45-L5 | DXF | ¥287,000 | 5日 | TGF45-L7 | DXF | ¥396,000 | 5日 | ||
| TGF45-M5 | DXF | TGF45-M7 | DXF | |||||||
| TGF45-H5 | DXF | TGF45-H7 | DXF | |||||||
| 65 | TGF65-L5 | DXF | ¥544,000 | 2週間 | TGF65-L7 | DXF | ¥769,000 | 2週間 | ||
| TGF65-M5 | DXF | TGF65-M7 | DXF | |||||||
| TGF65-H5 | DXF | TGF65-H7 | DXF | |||||||
| 90 | TGF90-L5 | DXF | ¥1,040,000 | 2週間 | TGF90-L7 | DXF | ¥1,450,000 | 2ヶ月 | ||
| TGF90-M5 | DXF | TGF90-M7 | DXF | |||||||
| TGF90-H5 | DXF | TGF90-H7 | DXF | |||||||

