图纸库 过载保护继电器
产品型号一览
| ED系列 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | |
| TSB020ED | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB075ED | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB220ED | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB550ED | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 150系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | ||
| 本体 | TSB151-COM | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB151-COM-A | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB152 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| CT | TSB-COM | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB-COM-A | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB100AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB120AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB150AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB200AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB250AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB300AT | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| SC系列 2022年5月结束了销售 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | ||
| 一体形本体 | TSBSCB06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSBSCB34 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSBSCB60 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| 面板型本体 | TSBSCS06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSBSCS34 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSBSCS60 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| 面板组件 | TSBSCD | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| 线缆 | TSBSCC05 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSBSCC10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSBSCC15 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSBSCC20 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSBSCC30 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| 外部CT | TSB3CTC100 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB3CTC200 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| TSB3CTC300 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | ||
| 50系列 2022年结束了销售 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | PDF图纸 DXF数据 |
标准价格 | 交货期 | |
| TSB50-COM | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
| TSB50-COM-A | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |
