図面ライブラリ 倍速チェーン用アクセサリ
製品形番一覧
フレーム
中間用 | |
---|---|
形番 | DXFデータ 3DCADデータ |
RF2030VRP-R2 | DXF・3DCAD |
RF2040VRP-R2 | DXF・3DCAD |
RF2050VRP-R2 | DXF・3DCAD |
RF2060VRP-R2 | DXF・3DCAD |
RF2030VRP-R2S | DXF・3DCAD |
RF2040VRP-R2S | DXF・3DCAD |
RF2050VRP-R2S | DXF・3DCAD |
RF2060VRP-R2S | DXF・3DCAD |
RF2080VRP-R2S | DXF・3DCAD |
RF2050VRP-R2HS | DXF・3DCAD |
倍速チェーンパレットガイドレール
中間用 | |
---|---|
形番 | DXFデータ 3DCADデータ |
RF2030VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
RF2040VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
RF2050VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
RF2060VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
RF2080VRP-PGR2 | DXF・3DCAD |
駆動・従動部用 | |
---|---|
形番 | DXFデータ 3DCADデータ |
RF2030VRP-PGR1 | お問い合わせください。 |
RF2040VRP-PGR1 | お問い合わせください。 |
RF2050VRP-PGR1 | お問い合わせください。 |
RF2060VRP-PGR1 | お問い合わせください。 |
RF2080VRP-PGR1 | お問い合わせください。 |
プラレール
中間用 | |
---|---|
形番 | DXFデータ 3DCADデータ |
RF2030VRP-PR2 | お問い合わせください。 |
RF2040VRP-PR2 | お問い合わせください。 |
RF2050VRP-PR2 | お問い合わせください。 |
RF2060VRP-PR2 | お問い合わせください。 |
RF2080VRP-PR2 | お問い合わせください。 |
駆動・従動部用 | |
---|---|
形番 | DXFデータ 3DCADデータ |
RF2030VRP-PR1 | お問い合わせください。 |
RF2040VRP-PR1 | お問い合わせください。 |
RF2050VRP-PR1 | お問い合わせください。 |
RF2060VRP-PR1 | お問い合わせください。 |
RF2080VRP-PR1 | お問い合わせください。 |
リターンガイド
※ | 3DCADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
※ | 3DCADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |