図面ライブラリ パワーシリンダ ウォームシリーズ
形番表示
| LPW | B | 5000 | DR | 10 | □□C |
| | シリーズ名 |
| ネジ種類 |
| 許容推力 |
| 本体形状 |
| ストローク |
| オプション |
| パワーシリンダ ウォームシリーズ |
B:ボールネジ | ライトアングル形状 | 2:200mm 5:500mm 10:1000mm |
製品形番一覧
| 形番 | モータ容量 kW |
参考寸法図 | 希望価格(税別) | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| LPWB5000 | 0.4 | お問合せください | お問合せください | |
| 0.75 | お問合せください | お問合せください | ||
| 1.5 | お問合せください | お問合せください | ||
| LPWB10000 | 0.75 | お問合せください | お問合せください | |
| 1.5 | お問合せください | お問合せください | ||
| 2.2 | お問合せください | お問合せください | ||
| 3.7 | お問合せください | お問合せください | ||
| LPWB20000 | 3.7 | お問合せください | お問合せください | |
| 5.5 | お問合せください | お問合せください | ||
| 7.5 | お問合せください | お問合せください | ||
| LPWB30000 | 5.5 | お問合せください | お問合せください | |
| 7.5 | お問合せください | お問合せください | ||
| 11 | お問合せください | お問合せください |

