トラブルシューティング 減速機
ギヤモートル・ハイポイドモートル・クローゼモータ
| 1 | 無負荷状態でまわらない |
|---|---|
| 2 | 負荷をかけるとまわらない |
| 3 | 異常発熱する |
| 4 | 音が高い |
| 5 | 振動が大きい |
| 6 | グリースが洩れる |
ブレーキ付ギヤモートル・ハイポイドモートル・クローゼモータ
| 7 | ブレーキがきかない |
|---|---|
| 8 | ブレーキの効きが弱い 制動時間が長い |
| 9 | モータがまわらない モータが異常発熱する サーマルリレーが動作する ブレーキ音が大きい |
| 10 | 異常発熱する |
小形ギヤモータ IoT仕様
| 11 | 警報出力されない【LED消灯】 |
|---|---|
| 12 | 警報出力されない【LED青色点灯】 |
| 13 | 通常運転状態で警告出力される【LED赤色点滅】 |
| 14 | パラメータの書き込み(変更)が出来ない |
| 15 | 通信できない |
小形ギヤモータ IoT仕様(自己遮断付)
| 16 | 電力遮断されない【LED点灯】 |
|---|---|
| 17 | 通常運転状態で電力遮断される【LED点滅】 |
| 18 | パラメータ通信できない【LED消灯】 |
| 19 | パラメータの書き込み(変更)が出来ない |
| 20 | 通信できない |

ギヤモートル・ハイポイドモートル・クローゼモータ
| 1 | 無負荷状態でまわらない |
|---|
| 原因1 | 停電 | 手当法 | 電源のチェック・電力会社へ連絡 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 接続線の断線 | 手当法 | 回路のチェック |
| 原因3 | 開閉器の接続不良 | 手当法 | 修理または交換 |
| 原因4 | 固定子巻線の断線 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
| 原因5 | 三相が単相になっている | 手当法 | 端子電圧のチェック |
| 原因6 | 歯車・軸・軸受の破損 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
| 2 | 負荷をかけるとまわらない |
|---|
| 原因1 | 電圧降下 | 手当法 | 配線長さチェック |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 歯車の摩耗 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
| 原因3 | 過負荷運転 | 手当法 | 負荷を下げる |
| 3 | 異常発熱する |
|---|
| 原因1 | 過負荷運転 | 手当法 | 負荷を下げる |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 起動・停止頻度が高すぎる | 手当法 | 頻度を下げる |
| 原因3 | 軸受の損傷 | 手当法 | 修理または交換 |
| 原因4 | 電圧が高すぎるか低すぎる | 手当法 | 電圧のチェック |
| 4 | 音が高い |
|---|
| 原因1 | 連続的な音─軸受損傷・歯車摩耗 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 断続的な音─歯車の傷または異物噛込 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
| 5 | 振動が大きい |
|---|
| 原因1 | 歯車・軸受の摩耗 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 据付不良・ボルトの緩み | 手当法 | 締め直し |
| 6 | グリースが洩れる |
|---|
| 原因1 | 締付部の緩み | 手当法 | 締め直し |
|---|---|---|---|
| 原因2 | オイルシール損傷 | 手当法 | 交換 |
ブレーキ付ギヤモートル・ハイポイドモートル・クローゼモータ
| 7 | ブレーキがきかない |
|---|
| 原因1 | 結線の間違い | 手当法 | 結線のチェック |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 開閉器の不良 | 手当法 | 交換・修理 |
| 8 | ブレーキの効きが弱い 制動時間が長い |
|---|
| 原因1 | ライニングに油・ごみ等付着 | 手当法 | 分解掃除 |
|---|---|---|---|
| 原因2 | ライニングの寿命 | 手当法 | 修理・交換 |
| 原因3 | 負荷の慣性が大きすぎる | 手当法 | 負荷の慣性を小さくする |
| 原因4 | 交流同時切り結線である | 手当法 | 直流別切り結線に変える |
| 9 | モータがまわらない モータが異常発熱する サーマルリレーが動作する ブレーキ音が大きい |
|---|
| 原因1 | ブレーキ結線の間違い | 手当法 | 結線のチェック |
|---|---|---|---|
| 原因2 | ブレーキギャップが大きい | 手当法 | ギャップの調整 |
| 原因3 | DCモジュールの故障 | 手当法 | 交換・修理 |
| 原因4 | ブレーキコイルの断線または短絡 | 手当法 | 当社専門工場で修理 |
| 原因5 | 開閉器の接触不良 | 手当法 | 修理・交換 |
| 10 | 異常発熱する |
|---|
| 原因1 | ブレーキ頻度が高い | 手当法 | 頻度を下げる |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 負荷トルク・負荷慣性が大きい | 手当法 | 負荷を下げる |
小形ギヤモータ IoT仕様
| 11 | 警報出力されない【LED消灯】 |
|---|
| 原因1 | SMユニット電源異常 | 手当法 | SMユニットにDC24Vを供給する |
|---|
| 12 | 警報出力されない【LED青色点灯】 |
|---|
| 原因1 | 設定間違い | 手当法 | パラメータの設定を見直す |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 13 | 通常運転状態で警告出力される【LED赤色点滅】 |
|---|
| 原因1 | 正しく配線されていない | 手当法 | モータ、SMユニットの配線を見直す |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 設定間違い | 手当法 | パラメータの設定を見直す |
| 原因3 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 14 | パラメータの書き込み(変更)が出来ない |
|---|
| 原因1 | ログインしていない | 手当法 | ログインする。 |
|---|
| 15 | 通信できない |
|---|
| 原因1 | 通信用電源が供給されていない | 手当法 | SMユニットにDC24Vを供給する |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 正しく配線されていない | 手当法 | SMユニット電源、通信の配線を見直す |
| 原因3 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 原因4 | 設定間違い | 手当法 | 終端抵抗の設定を見直す |
小形ギヤモータ IoT仕様(自己遮断付)
| 16 | 電力遮断されない【LED点灯】 |
|---|
| 原因1 | 設定間違い | 手当法 | パラメータの設定を見直す |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 17 | 通常運転状態で電力遮断される【LED点滅】 |
|---|
| 原因1 | 正しく配線されていない | 手当法 | モータ配線を見直す |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 設定間違い | 手当法 | パラメータの設定を見直す |
| 原因3 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 18 | パラメータ通信できない【LED消灯】 |
|---|
| 原因1 | モータ電源異常 | 手当法 | 仕様電源を供給する |
|---|
| 19 | パラメータの書き込み(変更)が出来ない |
|---|
| 原因1 | ログインしていない | 手当法 | ログインする。 |
|---|
| 20 | 通信できない |
|---|
| 原因1 | 通信用電源が供給されていない | 手当法 | 通信電源にDC5Vを供給する |
|---|---|---|---|
| 原因2 | 正しく配線されていない | 手当法 | 通信の配線を見直す |
| 原因3 | 設定間違い | 手当法 | ディップスイッチの設定を見直す |
| 原因4 | 設定間違い | 手当法 | 終端抵抗の設定を見直す |
上記は、日常起こりやすい故障の原因と対策をまとめてあります。
その他お困りの点がありましたら、販売店にご相談ください。
その際は、次の銘板記載事項についてもご連絡ください。
- (1)製造番号(MFG NO.)
- (2)形番(TYPE)
- (3)モータ容量(POWER)
- (4)減速比(RATIO)または回転速度(OUTPUT SPEED)
- (5)図番(DRAWING NO.)

