故障查找 顶板链
如若链条与链轮在使用上有异常情况,首先根据产品说明书技术资料的顶板链的安装及检查事项进行确认。
确认异常发生的场所,症状后,采取下列措施。
确认异常发生的场所,症状后,采取下列措施。
输送机装置
1 | 异常噪音 Ki-Ki-, Kata Kata |
---|---|
2 | 振动 |
链条
3 | 链条输送面的异常磨损 |
---|---|
4 | 链条背面的异常磨损和擦伤 |
5 | 链条侧面的异常磨损 |
6 | 链条不易弯曲 |
7 | 链条断裂及损坏 |
8 | 链条变色 |
输送机周围,零部件
9 | 轨道边沿及驱动链轮下方磨损粉末堆积 |
---|---|
10 | 链条跳齿及啮合不良 |
输送物
11 | 在输送机转送部等处产品倾倒 |
---|

输送机装置
1 | 异常噪音 Ki-Ki-, Kata Kata |
---|
原因1 | 链条撞击安全护罩或框架等。 | 对策 | 确定产生噪音的位置后进行修正,确保相互不接触。 |
---|---|---|---|
原因2 | 链条在轨道导向间隙较窄的部位行走。 | 对策 | 确定狭窄部位,检查轨道的温度与膨胀、变形的关系后进行修正。 |
原因3 | 轨道的表面处理粗糙,或尺寸,材质不当。 | 对策 | 更换为表面处理,尺寸精度,材质适当的轨道。 |
原因4 | 链条的行进方向相反。 | 对策 | 重新安装链条。 |
原因5 | 润滑不充分,或使用条件过于恶劣。 | 对策 | 变更润滑液及润滑方法等。 |
2 | 振动 |
---|
原因1 | 返回滚子的位置,间距或悬链线的位置,尺寸不当。 | 对策 | 参考样本技术资料,修正不当之处,确保链条返回运行顺畅。 |
---|---|---|---|
原因2 | 从动侧滚轮以及返回测滚轮没有顺畅旋转。 | 对策 | 为确保旋转顺畅,可采用轴承规格或增大直径。 |
原因3 | 轨道某些部位的导向间隙过小。 | 对策 | 确定狭窄部位,检查轨道的温度与膨胀、变形的关系后进行修正。 |
原因4 | 轨道上附着的异物妨碍滑动。 | 对策 | 清除异物等,对轨道进行清洁。 |
原因5 | 勾住了轨道端部的尖锐边缘或障碍物。 | 对策 | 打磨尖锐边缘、清除障碍物。 |
原因6 | 润滑不充分,或使用条件过于恶劣。 | 对策 | 变更润滑液及润滑方法等。 |
链条
3 |
![]() ![]() [点击扩大] |
链条输送面的异常磨损 |
---|
原因1 | 返回滚子不转。 | 对策 | 增大返回滚子的直径,或变更规格。 |
---|---|---|---|
原因2 | 返回入口圆弧半径过小,或返回滚子的直径过小。 | 对策 | 参考本技术资料,进行修正。 |
原因3 | 返回侧轨道的表面加工粗糙,或配置、材质不当。 | 对策 | 合理配置,确保表面处理,材质适当的轨道在链条宽度上均匀接触。 |
原因4 | 增大摩擦的粗糙残留物附着在返回滚子和轨道上。 | 对策 | 清洁输送机。确定产生原因,采取相应措施。 |
原因5 | 导轨或障碍物引起的损伤。 | 对策 | 确定障碍物,进行修正。 |
4 | 链条背面的异常磨损和擦伤 |
---|
原因1 | 输送侧轨道上附着或嵌入的异物,导致链条损伤。 | 对策 | 清除异物后进行清洁。 |
---|---|---|---|
原因2 | 输送侧轨道的表面处理粗糙。 | 对策 | 修正表面处理,或更换为适当的轨道。 |
原因3 | 与惰轮的接触擦痕。 | 对策 | 如有需要,更换为链轮。 |
5 | 链条侧面的异常磨损 |
---|
原因1 | 轨道或链轮的位置不当。 | 对策 | 修正位置。 |
---|---|---|---|
原因2 | 曲线塑料轨道的表面加工粗糙,或材质不当。 | 对策 | 更换为表面处理,材质适当的轨道。 |
原因3 | 润滑不充分,或曲线部使用条件过于恶劣。 | 对策 | 变更润滑方法等。 |
6 | 链条不易弯曲 |
---|
原因1 | 销和链环因过载等产生弯曲或卡死。 | 对策 | 拆除硬直部分,或更换为新链条。 |
---|
7 | 链条断裂及损坏 |
---|
原因1 | 勾住了异物或障碍物。 | 对策 | 清除异物和障碍物。 |
---|---|---|---|
原因2 | 化学品或高温导致老化,腐蚀,引起脆性破坏。 | 对策 | 确定原因后变更使用条件,或变更链条规格。 |
原因3 | 链条跨越链轮。 | 对策 | 为链条的磨损伸长所致,需更换链条。 |
原因4 | 使用条件恶劣,作用了过大的冲击性张力。 | 对策 | 确定原因,采取相应措施。 |
原因5 | 插塞脱落 | 对策 | 确认插塞状态。更换新品。 |
8 | 链条变色 |
---|
原因1 | 污垢附着。 | 对策 | 清洗。 |
---|---|---|---|
原因2 | 化学品,高温,紫外线等导致老化。 | 对策 | 确认使用条件,更换成规格合适的链条。 |
输送机周围,零部件
9 | 轨道边沿及驱动链轮下方磨损粉末堆积 |
---|
原因1 | 曲线塑料轨道等表面加工粗糙。 | 对策 | |
---|---|---|---|
原因2 | 轨道端部的尖锐边缘或障碍物刮削链条。 | 对策 | 打磨边缘。 |
原因3 | 润滑不充分。 | 对策 | 适度润滑。 |
原因4 | 存在粗糙残留物。 | 对策 | 确定产生原因,采取相应措施。 |
10 | 链条跳齿及啮合不良 |
---|
原因1 | 链条伸长过度。 | 对策 | 更换链条,链轮。 |
---|---|---|---|
原因2 | 链轮的齿根堆积异物。 | 对策 | 清除异物后进行清洁。 |
原因3 | 链轮位置偏移。 | 对策 | 重新安装 |
原因4 | 链轮不适当(损坏,变形,膨胀,腐蚀) | 对策 | 查明原因,重新确认规格。如有需要,进行更换。 |
原因5 | 分体型链轮轮毂周围的破损 | 对策 | 确认链轮螺栓是否松缓,过紧。确认更换时使用正确的安装扭矩固定。 |
输送物
11 | 在输送机转送部等处产品倾倒 |
---|
原因1 | 导轨的位置和形状,链条的水平度,速度比,滑动不足。 | 对策 | 减缓导向角度。变更导向位置。修正速度,润滑。检查水平度。如有需要,进行变更。 |
---|