Drawing Library Cam Clutch BREU Series
List of Model Numbers
No keyway on the outer race.
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 BT | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150 E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
Keyway on the outer race.
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K BT | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K BT | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K E1+E2 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K E2+E3 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K E3+E4 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K E5+E5 | DXF | 3DCAD | |
| Model No. | PDF drawing DXF data 3D CAD data |
||
|---|---|---|---|
| BREU30K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU35K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU40K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU45K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU50K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU55K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU60K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU70K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU80K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU90K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU100K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU130K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |
| BREU150K E2+E7 | DXF | 3DCAD | |

