故障查找 电气式制动机器
SC系列
1 | LED灯不亮。 |
---|---|
2 | 过载电流即使设定为MIN值也不输出。 |
3 | 起动后立刻输出复位。 |
4 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
5 | 过载时不起动输出复位。 |
SB系列、ED系列
6 | MON(监测灯)不亮。---SB系列 LED灯不亮。---ED系列 |
---|---|
7 | 将电流设定为最小值时也不输出。 |
8 | 起动后立刻输出复位。 |
9 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
10 | 过载时不起动输出复位。 |
150系列
11 | 电源表示灯不亮 |
---|---|
12 | 运行中%表示计不动。 |
13 | 起动后立刻输出复位。 |
14 | 电机启动,%计的表示值与实际电流相异。 |
15 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
16 | 过载时不起动输出复位。 |
50系列
17 | 电机起动后,输入表示灯不亮 |
---|---|
18 | 起动后立刻输出复位。 |
19 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
20 | 过载时不起动输出复位。 |

SC系列
1 | LED灯不亮。 |
---|
检查项目1 | A1,A2的接线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | A1,A2的电压是否为100~240V? | 检查结果 | 不是100~240V | 措施 | 设置为100~240V |
2 | 过载电流即使设定为MIN值也不输出。 |
---|
检查项目1 | 变流器(CT)的接线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 继电器的型号 | 检查结果 | 型号错误 | 措施 | 使用正确的型号 |
检查项目3 | TEST功能 | 检查结果 | 输出复位不动作 | 措施 | 交换继电器 |
3 | 起动后立刻输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定起动时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
检查项目3 | 参数的设定 | 检查结果 | 反相,缺相,不平衡设定为ON | 措施 | 确认反相或缺相的配线 |
4 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
5 | 过载时不起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过高 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过长 | 措施 | 调整为适正值 |
检查项目3 | TEST功能 | 检查结果 | 输出复位不动作 | 措施 | 交换继电器 |
SB系列、ED系列
6 | MON(监测灯)不亮。---SB系列 LED灯不亮。---ED系列 |
---|
检查项目1 | A1,A2的接线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | A1,A2的电压是否为24~240VAC/DC? | 检查结果 | 不是24~240V | 措施 | 设置为24~240V |
7 | 将电流设定为最小值时也不输出。 |
---|
检查项目1 | 变流器(CT)的接线 | 检查结果 | 配线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 继电器的型号 | 检查结果 | 型号错误 | 措施 | 使用正确的型号 |
检查项目3 | 按下TEST键 | 检查结果 | 输出复位不动作 | 措施 | 交换继电器 |
8 | 起动后立刻输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定起动时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
9 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
10 | 过载时不起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过高 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过长 | 措施 | 调整为适正值 |
检查项目3 | 按下TEST键 | 检查结果 | 输出复位不动作 | 措施 | 交换继电器 |
150系列
11 | 电源表示灯不亮 |
---|
检查项目1 | POWER端子的配线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | POWER端子的电压(端子100/110V) 上述操作电源的场合 |
检查结果 | 不是AC100/110V | 措施 | 变更为AC100/110V |
检查项目3 | POWER端子的电压(端子200/220V) 上述操作电源的场合 |
检查结果 | 不是AC200/220V | 措施 | 变更为AC200/220V |
12 | 运行中%表示计不动。 |
---|
检查项目1 | 变流器的配线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 变流器的型号 | 检查结果 | 型号错误 | 措施 | 使用正确的型号 |
检查项目3 | 按下TEST键 | 检查结果 | %表示计不动 | 措施 | 交换继电器 |
13 | 起动后立刻输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定起动时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 电流设定 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
14 | 电机启动,%计的表示值与实际电流相异。 |
---|
检查项目1 | 共通型变流器 | 检查结果 | 端子配线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 贯通型变流器 | 检查结果 | 贯通数错误 | 措施 | 更正贯通数 |
检查项目3 | 变流器的型号 | 检查结果 | 型号错误 | 措施 | 使用正确的型号 |
15 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
16 | 过载时不起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过高 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过长 | 措施 | 调整为适正值 |
检查项目3 | 按下TEST键 | 检查结果 | 输出复位不动作 | 措施 | 交换继电器 |
50系列
17 | 电机起动后,输入表示灯不亮 |
---|
检查项目1 | POWER端子的配线 | 检查结果 | 接线错误 | 措施 | 正确接线 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | POWER端子的电压(端子100/110V) 上述操作电源的场合 |
检查结果 | 不是AC100/110V | 措施 | 变更为AC100/110V |
检查项目3 | POWER端子的电压(端子200/220V) 上述操作电源的场合 |
检查结果 | 不是AC200/220V | 措施 | 变更为AC200/220V |
18 | 起动后立刻输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
---|
19 | 运行中出现瞬间的过载,起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过低 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过短 | 措施 | 调整为适正值 |
20 | 过载时不起动输出复位。 |
---|
检查项目1 | 设定负载电流 | 检查结果 | 设定过高 | 措施 | 调整为适正值 |
---|---|---|---|---|---|
检查项目2 | 设定继位时间 | 检查结果 | 设定过长 | 措施 | 调整为适正值 |
检查项目3 | 变流器的型号 | 检查结果 | 型号错误 | 措施 | 使用正确的型号 |
※在进行上述检查后未发现问题,或需要更换继电器的场合,请联系客户服务窗口。