セレクションガイド リニパワージャッキ
台形ネジタイプ

【基本形仕様押上用】
枠番 | : | 002~1000 |
基本容量 | : | 1.96~980kN |
: | 0.2~100tf | |
ネジ外形 | : | 12~150mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【基本形仕様吊下用】
枠番 | : | 002~1000 |
基本容量 | : | 1.96~980kN |
: | 0.2~100tf | |
ネジ外形 | : | 12~150mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様押上用】
枠番 | : | 002~1000 |
基本容量 | : | 1.96~980kN |
: | 0.2~100tf | |
ネジ外形 | : | 12~150mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様吊下用】
枠番 | : | 002~1000 |
基本容量 | : | 1.96~980kN |
: | 0.2~100tf | |
ネジ外形 | : | 12~150mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |
ボールネジタイプ

【基本形仕様押上用】
枠番 | : | 005~1000 |
基本容量 | : | 4.90~980kN |
: | 0.5~100tf | |
ネジ外形 | : | 16~140mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【基本形仕様吊下用】
枠番 | : | 005~1000 |
基本容量 | : | 4.90~980kN |
: | 0.5~100tf | |
ネジ外形 | : | 16~140mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様押上用】
枠番 | : | 005~200 |
基本容量 | : | 4.90~196kN |
: | 0.5~20tf | |
ネジ外形 | : | 16~63mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様吊下用】
枠番 | : | 005~200 |
基本容量 | : | 4.90~196kN |
: | 0.5~20tf | |
ネジ外形 | : | 16~63mm |
ウォーム速比 | : | H・L速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |
ハイリードボールネジタイプ

【基本形仕様押上用】
枠番 | : | 010~200 |
基本容量 | : | 9.80~196kN |
: | 1.0~20tf | |
ネジ外形 | : | 20~63mm |
ウォーム速比 | : | H速度 |
ストローク | : |
100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【基本形仕様吊下用】
枠番 | : | 010~200 |
基本容量 | : | 9.80~196kN |
: | 1.0~20tf | |
ネジ外形 | : | 20~63mm |
ウォーム速比 | : | H速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様押上用】
枠番 | : | 010~200 |
基本容量 | : | 9.80~196kN |
: | 1.0~20tf | |
ネジ外形 | : | 20~63mm |
ウォーム速比 | : | H速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |

【トラベリングナット仕様吊下用】
枠番 | : | 010~200 |
基本容量 | : | 9.80~196kN |
: | 1.0~20tf | |
ネジ外形 | : | 20~63mm |
ウォーム速比 | : | H速度 |
ストローク | : | 100~2000mm *枠番や仕様によって異なります。 |
ジャッキ連動運転・周辺機器選定サービス
ジャッキ連動システムにおいて、リニパワージャッキだけでなく、ギヤボックス・カップリング・駆動部を含めて選定、提案させていただきます。
見積図面・レイアウト図の作成もいたしますので、是非ご利用ください。