技术资料 电缆拖链 - 电缆拖链专用可动电缆 - 耐药品性
耐药品性一览表
电缆选型时,请先确认下表各个系列的耐药性能后再决定。耐药性根据使用条件变化,此表数值非保证值。
| 溶剂 / 电缆类型 | 控制用 200系列 |
控制用400系列 | 电力用 400系列 |
控制用700系列 (无保护层) |
电力用700系列 (无保护层) |
通信用700系列 | 控制用700系列 (带护罩) |
电力用700系列 (带护罩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盐水(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 芒硝(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 苏打(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸氢钠(10%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过氧化氢(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高锰酸钾(2%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓盐酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 盐酸(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓硫酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓硝酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓碱 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氢氧化钠(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高浓氢氧化钾 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氢氧化钾(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓缩氨水 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氨气(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浓硝酸 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 醋酸水溶液 (10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酒石酸水溶液(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柠檬酸水溶液 (10%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丙酮 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲乙酮(MEK) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 乙醇(酒精) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 异丙醇 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二甘醇 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 甲苯 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 二甲苯 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 柴油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柴油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2号ASTM石油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 矿物油组 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 醇组 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合成酯组 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
| 菜籽油 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橄榄油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豆油 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低温洗浄剤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
○:无反应或仅有微弱反应 ×:反应强烈 △:有一定反应,短时间内无影响 -: 无数据
