技術資料 ケーブルベヤ - ケーブルベヤ専用可動ケーブル - 技術ノート
選定基準
ケーブルの選定表
| 制御用 200シリーズ |
制御用・通信用 400シリーズ |
電力用 400シリーズ |
700シリーズ | S700Cシリーズ M700Cシリーズ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 最大許容加速度 | 10m/s2 | 20m/s2 | 20m/s2 | 50m/s2 | 50m/s2 |
| 最大許容速度 (ショートスパン時) | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s | 20m/s | 5m/s |
| 最大許容速度 (ロングスパン時) | 2m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s |
| 移動距離 推奨用途範囲 | 25m | 100m | 100m | 500m | 50m |
| 使用温度範囲 | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -35 ~ 90℃ | -35 ~ 90℃ |
| 最小曲げ半径 (シールド無) | ケーブル外径の 10倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブルの種類による |
| 最小曲げ半径 (シールド付) | ケーブル外径の 10倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブル外径の 7.5倍以上 | ケーブルの種類による |
| cURus認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐紫外線性 | 優 | 優 | 優 | 可(その他の色) 優(黒色シース) | 可(その他の色) 優(黒色シース) |
| フロンフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 難燃性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハロゲンフリー | × | × | × | ○ | ○ |
| 耐油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シリコンフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:対応 ×:非対応
許容電流値
許容電流(参考値)の値は周囲温度(空中)30℃で同時に最大3心に負荷した場合であり、地上または接地して敷設した時のものです。その他の温度および通電心数の異なる条件に関しては、周囲温度補正係数表および心数補正係数表の換算率を乗じて算出してください(DIN VDE 0298-4参照)。
許容電流(参考値)
| 公称断面積 | シース | ||
|---|---|---|---|
| PVC | PUR | PUR (単心) |
|
| 0.75mm2 | 12A | 15A | |
| 1mm2 | 15A | 19A | |
| 1.5mm2 | 18A | 23A | 24A |
| 2.5mm2 | 26A | 32A | 32A |
| 4mm2 | 34A | 42A | 42A |
| 6mm2 | 44A | 54A | 54A |
| 10mm2 | 61A | 75A | 73A |
| 16mm2 | 82A | 100A | 98A |
| 25mm2 | 108A | 127A | 141A |
| 35mm2 | 135A | 158A | 176A |
| 50mm2 | 168A | 192A | 216A |
| 70mm2 | 207A | 246A | 279A |
| 95mm2 | 250A | 298A | 342A |
| 120mm2 | 292A | 346A | 400A |
| 150mm2 | 335A | 399A | 464A |
| 185mm2 | 382A | 456A | 533A |
| 240mm2 | 453A | 538A | 634A |
| 300mm2 | 523A | 621A | 736A |
| 400mm2 | 868A | ||
| 500mm2 | 998A | ||
注)1 表中の値は近似値であり、DIN VDE 0298-4の簡略形式を採用したものです。
注)2 すべての値は一般的なガイドラインであり、特定の用途を対象としたものではありません。
周囲温度補正係数
| 周囲温度℃ | ケーブルの使用温度範囲の最大値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |
| 10 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 15 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 20 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 25 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 35 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| 40 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| 45 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
| 50 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| 55 | 0.41 | 0.61 | 0.71 | 0.76 |
| 60 | - | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
| 65 | - | 0.35 | 0.55 | 0.65 |
| 70 | - | - | 0.45 | 0.58 |
| 75 | - | - | 0.32 | 0.50 |
| 80 | - | - | - | 0.41 |
| 85 | - | - | - | 0.29 |
心数補正係数
(導体公称断面積10mm2までの多心ケーブルに適用)
| 通電心数 | 空中設置時の 補正係数 |
|---|---|
| 5 | 0.75 |
| 7 | 0.65 |
| 10 | 0.55 |
| 14 | 0.50 |
| 19 | 0.45 |
| 24 | 0.40 |
| 40 | 0.35 |
| 61 | 0.30 |
カラーコード
DIN 47100 カラーコード表
| 1 白 | 11 グレー-ピンク | 21 白-青 | 31 緑-青 | 41 グレー-黒 |
| 2 茶 | 12 赤-青 | 22 茶-青 | 32 黄-青 | 42 ピンク-黒 |
| 3 緑 | 13 白-緑 | 23 白-赤 | 33 緑-赤 | 43 青-黒 |
| 4 黄 | 14 茶-緑 | 24 茶-茶 | 34 黄-赤 | 44 赤-黒 |
| 5 グレー | 15 白-黄 | 25 白-黒 | 35 緑-黒 | |
| 6 ピンク | 16 黄-茶 | 26 茶-黒 | 36 黄-黒 | |
| 7 青 | 17 白-茶 | 27 グレー-緑 | 37 グレー-青 | |
| 8 赤 | 18 グレー-茶 | 28 黄-グレー | 38 ピンク-青 | |
| 9 黒 | 19 白-ピンク | 29 ピンク-緑 | 39 グレー-赤 | |
| 10 紫 | 20 ピンク-茶 | 30 黄-ピンク | 40 ピンク-赤 |
1番目の色は絶縁体の基調色、2番目の色はプリントリングの基調色を表しています。
AWGの導体直径と断面積
AWG(American Wire Gauge)換算表
| AWGサイズ | 直径 mm | 断面積 mm2 | AWGサイズ | 直径 mm | 断面積 mm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20.7 | 254 | 16 | 1.29 | 1.31 |
| 400 | 18.9 | 203 | 17 | 1.15 | 1.04 |
| 350 | 17.3 | 178 | 18 | 1.024 | 0.823 |
| 300 | 16.0 | 152 | 19 | 0.912 | 0.653 |
| 250 | 14.6 | 127 | 20 | 0.812 | 0.519 |
| 4/0 | 11.68 | 107.2 | 21 | 0.723 | 0.412 |
| 3/0 | 10.4 | 85 | 22 | 0.644 | 0.325 |
| 2/0 | 9.27 | 67.5 | 23 | 0.573 | 0.259 |
| 0 | 8.25 | 53.4 | 24 | 0.511 | 0.205 |
| 1 | 7.35 | 42.4 | 25 | 0.455 | 0.163 |
| 2 | 6.54 | 33.6 | 26 | 0.405 | 0.128 |
| 3 | 5.83 | 26.7 | 27 | 0.361 | 0.102 |
| 4 | 5.19 | 21.2 | 28 | 0.321 | 0.0804 |
| 5 | 4.62 | 16.8 | 29 | 0.286 | 0.0646 |
| 6 | 4.11 | 13.3 | 30 | 0.255 | 0.0503 |
| 7 | 3.67 | 10.6 | 31 | 0.227 | 0.04 |
| 8 | 3.26 | 8.366 | 32 | 0.202 | 0.032 |
| 9 | 2.91 | 6.63 | 33 | 0.18 | 0.0252 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 34 | 0.16 | 0.04 |
| 11 | 2.3 | 4.15 | 35 | 0.143 | 0.0161 |
| 12 | 2.05 | 3.3 | 36 | 0.127 | 0.0123 |
| 13 | 1.83 | 2.62 | 37 | 0.113 | 0.01 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 38 | 0.101 | 0.00795 |
| 15 | 1.45 | 1.65 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
1番目の色は絶縁体の基調色、2番目の色はプリントリングの基調色を表しています。

