技术资料 电缆拖链 - 电缆拖链专用可动电缆 - 技术说明
选型标准
电缆选型表
控制用 200系列 |
控制・通信用 400系列 |
电力用 400系列 |
700系列 | S700C系列 M700C系列 |
|
---|---|---|---|---|---|
最大容许加速度 | 10m/s2 | 20m/s2 | 20m/s2 | 50m/s2 | 50m/s2 |
最大容许速度 (短跨距时) | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s | 20m/s | 5m/s |
最大許容速度 (长跨距时) | 2m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 5m/s | 5m/s |
移动距离 推荐用途范围 | 25m | 100m | 100m | 500m | 50m |
可使用温度范围 | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -5 ~ 80℃ | -35 ~ 90℃ | -35 ~ 90℃ |
最小弯曲半径 (无保护层) | 电缆外径的10倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 根据电缆种类不同 |
最小弯曲半径 (带保护层) | 电缆外径的10倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 电缆外径的7.5倍以上 | 根据电缆种类不同 |
cURus认证 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐紫外线性 | 优 | 优 | 优 | 可(其他色) 優(黒色护套) | 可(其他色) 優(黒色护套) |
不含氟利昂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阻燃性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
不含卤素 | × | × | × | ○ | ○ |
耐油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
无硅油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:对应 ×:非对应
容许电流值
容许电流(参考值)的数值是在环境温度(空气中)30℃,最大3芯负荷的场合,地上或接地铺设时的数值。在环境温度与通电芯数条件不同时,请乘以温度补正系数表与芯数补正系数表的换算率予以计算。(参考DIN VDE 0298-4)
容许电流(参考值)
公称截面面积 | 护套 | ||
---|---|---|---|
PVC | PUR | PUR (单芯) |
|
0.75mm2 | 12A | 15A | |
1mm2 | 15A | 19A | |
1.5mm2 | 18A | 23A | 24A |
2.5mm2 | 26A | 32A | 32A |
4mm2 | 34A | 42A | 42A |
6mm2 | 44A | 54A | 54A |
10mm2 | 61A | 75A | 73A |
16mm2 | 82A | 100A | 98A |
25mm2 | 108A | 127A | 141A |
35mm2 | 135A | 158A | 176A |
50mm2 | 168A | 192A | 216A |
70mm2 | 207A | 246A | 279A |
95mm2 | 250A | 298A | 342A |
120mm2 | 292A | 346A | 400A |
150mm2 | 335A | 399A | 464A |
185mm2 | 382A | 456A | 533A |
240mm2 | 453A | 538A | 634A |
300mm2 | 523A | 621A | 736A |
400mm2 | 868A | ||
500mm2 | 998A |
注)1 表中的数值为近似值,采用了DIN VDE 0298-4的简略形式。
注)2 所有数值为一般参考,非特定用途的对象值。
周围温度补正系数
环境温度℃ | 电缆使用温度范围的最大值 | |||
---|---|---|---|---|
60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | |
10 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
15 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
20 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
25 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
35 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
40 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
45 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
50 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
55 | 0.41 | 0.61 | 0.71 | 0.76 |
60 | - | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
65 | - | 0.35 | 0.55 | 0.65 |
70 | - | - | 0.45 | 0.58 |
75 | - | - | 0.32 | 0.50 |
80 | - | - | - | 0.41 |
85 | - | - | - | 0.29 |
芯数补正系数
(适用于导体公称截面面积 不大于10 mm 2 sup>的多芯电缆)
通电芯数 | 设置于空中时的补正系数 |
---|---|
5 | 0.75 |
7 | 0.65 |
10 | 0.55 |
14 | 0.50 |
19 | 0.45 |
24 | 0.40 |
40 | 0.35 |
61 | 0.30 |
色码
DIN 47100 色码表
1 白色 | 11 灰色-粉色 | 21 白色-蓝 | 31 绿色-蓝 | 41 灰色-黑色 |
2 茶色 | 12 红-蓝 | 22 茶色-蓝 | 32 黄-蓝 | 42 粉色-黑色 |
3 绿色 | 13 白色-绿色 | 23 白色-红 | 33 绿色-红 | 43 蓝-黑色 |
4 黄 | 14 茶色-绿色 | 24 茶色-茶色 | 34 黄-红 | 44 红-黑色 |
5 灰色 | 15 白色-黄 | 25 白色-黑色 | 35 绿色-黑色 | |
6 粉色 | 16 黄-茶色 | 26 茶色-黑色 | 36 黄-黑色 | |
7 蓝 | 17 白色-茶色 | 27 灰色-绿色 | 37 灰色-蓝 | |
8 红 | 18 灰色-茶色 | 28 黄-灰色 | 38 粉色-蓝 | |
9 黑色 | 19 白色-粉色 | 29 粉色-绿色 | 39 灰色-红 | |
10 紫 | 20 粉色-茶色 | 30 黄-粉色 | 40 粉色-红 |
1号色为绝缘体的基色,2号色为印环的基色。
AWG的导体直径与截面面积
AWG(American Wire Gauge)换算表
AWG尺寸 | 直径 mm | 截面面积 mm2 | AWG尺寸 | 直径 mm | 截面面积 mm2 |
---|---|---|---|---|---|
500 | 20.7 | 254 | 16 | 1.29 | 1.31 |
400 | 18.9 | 203 | 17 | 1.15 | 1.04 |
350 | 17.3 | 178 | 18 | 1.024 | 0.823 |
300 | 16.0 | 152 | 19 | 0.912 | 0.653 |
250 | 14.6 | 127 | 20 | 0.812 | 0.519 |
4/0 | 11.68 | 107.2 | 21 | 0.723 | 0.412 |
3/0 | 10.4 | 85 | 22 | 0.644 | 0.325 |
2/0 | 9.27 | 67.5 | 23 | 0.573 | 0.259 |
0 | 8.25 | 53.4 | 24 | 0.511 | 0.205 |
1 | 7.35 | 42.4 | 25 | 0.455 | 0.163 |
2 | 6.54 | 33.6 | 26 | 0.405 | 0.128 |
3 | 5.83 | 26.7 | 27 | 0.361 | 0.102 |
4 | 5.19 | 21.2 | 28 | 0.321 | 0.0804 |
5 | 4.62 | 16.8 | 29 | 0.286 | 0.0646 |
6 | 4.11 | 13.3 | 30 | 0.255 | 0.0503 |
7 | 3.67 | 10.6 | 31 | 0.227 | 0.04 |
8 | 3.26 | 8.366 | 32 | 0.202 | 0.032 |
9 | 2.91 | 6.63 | 33 | 0.18 | 0.0252 |
10 | 2.59 | 5.26 | 34 | 0.16 | 0.04 |
11 | 2.3 | 4.15 | 35 | 0.143 | 0.0161 |
12 | 2.05 | 3.3 | 36 | 0.127 | 0.0123 |
13 | 1.83 | 2.62 | 37 | 0.113 | 0.01 |
14 | 1.63 | 2.08 | 38 | 0.101 | 0.00795 |
15 | 1.45 | 1.65 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
1号色为绝缘体的基色,2号色为印环的基色。