Technical Data Reducers Worm Gear Reducers Technical Data
Moment of Inertia on Input Shaft (Solid output shaft / Hollow output shaft )(Double reduction ratio :1/100 ~ 1/3600)
EWJ/EW/SW Series
Reduction ratio | Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ50 | EWJ63 | EWJ70 | EW80 SW80 |
EW100 SW100 |
EW125 SW125 |
EW150 SW150 |
EW175 SW175 |
EW200 SW200 |
|
100 | 0.01 {0.06} | 0.03 {0.12} | 0.03 {0.13} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.6} | 0.9 {3.6} | 2.2 {8.6} | 4.1 {16.3} |
150 | 0.01 {0.05} | 0.03 {0.10} | 0.03 {0.11} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.5} | 0.8 {3.3} | 2.0 {7.8} | 3.5 {14.0} |
200 | 0.01 {0.05} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.10} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.9} | 1.8 {7.2} | 3.2 {12.8} |
250 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.10} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.8} | 1.7 {6.7} | 3.1 {12.3} |
300 | 0.01 {0.05} | 0.03 {0.10} | 0.03 {0.11} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.8 {3.2} | 1.9 {7.7} | 3.5 {13.9} |
400 | 0.01 {0.05} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.10} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.9} | 1.8 {7.1} | 3.2 {12.7} |
500 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.10} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.7} | 1.7 {6.7} | 3.1 {12.3} |
600 | 0.01 {0.05} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.09} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.8 {3.0} | 1.8 {7.3} | 3.2 {12.6} |
800 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.8} | 1.7 {6.8} | 3.0 {12.0} |
1000 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.7} | 1.6 {6.5} | 3.0 {11.8} |
1200 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.6 {2.5} | 1.6 {6.2} | 2.9 {11.7} |
1500 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.10} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.7} | 1.7 {6.7} | 3.1 {12.3} |
1800 | 0.01 {0.05} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.09} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.8 {3.0} | 1.8 {7.3} | 3.2 {12.6} |
2400 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.09} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.8} | 1.7 {6.8} | 3.0 {12.0} |
3000 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.7 {2.7} | 1.6 {6.5} | 3.0 {11.8} |
3600 | 0.01 {0.04} | 0.02 {0.08} | 0.02 {0.08} | 0.2 {0.6} | 0.2 {0.7} | 0.4 {1.4} | 0.6 {2.5} | 1.6 {6.2} | 2.9 {11.7} |
EWJM/EWM(R)/SWM(R) Series
Reduction ratio | Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EWJM50 | EWJM63 | EWJM70 | ||||
load kW | Moment of Inertia on Input Shaft | load kW | Moment of Inertia on Input Shaft | load kW | Moment of Inertia on Input Shaft | |
100 | 0.2 | 0.5 {1.9} | 0.4 | 1.0 {4.2} | 0.4 | 1.0 {4.2} |
150 | 0.2 | 0.5 {1.9} | 0.4 | 1.0 {4.2} | 0.4 | 1.0 {4.2} |
200 | 0.2 | 0.5 {1.9} | 0.2 | 0.5 {2.0} | 0.4 | 1.0 {4.2} |
250 | 0.1 | 0.5 {1.9} | 0.2 | 0.5 {2.0} | 0.4 | 1.0 {4.2} |
300 | 0.1 | 0.5 {1.9} | 0.2 | 0.5 {2.0} | 0.2 | 0.5 {2.0} |
400 | 0.1 | 0.5 {1.9} | 0.2 | 0.5 {2.0} | 0.2 | 0.5 {2.0} |
500 | 0.1 | 0.5 {1.9} | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.2 | 0.5 {2.0} |
600 | 0.1 | 0.5 {1.9} | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.2 | 0.5 {2.0} |
800 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.2 | 0.5 {2.0} | |
1000 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
1200 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
1500 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
1800 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
2400 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
3000 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} | |
3600 | - | 0.1 | 0.5 {2.0} | 0.1 | 0.5 {2.0} |
Reduction ratio | Size | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM(R)80 SWM(R)80 |
EWM(R)100 SWM(R)100 |
EWM(R)125 SWM(R)125 |
EWM(R)150 SWM(R)150 |
EWM(R)175 SWM(R)175 |
EWM(R)200 SWM(R)200 |
|||||||
Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | Motor kW | Moment of Inertia on Input Shaft | |
100 | 0.75 | 2.4 {9.64} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 7 {27.8} | 2.2 | 10.2 {40.8} | 5.5 | 40.6 {162.2} | 5.5 | 42.4 {169.6} |
3.7 | 21.4 {85.6} | |||||||||||
150 | 0.75 | 2.4 {9.64} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 6.9 {27.7} | 2.2 | 4.7 {18.9} | 5.5 | 40.4 {161.4} | 5.5 | 41.8 {167.3} |
3.7 | 21.3 {85.3} | |||||||||||
200 | 0.4 | 1.1 {4.5} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 6.9 {27.6} | 2.2 | 10 {40.1} | 3.7 | 22.3 {89.2} | 5.5 | 41.5 {166.1} |
250 | 0.4 | 1.1 {4.5} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 6.9 {27.6} | 2.2 | 10 {40.0} | 3.7 | 22.2 {88.7} | 5.5 | 41.4 {165.6} |
300 | 0.4 | 1.1 {4.5} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 6.9 {27.6} | 2.2 | 10.1 {40.4} | 3.7 | 22.4 {89.7} | 5.5 | 41.8 {167.2} |
400 | 0.4 | 1.1 {4.5} | 0.75 | 2.4 {9.74} | 1.5 | 6.9 {27.6} | 2.2 | 10 {40.1} | 2.2 | 11.1 {44.3} | 3.7 | 23.6 {94.4} |
500 | 0.2 | 0.6 {2.3} | 0.4 | 1.2 {4.6} | 0.75 | 2.6 {10.44} | 1.5 | 7.2 {28.9} | 2.2 | 11 {43.9} | 3.7 | 23.5 {94.0} |
600 | 0.2 | 0.6 {2.3} | 0.4 | 1.2 {4.6} | 0.75 | 2.6 {10.44} | 1.5 | 7.3 {29.2} | 2.2 | 11.1 {44.5} | 3.7 | 23.6 {94.3} |
800 | 0.2 | 0.6 {2.3} | 0.4 | 1.2 {4.6} | 0.75 | 2.6 {10.44} | 0.75 | 3 {11.8} | 1.5 | 8.3 {33.0} | 2.2 | 12.2 {48.9} |
1000 | 0.2 | 0.6 {2.3} | 0.4 | 1.2 {4.6} | 0.75 | 2.6 {10.44} | 0.75 | 2.9 {11.74} | 1.5 | 8.2 {32.7} | 2.2 | 12.2 {48.7} |
1200 | 0.2 | 0.6 {2.3} | 0.4 | 1.2 {4.6} | 0.4 | 1.3 {5.3} | 0.75 | 2.9 {11.54} | 0.75 | 3.8 {15.24} | 1.5 | 9.4 {37.6} |
1500 | - | 0.2 | 0.6 {2.4} | 0.4 | 1.3 {5.3} | 0.75 | 2.9 {11.74} | 0.75 | 3.9 {15.74} | 1.5 | 9.6 {38.2} | |
1800 | - | 0.2 | 0.6 {2.4} | 0.4 | 1.3 {5.3} | 0.4 | 1.7 {6.9} | 0.75 | 4.1 {16.34} | - | ||
2400 | - | 0.2 | 0.6 {2.4} | 0.4 | 1.3 {5.3} | 0.4 | 1.7 {6.7} | 0.75 | 4.0 {15.8} | - | ||
3000 | - | - | 0.2 | 0.8 {3.1} | 0.4 | 1.7 {6.6} | - | - | ||||
3600 | - | - | 0.2 | 0.8 {3.1} | 0.4 | 1.6 {6.4} | - | - |
Note
- 1) For motors with brakes, add the moment of inertia and GD2 listed in the Brake Characteristics table.
- 2) indicate non-standard combinations.