技術資料 直動機器 ジップチェーンアクチュエータ ハイポイドモートル付 ブレーキ特性
ハイポイドモートル付ブレーキ特性
1. ZCA35M・45M:0.2kW・0.4kW・0.75kW
ハイポイドモートル | ||||
---|---|---|---|---|
モータ出力 | 三相 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW |
ブレーキ形番 | 三相200V | SLB02 | SLB04 | SLB07E |
三相400V | SLB02 | SLB04V | SLB07E 180V | |
DCモジュール形番 | 三相200V | DM200D | ||
三相400V | DM200D | DM400D | ||
定格トルク | 静摩擦トルク N・m{kgf・m} |
1.96{0.2} | 3.92{0.40} | 7.35{0.75} |
動摩擦トルク N・m{kgf・m} |
1.57{0.16} | 3.14{0.32} | 5.88{0.60} | |
電圧 | 三相200V | DC90V | ||
三相400V | DC90V | DC180V | ||
電流 at 20℃ A | 0.178 | 0.232 | 0.273(0.142) | |
容量 at 20℃ W | 16 | 20.9 | 24.6(25.5) | |
初期ギャップ mm | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | |
限界ギャップ mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
総制動仕事量J{kgf・m} | 1.85×108 {1.89×107} | 1.85×108 {1.89×107} | 3.66×108 {3.73×107} | |
許容起動頻度 | 10回/分 | |||
制動遅れ時間 (参考値) S |
交流同時切り | 0.15~0.21 | 0.14~0.17 | 0.20~0.24 |
交流別切り | 0.09~0.12 | 0.06~0.09 | 0.10~0.13 | |
交流別操作 | 0.09~0.12 | 0.06~0.09 | 0.10~0.13 | |
直流別切り | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 | 0.04~0.06 |
- 注1) 定格トルクは、すり合せ後の静摩擦トルク・動摩擦トルクを表します。
- 注2) 制動遅れ時間は参考値であり、ブレーキの状態・使用条件・個体差などにより異なる場合があります。制動遅れ時間を短くしたい場合(昇降装置など)は直流別切りをお奨めします。
2. ZCA25M:60W・90W
ハイポイドモートルミニシリーズ | |||
---|---|---|---|
モータ出力 | 三相 | 60W | 90W |
ブレーキ形番 | 三相 | BXW-04-10M-05-90V | BXW-04-10M-10-90V |
DCモジュール形番 | 三相 | DM200D | |
定格トルク | 静摩擦トルク N・m{kgf・cm} |
0.6{6.1} | 1.0{10.2} |
動摩擦トルク N・m{kgf・cm} |
0.48{4.8} | 0.8{8.1} | |
動作電圧(V) | 三相 | DC90V | |
電流(A) | 三相 | 0.076 | 0.111 |
容量(W) | 6.8 | 10 | |
ギャップ量 (mm) |
初期値 | 0.05~0.25 | |
限界値(三相) | 0.4 | ||
総制動仕事量 J{kgf・m} |
三相 | 16.5×106 {16.8×105} | 13.4×106 {13.7×105} |
許容起動頻度 | 10回/分 | ||
制動遅れ時間 (参考値) S |
交流同時切り | 0.08 | 0.08 |
交流別切り | 0.04 | 0.04 | |
交流別操作 | 0.04 | 0.04 | |
直流別切り | 0.01 | 0.01 |