技術資料 減速機 ウォーム減速機 選定
選定表 (一段減速:1/10 ~ 1/60)
[選定テーブル1]
EWJ・EW・SWJ・SWシリーズ共通
入力 r/min |
減速比 | モータkW | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||
EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | ||
1750 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||
25 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
30 | 35 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
40 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
60 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
1450 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||||
20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | ||||||||||||||
25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
30 | 35 | 50 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | |||||||||||||
50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
60 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
1150 | 10 | 35 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||
20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
30 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | ||||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
60 | 42 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
950 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||
20 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
25 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | ||||||||||||||
30 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 42 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
60 | 50 | 63 | 70 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | - | - | - | - | - |
注)選定テーブル1はEWJ・EW・SWJ・SWシリーズの選定テーブルです。EWJM(R)・EWM(R)・SWJM(R)・SWM(R)シリーズ(モータ付)を選定される場合は、速比とモータkWの組合わせを標準化しています。モータ・減速比形番組合せを参照ください。
[選定テーブル2]
EWJ・EW・SWJ・SWシリーズ共通
入力 r/min |
減速比 | モータkW | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||||||||
EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ | SWJ | EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SWJ SW |
EWJ EW |
SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | EW | SW | ||
1750 | 10 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | |||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||
20 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
25 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
30 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | - | |||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
60 | 42 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1450 | 10 | 35 | 42 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||
15 | 35 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | |||||||||||||
20 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | - | |||||||||||||
25 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | |||||||||||||
30 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||||
50 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||
60 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1150 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | ||||||||||||
15 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |||||||||||||
20 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
25 | 42 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | - | |||||||||||||
30 | 42 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
40 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||
50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
60 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
950 | 10 | 35 | 42 | 50 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||
15 | 35 | 50 | 50 | 63 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | - | ||||||||||||
20 | 35 | 50 | 63 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | - | |||||||||||||
25 | 42 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
30 | 42 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||||||
40 | 42 | 63 | 63 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||||
50 | 50 | 63 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 175 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
60 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | - | - | - | - | - |
注)選定テーブル2はEWJ・EW・SWJ・SWシリーズの選定テーブルです。EWJM(R)・EWM(R)・SWJM(R)・SWM(R)シリーズ(モータ付)を選定される場合は、速比とモータkWの組合わせを標準化しています。モータ・減速比形番組合せを参照ください。