Technical Data Large size conveyor chain Selection
13. Allowable Load for Standard A Attachments
Allowable vertical load (generated by conveyed items or slat mass) for A attachments is as per Table 12 below.
Where the load works with the roller, allowable roller load should be contrasted to that of the attachment, and the smaller value used.
Note) K attachments have twice the allowable load of A attachments.

Table 12.Allowable load of A attachments
Units :kN{kgf}/each
Chain size |
Pitch | R, S, M, N-roller | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | DTA | AT | ATA | GS | GSA | SS | SSA | ||
RF03 | 75 | 0.89 {90.0} | 0.89 {90.0} | 1.39 {140} | - | 1.36 {140} | 1.36 {140} | 0.93 {95.0} | 0.93 {95.0} |
100 | 1.05 {105} | 1.05 {105} | 1.65 {170} | 1.61 {165} | 1.61 {165} | 1.10 {105} | 1.10 {105} | ||
RF05 | 75 | 1.19 {120} | 1.19 {120} | 1.87 {190} | 1.83 {185} | 1.83 {185} | 1.26 {130} | 1.26 {130} | |
100 | 1.41 {145} | 1.41 {145} | 2.21 {225} | 2.16 {220} | 2.16 {220} | 1.48 {150} | 1.48 {150} | ||
125 | 1.62 {165} | 1.62 {165} | 2.55 {260} | 2.49 {255} | 2.49 {255} | 1.71 {175} | 1.71 {175} | ||
150 | 1.84 {185} | 1.84 {185} | 2.89 {295} | 2.83 {290} | 2.83 {290} | 1.94 {200} | 1.94 {200} | ||
RF08 | 125 | 2.68 {275} | 2.68 {275} | 4.23 {430} | 6.05 {615} | 4.13 {420} | 4.13 {420} | 2.60 {265} | 2.60 {265} |
150 | 3.02 {310} | 3.02 {310} | 4.75 {485} | 6.80 {695} | 4.64 {475} | 4.64 {475} | 2.92 {300} | 2.92 {300} | |
RF10 | 100 | 2.21 {225} | 2.21 {225} | 3.48 {355} | 4.98 {510} | 3.40 {350} | 3.40 {350} | 2.14 {220} | 2.14 {220} |
125 | 2.53 {260} | 2.53 {260} | 3.98 {405} | 5.69 {580} | 3.88 {395} | 3.88 {395} | 2.45 {250} | 2.45 {250} | |
150 | 2.84 {290} | 2.84 {290} | 4.47 {455} | 6.40 {655} | 4.37 {445} | 4.37 {445} | 2.75 {280} | 2.75 {280} | |
RF12 | 200 | 4.54 {465} | 4.54 {465} | 7.14 {730} | 10.2 {1040} | 6.98 {715} | 6.98 {715} | 4.89 {500} | 4.89 {500} |
250 | 6.43 {655} | 6.43 {655} | 10.1 {1030} | 14.5 {1480} | 9.88{1010} | 9.88 {1010} | 6.93 {705} | 6.93 {705} | |
RF17 | 200 | 5.18 {530} | 5.18 {530} | 8.16 {830} | 11.7 {1190} | 7.97 {815} | 7.97 {815} | 5.98 {610} | 5.98 {610} |
250 | 7.34 {750} | 7.34 {750} | 11.6 {1180} | 16.5 {1690} | 11.3 {1120} | 11.3 {1120} | 8.47 {865} | 8.47 {865} | |
300 | 9.50 {970} | 9.50 {970} | 15.0 {1530} | 21.4 {2180} | 14.6 {1490} | 14.6 {1490} | 11.0 {1120} | 11.0 {1120} | |
RF26 | 200 | 4.85 {495} | 4.85 {495} | 7.63 {780} | 10.9 {1110} | 7.45 {760} | 7.45 {760} | 5.59 {570} | 5.59 {570} |
250 | 6.87 {700} | 6.87 {700} | 10.8 {1100} | 15.5 {1580} | 10.6 {1080} | 10.6 {1080} | 7.92 {805} | 7.92 {805} | |
300 | 8.89 {905} | 8.89 {905} | 14.0 {1430} | 20.0 {2040} | 13.7 {1400} | 13.7 {1400} | 10.2 {1040} | 10.2 {1040} | |
450 | 8.34 {850} | 8.34 {850} | 8.34 {850} | 8.34 {850} | - | - | - | - | |
RF36 | 300 | 4.22 {430} | 4.22 {430} | 4.22 {430} | 4.22 {430} | - | - | - | - |
450 | 8.70 {885} | 8.70 {885} | 8.70 {885} | 8.70 {885} | - | - | - | - | |
600 | 10.8 {1100} | 10.8 {1100} | 10.8 {1100} | 10.8 {1100} | - | - | - | - | |
RF52 | 300 | 5.89 {600} | - | 5.89 {600} | - | - | - | - | - |
450 | 12.1 {1240} | - | 12.1 {1240} | - | - | - | - | - | |
600 | 15.1 {1540} | - | 15.1 {1540} | - | - | - | - | - | |
RF60 | 300 | 6.86 {700} | - | 6.86 {700} | - | - | - | - | - |
350 | 8.88 {905} | - | 8.88 {905} | - | - | - | - | - | |
400 | 10.5 {1070} | - | 10.5 {1070} | - | - | - | - | - | |
RF90 | 350 | 8.14 {830} | - | 8.14 {830} | - | - | - | - | - |
400 | 10.4 {1060} | - | 10.4 {1060} | - | - | - | - | - | |
500 | 15.4 {1570} | - | 15.4 {1570} | - | - | - | - | - | |
RF120 | 400 | 7.91 {805} | - | 7.91 {805} | - | - | - | - | - |
600 | 15.8 {1610} | - | 15.8 {1610} | - | - | - | - | - | |
RF430 | 1.62 {165} | 1.62 {165} | 2.55 {260} | - | 2.49 {255} | 2.49 {255} | 1.71 {175} | 1.71 {175} | |
RF204 | A1 | 1.17 {120} | - | 1.85 {185} | - | 1.81 {185} | 1.81 {185} | 1.14 {115} | 1.14 {115} |
A2 | 1.85 {190} | - | 2.91 {295} | - | 2.84 {290} | 2.84 {290} | 1.79 {180} | 1.79 {180} | |
RF450 | 2.35 {240} | 2.35 {240} | 3.70 {375} | - | 3.61 {370} | 3.61 {370} | 2.27 {230} | 2.27 {230} | |
RF650 | 2.83 {290} | 2.83 {290} | 4.46 {455} | - | 4.35 {445} | 4.35 {445} | 2.74 {280} | 2.74 {280} | |
RF214 | 3.58 {365} | 3.58 {365} | 5.63 {575} | - | 5.50 {565} | 5.50 {565} | 3.86 {395} | 3.86 {395} | |
RF205 | 2.65 {270} | - | 4.17 {425} | - | 4.07 {415} | 4.07 {415} | 2.86 {290} | 2.86 {290} | |
RF6205 | 4.07 {415} | 4.07 {415} | 6.41 {655} | - | 6.26 {640} | 6.26 {640} | 4.40 {450} | 4.40 {450} | |
RF212 | 5.23 {535} | 5.23 {535} | 8.23 {840} | - | 8.04 {825} | 8.04 {825} | 6.03 {615} | 6.03 {615} |
Units :kN{kgf}/each
Chain size |
Pitch | F-roller | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | DTA | AT | ATA | GS | GSA | SS | SSA | ||
RF03 | 75 | 0.75 {75.0} | 0.75 {75.0} | 1.19 {120} | - | 1.16 {120} | 1.16 {120} | 0.80 {80.0} | 0.80 {80.0} |
100 | 0.89 {90.0} | 0.89 {90.0} | 1.40 {145} | 1.37 {140} | 1.37 {140} | 0.94 {95.0} | 0.94 {95.0} | ||
RF05 | 75 | 1.02 {105} | 1.02 {105} | 1.61 {165} | 1.58 {160} | 1.58 {160} | 1.08 {110} | 1.08 {110} | |
100 | 1.21 {125} | 1.21 {125} | 1.91 {195} | 1.86 {190} | 1.86 {190} | 1.28 {130} | 1.28 {130} | ||
125 | 1.40 {145} | 1.40 {145} | 2.20 {225} | 2.15 {220} | 2.15 {220} | 1.48 {150} | 1.48 {150} | ||
150 | 1.58 {160} | 1.58 {160} | 2.49 {255} | 2.43 {250} | 2.43 {250} | 1.67 {170} | 1.67 {170} | ||
RF08 | 125 | 2.40 {245} | 2.40 {245} | 3.78 {385} | 5.41 {550} | 3.69 {380} | 3.69 {380} | 2.33 {235} | 2.33 {235} |
150 | 2.70 {275} | 2.70 {275} | 4.26 {435} | 6.09 {620} | 4.16 {425} | 4.16 {425} | 2.62 {265} | 2.62 {265} | |
RF10 | 100 | 1.95 {200} | 1.95 {200} | 3.07 {315} | 4.39 {450} | 3.00 {305} | 3.00 {305} | 1.89 {190} | 1.89 {190} |
125 | 2.23 {225} | 2.23 {225} | 3.51 {360} | 5.02 {510} | 3.43 {350} | 3.43 {350} | 2.16 {220} | 2.16 {220} | |
150 | 2.51 {255} | 2.51 {255} | 3.95 {405} | 5.65 {575} | 3.85 {395} | 3.85 {395} | 2.43 {245} | 2.43 {245} | |
RF12 | 200 | 4.04 {410} | 4.04 {410} | 6.36 {650} | 9.09 {925} | 6.21 {635} | 6.21 {635} | 4.35 {445} | 4.35 {445} |
250 | 5.72 {580} | 5.72 {580} | 9.00 {920} | 12.9 {1310} | 8.79 {900} | 8.79 {900} | 6.17 {630} | 6.17 {630} | |
RF17 | 200 | 4.74 {485} | 4.74 {485} | 7.47 {760} | 10.7 {1090} | 7.29 {745} | 7.29 {745} | 5.47 {560} | 5.47 {560} |
250 | 6.72 {685} | 6.72 {685} | 10.6 {1080} | 15.1 {1540} | 10.3 {1060} | 10.3 {1060} | 7.75 {790} | 7.75 {790} | |
300 | 8.70 {885} | 8.70 {885} | 13.7 {1400} | 19.6 {2000} | 13.4 {1370} | 13.4 {1370} | 10.0 {1020} | 10.0 {1020} | |
RF26 | 200 | 4.35 {445} | 4.35 {445} | 6.84 {700} | 9.80{1000} | 6.68 {685} | 6.68 {685} | 5.01 {510} | 5.01 {510} |
250 | 6.16 {630} | 6.16 {630} | 9.69 {990} | 13.9 {1410} | 9.46 {970} | 9.46 {970) | 7.10 {725} | 7.10 {725} | |
300 | 7.97 {815} | 7.97 {815} | 12.5 {1280} | 17.9 {1830} | 12.2 {1250} | 12.2 {1250} | 9.19 {935} | 9.19 {935} | |
450 | 7.61 {775} | 7.61 {775} | 7.61 {775} | 7.61 {775} | - | - | - | - | |
RF36 | 300 | 3.95 {405} | 3.95 {405} | 3.95 {405} | 3.95 {405} | - | - | - | - |
450 | 8.15 {830} | 8.15 {830} | 8.15 {830} | 8.15 {830} | - | - | - | - | |
600 | 10.1 {1030} | 10.1 {1030} | 10.1 {1030} | 10.1 {1030} | - | - | - | - | |
RF52 | 300 | 5.49 {560} | - | 5.49 {560} | - | - | - | - | - |
450 | 11.3 {1155} | - | 11.3 {1155} | - | - | - | - | - | |
600 | 14.1 {1430} | - | 14.1 {1430} | - | - | - | - | - | |
RF60 | 300 | 6.39 {650} | - | 6.39 {650} | - | - | - | - | - |
350 | 8.28 {845} | - | 8.28 {845} | - | - | - | - | - | |
400 | 9.78 {995} | - | 9.78 {995} | - | - | - | - | - | |
RF90 | 350 | 7.44 {760} | - | 7.44 {760} | - | - | - | - | - |
400 | 9.51 {970} | - | 9.51 {970} | - | - | - | - | - | |
500 | 14.1 {1430} | - | 14.1 {1430} | - | - | - | - | - | |
RF120 | 400 | 7.23 {735} | - | 7.23 {735} | - | - | - | - | - |
600 | 14.5 {1470} | - | 14.5 {1470} | - | - | - | - | - | |
RF430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF204 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF450 | 2.06 {210} | 2.06 {210} | 3.25 {325} | - | 3.17 {325} | 3.17 {325} | 2.00 {205} | 2.00 {205} | |
RF650 | 2.47 {250} | 2.47 {250} | 3.89 {390} | - | 3.80 {390} | 3.80 {390} | 2.39 {245} | 2.39 {245} | |
RF214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RF6205 | 3.68 {375} | 3.68 {375} | 5.79 {580} | - | 5.65 {580} | 5.65 {580} | 3.97 {405} | 3.97 {405} | |
RF212 | - | - | - | - | - | - | - | - |