Technical Data Synchronous Belts / Belt Sprockets Design Guide
Belt Sprockets Design (Standard Stock Belt Sprockets / Fit Bores Belt Sprocket)
Flange Dimension
Flange Dimension (Steel)
・Thickness t=1.0mm
| Type | Dimension mm | No. of teeth | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter (Df) | Inner diameter (df) | P2M | P3M | P5M | |
| PTSF10230130 | 23 | 13 | - | - | 12 |
| PTSF10260150 | 26 | 15 | 29, 30 | - | 13 |
| PTSF10280160 | 28 | 16 | 31~34 | 22, 23 | 14 |
| PTSF10290180 | 29 | 18 | 35, 36 | 24 | 15 |
| PTSF10310190 | 31 | 19 | 37~39 | 25, 26 | 16 |
| PTSF10320212 | 32 | 21.2 | 40~42 | 27, 28 | 17 |
| PTSF10340230 | 34 | 23 | 43~45 | 29, 30 | - |
| PTSF10360224 | 36 | 22.4 | 48 | 31, 32 | 18~20 |
| PTSF10390265 | 39 | 26.5 | 49~51 | 33, 34 | 21 |
| PTSF10430300 | 43 | 30 | 52~57 | 35~38 | 22, 23 |
| PTSF10440310 | 44 | 31 | 58, 59 | 39 | 24 |
| PTSF10450335 | 45 | 33.5 | 60~62 | 40, 41 | 25 |
| PTSF10470355 | 47 | 35.5 | 63 | 42 | 26 |
| PTSF10480375 | 48 | 37.5 | 64~66 | 43, 44 | 27 |
| PTSF10520375 | 52 | 37.5 | 67~69 | 45, 46 | 28 |
| PTSF10520400 | 52 | 40 | 70~72 | 47, 48 | 29 |
| PTSF10550425 | 55 | 42.5 | 73~77 | 49~52 | 30~32 |
| PTSF10580450 | 58 | 45 | 78~82 | 53~55 | 33 |
| PTSF10610490 | 61 | 49 | 83~87 | 56~58 | 34, 35 |
| PTSF10640500 | 64 | 50 | 88, 89 | 59 | 36 |
| PTSF10650530 | 65 | 53 | 90~92 | 60~62 | 37, 38 |
| PTSF10670560 | 67 | 56 | 93~98 | 63~67 | 39, 40 |
| PTSF10710600 | 71 | 60 | 99~103 | 68~70 | 41, 42 |
| PTSF10740630 | 74 | 63 | 104~107 | 71~74 | 43~45 |
| PTSF10820670 | 82 | 67 | 110~120 | 75~81 | 46~48 |
| PTSF10860710 | 86 | 71 | 121~126 | 82~86 | 49~52 |
| PTSF101030850 | 103 | 85 | - | 93~103 | 57~62 |
| PTSF1012001060 | 120 | 106 | - | - | 70~73 |
・Thickness t=1.6mm
| Type | Dimension mm | No. of teeth | |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter (Df) | Inner diameter (df) | P8M | |
| PTSF16360224 | 36 | 22.4 | - |
| PTSF16430300 | 43 | 30 | - |
| PTSF16490335 | 49 | 33.5 | - |
| PTSF16520375 | 52 | 37.5 | - |
| PTSF16550425 | 55 | 42.5 | 20 |
| PTSF16568420 | 56.8 | 42 | - |
| PTSF16610450 | 61 | 45 | 21 |
| PTSF16620450 | 62 | 45 | 22 |
| PTSF16660500 | 66 | 50 | 23, 24 |
| PTSF16670530 | 67 | 53 | - |
| PTSF16700560 | 70 | 56 | 25 |
| PTSF16730560 | 73 | 56 | 26, 27 |
| PTSF16790630 | 79 | 63 | 28, 29 |
| PTSF16820670 | 82 | 67 | 30 |
| PTSF16860710 | 86 | 71 | 31~33 |
| PTSF16910770 | 91 | 77 | 34 |
| PTSF16940770 | 94 | 77 | 35 |
| PTSF16970800 | 97 | 80 | 36 |
| PTSF161030850 | 103 | 85 | 37, 38 |
| PTSF161070900 | 107 | 90 | 39, 40 |
| PTSF161110950 | 111 | 95 | 41, 42 |
| PTSF1611501020 | 115 | 102 | 43 |
| PTSF1611901020 | 119 | 102 | 44, 45 |
| PTSF1612701120 | 127 | 112 | 47, 48 |
| PTSF1613501150 | 135 | 115 | 49 |
| PTSF1613501200 | 135 | 120 | 50, 51 |
| PTSF1613901250 | 139 | 125 | 52, 53 |
| PTSF1614301280 | 143 | 128 | 54, 55 |
| PTSF1615101370 | 151 | 137 | 57 |
| PTSF1615801400 | 158 | 140 | 58~61 |
| PTSF1616701520 | 167 | 152 | 63, 64 |
| PTSF1619001700 | 190 | 170 | 70~72 |
Flange Dimension (Aluminum)
・Thickness t=1.0mm
| Type | Dimension mm | No. of teeth | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter (Df) | Inner diameter (df) | P2M | P3M | P5M | |
| PTAS1011040 | 11 | 4 | 12 | - | - |
| PTAS1012055 | 12 | 5.5 | 14 | 10 | - |
| PTAS1013070 | 13 | 7 | 15, 16 | 11 | - |
| PTAS1015080 | 15 | 8 | 17~19 | 12, 13 | - |
| PTAS10170100 | 17 | 10 | 20~24 | 14~16 | - |
| PTAS10210133 | 21 | 13.3 | 25~27 | 17, 18 | - |
| PTAS10250150 | 25 | 15 | 28 | 19~21 | - |
| PTAF10230130 | 23 | 13 | - | - | 12 |
| PTAF10260150 | 26 | 15 | 29~31 | - | 13 |
| PTAF10280160 | 28 | 16 | 32~34 | 22, 23 | 14 |
| PTAF10290180 | 29 | 18 | 35, 36 | 24 | 15 |
| PTAF10310190 | 31 | 19 | 37~39 | 25, 26 | 16 |
| PTAF10320212 | 32 | 21.2 | 40~42 | 27, 28 | 17 |
| PTAF10340230 | 34 | 23 | 43~45 | 29, 30 | - |
| PTAF10360224 | 36 | 22.4 | 46~48 | 31, 32 | 18~20 |
| PTAF10390265 | 39 | 26.5 | 49, 50 | 33, 34 | 21 |
| PTAF10430300 | 43 | 30 | - | 35~38 | 22, 23 |
| PTAF10440310 | 44 | 31 | - | 39 | 24 |
| PTAF10450335 | 45 | 33.5 | 60 | 40, 41 | 25 |
| PTAF10470355 | 47 | 35.5 | - | 42 | 26 |
| PTAF10480375 | 48 | 37.5 | 64 | 43, 44 | 27 |
| PTAF10520375 | 52 | 37.5 | - | 45, 46 | 28 |
| PTAF10520400 | 52 | 40 | - | 47, 48 | 29 |
| PTAF10550425 | 55 | 42.5 | 72 | 49, 50 | 30~32 |
| PTAF10580450 | 58 | 45 | 80 | - | 33 |
| PTAF10610490 | 61 | 49 | - | 56 | 34, 35 |
| PTAF10640500 | 64 | 50 | 88, 89 | 59 | 36 |
| PTAF10650530 | 65 | 53 | 90 | 60 | 37, 38 |
| PTAF10670560 | 67 | 56 | 93~98 | 63~67 | 39, 40 |
| PTAF10740630 | 74 | 63 | 104~107 | 71~74 | 43~45 |
| PTAF10820670 | 82 | 67 | 110~120 | 75~81 | 46~48 |
| PTAF10860710 | 86 | 71 | 121~126 | 82~86 | 49~52 |
| PTAF101030850 | 103 | 85 | - | 93~103 | 57~62 |
| PTAF1012001060 | 120 | 106 | - | - | 70~73 |
・Thickness t=1.6mm
| Type | Dimension mm | No. of teeth | |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter (Df) | Inner diameter (df) | P8M | |
| PTAF16550425 | 55 | 42.5 | 20 |
| PTAF16620450 | 62 | 45 | 22 |
| PTAF16660500 | 66 | 50 | 23, 24 |
| PTAF16730560 | 73 | 56 | 26, 27 |
| PTAF16790630 | 79 | 63 | 28, 29 |
| PTAF16820670 | 82 | 67 | 30 |
| PTAF16860710 | 86 | 71 | 31~33 |
| PTAF16910770 | 91 | 77 | 34 |
| PTAF16970800 | 97 | 80 | 36 |
| PTAF161070900 | 107 | 90 | 39, 40 |
| PTAF1611901020 | 119 | 102 | 44, 45 |
| PTAF1612701120 | 127 | 112 | 47, 48 |
| PTAF1613501200 | 135 | 120 | 50, 51 |
| PTAF1615801400 | 158 | 140 | 58~61 |

