Technical Data Locking Device Data
[Reference ]
Iron and Steel Material Strengths
Name | JIS No. | Steel No. | Standard condition | Hardening/Tempering condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield point σ 0.2 |
Tensile strength σ B |
Yield point σ 0.2 |
Tensile strength σ B |
|||||||
MPa | kgf/mm2 | MPa | kgf/mm2 | MPa | kgf/mm2 | MPa | kgf/mm2 | |||
Rolled steel for general structures | G3101 | SS330 | 175 | 18 | 330~430 | 34~44 | ||||
SS400 | 215 | 22 | 400~510 | 41~52 | ||||||
SS490 | 255 | 26 | 490~610 | 50~62 | ||||||
Carbon steel for machine structures | G4051 | S15C | 235 | 23 | 370 | 38 *1 | ||||
S25C | 265 | 27 | 440 | 45 *1 | ||||||
S30C | 285 | 29 | 470 | 48 *1 | 335 | 34 | 540 | 55 | ||
S35C | 305 | 31 | 510 | 52 *1 | 390 | 40 | 570 | 58 | ||
S40C | 325 | 33 | 540 | 55 *1 | 440 | 45 | 610 | 62 | ||
S45C | 345 | 35 | 570 | 58 *1 | 490 | 50 | 690 | 70 | ||
S50C | 365 | 37 | 610 | 62 *1 | 540 | 55 | 740 | 75 | ||
S55C | 390 | 39 | 650 | 66 *1 | 590 | 60 | 780 | 80 | ||
Nickel-chrome steel | G4053 | SNC236 | 590 | 60 | 740 | 75 | ||||
SNC631 | 685 | 70 | 830 | 85 | ||||||
SNC836 | 785 | 80 | 930 | 90 | ||||||
Nickel-chrome-molybdenum steel | G4053 | SNCM240 | 785 | 80 | 880 | 90 | ||||
SNCM431 | 685 | 70 | 830 | 85 | ||||||
SNCM439 | 885 | 90 | 980 | 100 | ||||||
SNCM447 | 930 | 95 | 1030 | 105 | ||||||
SNCM625 | 835 | 85 | 930 | 95 | ||||||
SNCM630 | 885 | 90 | 1080 | 110 | ||||||
Chrome-molybdenum steel | G4053 | SCM430 | 685 | 70 | 830 | 85 | ||||
SCM432 | 735 | 75 | 880 | 90 | ||||||
SCM435 | 785 | 80 | 930 | 95 | ||||||
SCM440 | 835 | 85 | 980 | 100 | ||||||
SCM445 | 885 | 90 | 1030 | 105 | ||||||
Manganese steel for machine structures Manganese-chrome steel |
G4053 | SMn433 | 540 | 55 | 690 | 70 | ||||
SMn438 | 590 | 60 | 740 | 75 | ||||||
SMn443 | 635 | 65 | 780 | 80 | ||||||
SMnC443 | 785 | 80 | 930 | 95 | ||||||
Chrome steel | G4053 | SCr430 | 635 | 65 | 780 | 80 | ||||
SCr435 | 735 | 75 | 880 | 90 | ||||||
SCr440 | 785 | 80 | 930 | 95 | ||||||
SCr445 | 835 | 85 | 980 | 100 | ||||||
Stainless iron bar | G4303 | SUS301 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||
SUS302 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS303 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS304 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS316 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS317 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS347 *2 | 205 | 21 | 520 | 53 *5 | ||||||
SUS405 *3 | 175 | 18 | 410 | 42 *6 | ||||||
G4304 | SUS429 *3 | 205 | 21 | 450 | 46 *6 | |||||
G4303 | SUS430 *3 | 205 | 21 | 450 | 46 *6 | |||||
SUS434 *3 | 205 | 21 | 450 | 46 *6 | ||||||
SUS403 *4 | 390 | 40 | 590 | 60 | ||||||
SUS410 *4 | 345 | 35 | 540 | 55 | ||||||
SUS416 *4 | 345 | 35 | 540 | 55 | ||||||
SUS431 *4 | 590 | 60 | 780 | 80 |
Iron and Steel Material Strengths (Cast and Wrought Product )
Name | JIS No. | Steel No. | Standard condition | Hardening/Tempering condition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield point σ 0.2 |
Tensile strength σ B |
Yield point σ 0.2 |
Tensile strength σ B |
|||||||
Mpa | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | Mpa | kgf/mm2 | |||
Forged carbon steel products | G3201 | SF340A | 175 | 18 | 340~440 | 35~45 *1 | ||||
SF390A | 195 | 20 | 390~490 | 40~50 *1 | ||||||
SF440A | 225 | 23 | 440~540 | 45~55 *1 | ||||||
SF490A | 245 | 25 | 490~590 | 50~60 *1 | ||||||
SF540A | 275 | 28 | 540~640 | 55~65 *1 | ||||||
SF590A | 295 | 30 | 590~690 | 60~70 *1 | ||||||
SF540B | 295 | 30 | 540~690 | 55~70 | ||||||
SF590B | 325 | 33 | 590~740 | 65~75 | ||||||
SF640B | 345 | 35 | 640~780 | 65~80 | ||||||
Cast carbon steel products | G5101 | SC360 | 175 | 18 | 360 | 37 | ||||
SC410 | 205 | 21 | 410 | 42 | ||||||
SC450 | 225 | 23 | 450 | 46 | ||||||
SC480 | 245 | 25 | 480 | 49 | ||||||
Gray cast iron products | G5501 | FC200 | 119 | 12 *2 | 170 | 17 *3 | ||||
FC250 | 147 | 15 *2 | 210 | 22 *3 | ||||||
FC300 | 175 | 18 *2 | 250 | 26 *3 | ||||||
FC350 | 203 | 21 *2 | 290 | 30 *3 | ||||||
Spheroidal graphite cast iron products | G5502 | FCD400 | 250 | 26 | 400 | 41 | ||||
FCD450 | 280 | 29 | 450 | 46 | ||||||
FCD500 | 320 | 33 | 500 | 51 | ||||||
FCD600 | 370 | 38 | 600 | 61 | ||||||
FCD700 | 420 | 43 | 700 | 71 | ||||||
Blackheart malleable cast iron products | G5702 | FCMB210 | 165 | 17 | 270 | 28 | ||||
FCMB310 | 185 | 19 | 310 | 32 | ||||||
FCMB340 | 205 | 21 | 340 | 35 | ||||||
FCMB360 | 215 | 22 | 360 | 37 |