技術資料 減速機 ウォーム減速機 選定

選定表 (一段減速:1/10 ~ 1/60)

[選定テーブル3]

伝動能力表(EWJ25 ~ 70, SWJ25 ~ 70)

サイズ 入力 1750r/min 1450r/min 1150r/min 950r/min 500r/min 100r/min
減速比 入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
EWJ25
SWJ25
10 0.27 12.4 {1.26} 0.24 13.3 {1.36} 0.22 14.8 {1.51} 0.18 14.9 {1.52} 0.10 14.9 {1.52} 0.021 14.9 {1.52}
15 0.20 12.9 {1.31} 0.18 13.9 {1.41} 0.16 14.9 {1.52} 0.13 14.9 {1.52} 0.07 14.9 {1.52} 0.016 14.9 {1.52}
20 0.16 13.5 {1.38} 0.15 14.5 {1.48} 0.12 14.9 {1.52} 0.10 14.9 {1.52} 0.06 14.9 {1.52} 0.013 14.9 {1.52}
25 0.14 13.9 {1.42} 0.13 14.9 {1.52} 0.10 14.9 {1.52} 0.09 14.9 {1.52} 0.05 14.9 {1.52} 0.011 14.9 {1.52}
30 0.12 13.6 {1.39} 0.11 14.7 {1.50} 0.09 14.9 {1.52} 0.08 14.9 {1.52} 0.04 14.9 {1.52} 0.010 14.9 {1.52}
40 0.10 13.9 {1.42} 0.09 14.9 {1.52} 0.08 14.9 {1.52} 0.07 14.9 {1.52} 0.04 14.9 {1.52} 0.009 14.9 {1.52}
50 0.09 13.9 {1.42} 0.08 14.4 {1.47} 0.07 14.9 {1.52} 0.06 14.9 {1.52} 0.03 14.9 {1.52} 0.008 14.9 {1.52}
60 0.07 13.0 {1.33} 0.06 13.5 {1.37} 0.06 13.9 {1.42} 0.05 14.3 {1.46} 0.03 14.3 {1.46} 0.007 14.3 {1.46}
EWJ35
SWJ35
10 0.59 27.6 {2.81} 0.53 29.7 {3.03} 0.49 33.8 {3.45} 0.44 36.5 {3.73} 0.24 37.3 {3.81} 0.053 37.3 {3.81}
15 0.41 27.5 {2.81} 0.37 29.7 {3.03} 0.34 33.5 {3.42} 0.32 37.7 {3.85} 0.18 37.7 {3.85} 0.039 37.7 {3.85}
20 0.33 27.8 {2.84} 0.30 30.0 {3.06} 0.27 33.7 {3.44} 0.26 37.7 {3.85} 0.14 37.7 {3.85} 0.032 37.7 {3.85}
25 0.28 28.7 {2.93} 0.26 31.0 {3.16} 0.23 34.7 {3.54} 0.21 37.7 {3.85} 0.12 37.7 {3.85} 0.027 37.7 {3.85}
30 0.25 29.3 {2.99} 0.23 31.6 {3.22} 0.21 35.3 {3.60} 0.19 37.7 {3.85} 0.11 37.7 {3.85} 0.025 37.7 {3.85}
40 0.20 28.8 {2.94} 0.19 31.1 {3.18} 0.17 34.7 {3.54} 0.16 37.7 {3.85} 0.09 37.7 {3.85} 0.022 37.7 {3.85}
50 0.18 29.6 {3.02} 0.16 31.9 {3.26} 0.15 35.5 {3.63} 0.14 37.7 {3.85} 0.08 37.7 {3.85} 0.019 37.7 {3.85}
60 0.16 29.5 {3.01} 0.15 31.8 {3.25} 0.14 35.3 {3.61} 0.12 37.0 {3.78} 0.07 37.0 {3.78} 0.018 37.0 {3.78}
EWJ42
SWJ42
10 0.87 41.1 {4.20} 0.81 45.5 {4.65} 0.73 51.3 {5.23} 0.67 56.5 {5.76} 0.45 68.8 {7.02} 0.097 68.8 {7.02}
15 0.67 45.2 {4.61} 0.61 48.8 {4.98} 0.55 55.0 {5.62} 0.50 59.5 {6.07} 0.32 68.9 {7.03} 0.070 68.9 {7.03}
20 0.54 46.3 {4.73} 0.49 50.0 {5.10} 0.45 56.1 {5.73} 0.40 60.6 {6.19} 0.26 69.0 {7.04} 0.058 69.0 {7.04}
25 0.46 47.8 {4.88} 0.42 51.6 {5.27} 0.38 57.8 {5.90} 0.35 62.5 {6.38} 0.22 69.0 {7.04} 0.049 69.0 {7.04}
30 0.40 47.3 {4.83} 0.37 51.1 {5.21} 0.33 57.0 {5.82} 0.30 61.6 {6.29} 0.19 69.0 {7.04} 0.045 69.0 {7.04}
40 0.33 47.8 {4.88} 0.30 51.6 {5.27} 0.28 57.5 {5.87} 0.25 62.1 {6.34} 0.16 69.0 {7.04} 0.039 69.0 {7.04}
50 0.29 49.1 {5.01} 0.26 53.0 {5.40} 0.24 58.9 {6.01} 0.22 63.6 {6.49} 0.14 69.0 {7.04} 0.034 69.0 {7.04}
60 0.26 50.1 {5.12} 0.24 54.1 {5.52} 0.22 60.0 {6.13} 0.20 63.2 {6.45} 0.12 64.3 {6.56} 0.029 64.3 {6.56}
EWJ50 10 1.70 84 {8.6} 1.54 91 { 9.3} 1.34 99 {10.1} 1.20 106 {10.9} 0.67 109 {11.1} 0.14 109 {11.1}
15 1.28 91 {9.3} 1.16 99 {10.1} 1.03 109 {11.1} 0.86 109 {11.1} 0.47 109 {11.1} 0.10 109 {11.1}
20 1.02 94 {9.6} 0.92 101 {10.4} 0.80 109 {11.1} 0.67 109 {11.1} 0.37 109 {11.1} 0.08 109 {11.1}
25 0.85 95 {9.7} 0.76 101 {10.3} 0.66 108 {11.1} 0.56 109 {11.1} 0.31 109 {11.1} 0.07 109 {11.1}
30 0.75 95 {9.7} 0.68 103 {10.5} 0.59 109 {11.1} 0.50 109 {11.1} 0.28 109 {11.1} 0.07 109 {11.1}
40 0.59 94 {9.6} 0.53 101 {10.3} 0.47 108 {11.1} 0.40 109 {11.1} 0.22 109 {11.1} 0.05 109 {11.1}
50 0.48 91 {9.3} 0.43 98 {10.0} 0.38 104 {10.6} 0.34 109 {11.1} 0.19 109 {11.1} 0.05 109 {11.1}
60 0.40 86 {8.8} 0.36 92 { 9.4} 0.32 98 {10.0} 0.28 103 {10.5} 0.17 106 {10.8} 0.04 106 {10.8}
SWJ50 10 1.56 77 {7.9} 1.40 83 { 8.5} 1.28 94 { 9.6} 1.15 102 {10.4} 0.67 109 {11.1} 0.14 109 {11.1}
15 1.13 81 {8.2} 1.02 87 { 8.9} 0.89 94 { 9.6} 0.78 99 {10.1} 0.47 109 {11.1} 0.10 109 {11.1}
20 0.91 84 {8.6} 0.82 91 { 9.2} 0.71 97 { 9.9} 0.63 102 {10.4} 0.37 109 {11.1} 0.08 109 {11.1}
25 0.77 86 {8.8} 0.69 92 { 9.4} 0.58 96 { 9.8} 0.51 101 {10.3} 0.31 109 {11.1} 0.07 109 {11.1}
30 0.65 83 {8.5} 0.60 90 { 9.2} 0.52 97 { 9.9} 0.46 102 {10.4} 0.28 109 {11.1} 0.06 109 {11.1}
40 0.52 84 {8.5} 0.47 90 { 9.1} 0.41 96 { 9.8} 0.36 101 {10.3} 0.22 109 {11.1} 0.05 109 {11.1}
50 0.42 81 {8.2} 0.38 86 { 8.8} 0.34 92 { 9.4} 0.30 97 { 9.9} 0.19 109 {11.1} 0.05 109 {11.1}
60 0.37 80 {8.2} 0.34 86 { 8.7} 0.29 91 { 9.3} 0.26 95 { 9.7} 0.17 105 {10.7} 0.04 106 {10.8}
EWJ63 10 3.22 161 {16.4} 2.98 178 {18.2} 2.65 197 {20.1} 2.36 211 {21.6} 1.36 224 {22.9} 0.29 224 {22.9}
15 2.41 174 {17.7} 2.23 192 {19.6} 1.98 212 {21.6} 1.75 224 {22.9} 0.96 224 {22.9} 0.21 224 {22.9}
20 1.91 179 {18.2} 1.76 196 {20.0} 1.56 215 {22.0} 1.36 224 {22.9} 0.75 224 {22.9} 0.17 224 {22.9}
25 1.57 179 {18.3} 1.44 196 {20.0} 1.27 213 {21.7} 1.12 224 {22.9} 0.62 224 {22.9} 0.14 224 {22.9}
30 1.38 180 {18.4} 1.29 198 {20.2} 1.15 218 {22.3} 1.00 224 {22.9} 0.56 224 {22.9} 0.13 224 {22.9}
40 1.09 178 {18.2} 1.01 196 {20.0} 0.91 215 {21.9} 0.80 224 {22.9} 0.46 224 {22.9} 0.11 224 {22.9}
50 0.88 173 {17.7} 0.81 188 {19.2} 0.73 205 {20.9} 0.65 217 {22.1} 0.39 224 {22.9} 0.09 224 {22.9}
60 0.72 163 {16.7} 0.67 177 {18.1} 0.59 192 {19.6} 0.53 203 {20.7} 0.31 204 {20.8} 0.07 204 {20.8}
SWJ63 10 2.70 135 {13.7} 2.43 145 {14.8} 2.20 164 {16.8} 1.99 178 {18.1} 1.36 224 {22.9} 0.29 224 {22.9}
15 1.95 140 {14.3} 1.76 152 {15.5} 1.59 170 {17.4} 1.44 184 {18.8} 0.96 224 {22.9} 0.21 224 {22.9}
20 1.56 145 {14.8} 1.41 157 {16.0} 1.28 176 {17.9} 1.16 190 {19.4} 0.75 224 {22.9} 0.17 224 {22.9}
25 1.32 151 {15.4} 1.20 163 {16.6} 1.08 182 {18.5} 0.99 197 {20.1} 0.62 224 {22.9} 0.14 224 {22.9}
30 1.13 147 {15.0} 1.03 158 {16.2} 0.93 177 {18.0} 0.85 191 {19.5} 0.56 224 {22.9} 0.13 224 {22.9}
40 0.92 150 {15.3} 0.84 163 {16.6} 0.76 181 {18.5} 0.70 196 {20.0} 0.46 224 {22.9} 0.11 224 {22.9}
50 0.79 155 {15.8} 0.72 168 {17.1} 0.66 186 {19.0} 0.61 202 {20.6} 0.39 224 {22.9} 0.09 224 {22.9}
60 0.70 158 {16.2} 0.64 171 {17.5} 0.59 190 {19.4} 0.52 200 {20.4} 0.31 204 {20.8} 0.07 204 {20.8}
EWJ70 10 4.28 214 {21.9} 3.85 231 {23.6} 3.51 263 {26.8} 3.16 284 {29.0} 1.96 324 {33.1} 0.42 324 {33.1}
15 3.09 225 {22.9} 2.80 242 {24.7} 2.54 273 {27.9} 2.29 295 {30.1} 1.38 324 {33.1} 0.30 324 {33.1}
20 2.50 235 {24.0} 2.26 254 {25.9} 2.05 285 {29.1} 1.86 309 {31.5} 1.08 324 {33.1} 0.24 324 {33.1}
25 2.12 243 {24.8} 1.92 263 {26.8} 1.74 294 {30.0} 1.56 314 {32.0} 0.89 324 {33.1} 0.20 324 {33.1}
30 1.80 236 {24.0} 1.64 255 {26.0} 1.49 284 {29.0} 1.36 308 {31.4} 0.81 324 {33.1} 0.19 324 {33.1}
40 1.45 241 {24.6} 1.35 265 {27.0} 1.22 295 {30.1} 1.11 315 {32.2} 0.65 324 {33.1} 0.15 324 {33.1}
50 1.18 235 {23.9} 1.10 258 {26.3} 0.99 283 {28.9} 0.89 302 {30.8} 0.55 324 {33.1} 0.13 324 {33.1}
60 0.97 222 {22.7} 0.90 243 {24.8} 0.81 266 {27.1} 0.73 282 {28.8} 0.46 311 {31.7} 0.11 311 {31.8}
SWJ70 10 3.14 157 {16.0} 2.94 176 {18.0} 2.62 196 {20.0} 2.35 211 {21.6} 1.62 268 {27.4} 0.39 300 {30.6}
15 2.43 176 {18.0} 2.27 197 {20.1} 1.95 210 {21.5} 1.76 227 {23.1} 1.18 276 {28.1} 0.30 317 {32.3}
20 2.03 191 {19.5} 1.94 217 {22.2} 1.63 227 {23.1} 1.48 245 {25.0} 0.92 277 {28.2} 0.23 310 {31.6}
25 1.71 196 {20.0} 1.56 213 {21.7} 1.38 233 {23.8} 1.25 252 {25.7} 0.72 263 {26.8} 0.19 301 {30.7}
30 1.45 190 {19.4} 1.36 212 {21.6} 1.24 236 {24.1} 1.12 254 {25.9} 0.71 283 {28.9} 0.18 317 {32.3}
40 1.20 200 {20.4} 1.13 222 {22.7} 1.00 242 {24.7} 0.91 259 {26.4} 0.58 292 {29.8} 0.15 316 {32.2}
50 0.97 194 {19.8} 0.91 214 {21.8} 0.81 233 {23.7} 0.73 248 {25.3} 0.46 273 {27.9} 0.12 294 {30.0}
60 0.80 184 {18.8} 0.75 201 {20.6} 0.66 218 {22.3} 0.60 232 {23.6} 0.38 253 {25.9} 0.10 276 {28.2}

   内の範囲の回転速度かつ連続1時間以上運転する場合、熱定格を考慮する必要がありますので、熱定格係数を参照ください。

伝動能力表(EW80 ~ 200, SW80 ~ 200)

サイズ 入力 1750r/min 1450r/min 1150r/min 950r/min 500r/min 100r/min
減速比 入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
EW80
SW80
10 6.52 329 {33.6} 6.16 372 {38.0} 5.52 417 {42.5} 4.86 441 {45.0} 2.83 474 {48.3} 0.61 474 {48.3}
15 4.88 358 {36.5} 4.53 397 {40.5} 3.98 434 {44.3} 3.52 459 {46.9} 1.98 473 {48.3} 0.44 474 {48.3}
20 3.88 370 {37.7} 3.62 412 {42.0} 3.18 449 {45.8} 2.80 473 {48.3} 1.55 473 {48.3} 0.34 473 {48.3}
25 3.21 374 {38.1} 2.99 414 {42.3} 2.67 460 {46.9} 2.31 474 {48.3} 1.28 474 {48.3} 0.29 474 {48.3}
30 2.77 371 {37.9} 2.62 416 {42.4} 2.30 451 {46.0} 2.03 474 {48.3} 1.14 474 {48.3} 0.27 474 {48.3}
40 2.17 370 {37.8} 2.05 413 {42.2} 1.86 461 {47.0} 1.62 473 {48.3} 0.92 473 {48.3} 0.22 474 {48.3}
50 1.76 361 {36.8} 1.66 400 {40.8} 1.50 443 {45.2} 1.36 473 {48.3} 0.78 474 {48.3} 0.19 474 {48.3}
60 1.44 342 {34.9} 1.35 376 {38.4} 1.21 414 {42.3} 1.07 429 {43.8} 0.62 429 {43.8} 0.15 430 {43.8}
EW100
SW100
10 10.81 552 {56.3} 9.83 602 {61.4} 9.10 696 {71.1} 8.14 748 {76.3} 5.29 899 {91.8} 1.14 899 {91.8}
15 8.05 600 {61.2} 7.37 657 {67.1} 6.66 741 {75.6} 5.88 784 {80.0} 3.68 900 {91.8} 0.81 900 {91.8}
20 6.35 616 {62.8} 5.85 677 {69.1} 5.28 760 {77.5} 4.67 804 {82.0} 2.88 900 {91.8} 0.64 900 {91.8}
25 5.06 603 {61.5} 4.81 683 {69.7} 4.39 774 {79.0} 3.91 822 {83.9} 2.16 822 {83.9} 0.49 822 {83.9}
30 4.52 623 {63.6} 4.18 685 {69.9} 3.81 774 {78.9} 3.39 818 {83.5} 2.09 899 {91.8} 0.48 900 {91.8}
40 3.52 618 {63.1} 3.27 680 {69.4} 3.04 778 {79.4} 2.74 829 {84.6} 1.68 900 {91.8} 0.40 900 {91.8}
50 2.75 584 {59.6} 2.64 661 {67.5} 2.43 748 {76.3} 2.23 812 {82.9} 1.30 828 {84.5} 0.31 830 {84.7}
60 2.27 559 {57.1} 2.16 628 {64.1} 1.98 705 {72.0} 1.72 722 {73.6} 0.98 719 {73.4} 0.24 720 {73.5}
10 17.70 909 {92.7} 16.42 1012 {103} 14.66 1130 {115} 13.80 1279 {131} 9.55 1637 {167} 2.14 1705 {174}
EW125
SW125
15 13.13 987 {101} 12.20 1099 {112} 10.98 1233 {126} 10.32 1390 {142} 6.90 1704 {174} 1.52 1704 {174}
20 10.27 1011 {103} 9.57 1126 {115} 8.69 1274 {130} 8.10 1420 {145} 5.33 1704 {174} 1.19 1704 {174}
25 8.46 1020 {104} 7.64 1098 {112} 7.20 1286 {131} 6.70 1429 {146} 4.27 1648 {168} 0.96 1648 {168}
30 7.33 1025 {105} 6.85 1141 {117} 6.23 1285 {131} 5.88 1444 {147} 3.88 1704 {174} 0.90 1705 {174}
40 5.63 1015 {104} 5.28 1131 {115} 4.85 1281 {131} 4.55 1425 {145} 3.07 1705 {174} 0.73 1705 {174}
50 4.55 986 {101} 4.15 1065 {109} 3.95 1245 {127} 3.71 1382 {141} 2.54 1656 {169} 0.62 1666 {170}
60 3.72 936 {95.5} 3.42 1018 {104} 3.25 1182 {121} 3.04 1306 {133} 1.91 1430 {146} 0.47 1439 {147}
EW150
SW150
10 26.45 1364 {139} 24.52 1519 {155} 22.36 1734 {177} 20.31 1894 {193} 14.51 2508 {256} 3.29 2646 {270}
15 19.58 1482 {151} 18.19 1650 {168} 16.62 1883 {192} 15.21 2068 {211} 10.41 2600 {265} 2.33 2646 {270}
20 15.33 1519 {155} 14.26 1691 {173} 12.65 1869 {191} 12.05 2134 {218} 8.19 2646 {270} 1.83 2646 {270}
25 12.45 1522 {155} 11.59 1695 {173} 10.48 1906 {195} 9.85 2143 {219} 6.69 2646 {270} 1.50 2646 {270}
30 10.87 1539 {157} 10.15 1713 {175} 9.35 1956 {200} 8.31 2074 {212} 5.42 2421 {247} 1.38 2646 {270}
40 8.36 1525 {156} 7.83 1698 {173} 7.03 1883 {192} 6.74 2144 {219} 4.69 2646 {270} 1.12 2646 {270}
50 6.62 1474 {151} 6.21 1642 {168} 5.68 1849 {189} 5.38 2077 {212} 3.89 2646 {270} 0.93 2646 {270}
60 5.43 1402 {143} 5.11 1561 {159} 4.69 1758 {179} 4.45 1974 {201} 3.31 2563 {262} 0.82 2586 {264}
EW175
SW175
10 37.09 1921 {196} 34.37 2139 {218} 30.78 2400 {245} 27.07 2539 {259} 17.86 3110 {317} 4.19 3395 {347}
15 27.43 2088 {213} 25.06 2288 {234} 21.87 2496 {255} 19.27 2641 {270} 12.78 3223 {329} 2.96 3396 {347}
20 21.44 2140 {218} 19.82 2370 {242} 17.27 2575 {263} 15.24 2725 {278} 10.15 3318 {339} 2.31 3396 {347}
25 16.85 2068 {211} 15.68 2302 {235} 14.36 2625 {268} 12.70 2777 {283} 8.50 3378 {345} 1.93 3395 {347}
30 15.16 2170 {221} 13.46 2300 {235} 11.63 2467 {252} 10.23 2589 {264} 6.66 3031 {309} 1.74 3396 {347}
40 11.62 2149 {219} 10.87 2393 {244} 9.70 2640 {269} 8.62 2794 {285} 5.89 3390 {346} 1.40 3396 {347}
50 8.93 2001 {204} 8.37 2228 {227} 7.75 2544 {260} 7.18 2795 {285} 4.95 3396 {347} 1.20 3396 {347}
60 7.52 1973 {201} 7.06 2197 {224} 6.35 2428 {248} 6.12 2773 {283} 4.28 3396 {347} 1.05 3396 {347}
EW200
SW200
10 50.13 2597 {265} 46.43 2892 {295} 42.28 3301 {337} 39.17 3682 {376} 26.44 4613 {471} 7.05 5704 {582}
15 36.95 2813 {287} 34.28 3132 {320} 31.29 3576 {365} 28.46 3907 {399} 18.91 4776 {487} 4.99 5703 {582}
20 28.93 2888 {295} 26.88 3216 {328} 24.59 3671 {375} 22.49 4025 {411} 15.01 4910 {501} 3.92 5704 {582}
25 22.86 2804 {286} 21.27 3122 {319} 19.49 3564 {364} 18.16 3975 {406} 12.56 4992 {509} 3.27 5704 {582}
30 20.38 2916 {298} 19.00 3247 {331} 17.29 3671 {375} 15.21 3855 {393} 9.94 4526 {462} 2.95 5704 {582}
40 15.67 2894 {295} 14.65 3223 {329} 13.51 3680 {376} 12.66 4105 {419} 8.71 5018 {512} 2.39 5703 {582}
50 12.11 2709 {276} 11.35 3017 {308} 10.50 3444 {352} 9.87 3842 {392} 7.41 5073 {518} 2.06 5703 {582}
60 10.15 2646 {270} 9.53 2947 {301} 8.85 3365 {343} 8.34 3754 {383} 6.55 5137 {524} 1.83 5703 {582}

      内の範囲の回転速度かつ連続2時間以上運転する場合、熱定格を考慮する必要がありますので、熱定格係数を参照ください。

選定表 (高減速:1/100 ~ 1/3600)

[選定テーブル3]

伝動能力表(EWJ50 ~ 70)

サイズ 入力 1750r/min 1450r/min 1150r/min 950r/min 500r/min 100r/min
減速比 入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
EWJ50 100 0.255 98 {10.03} 0.217 99 {10.11} 0.178 100 {10.19} 0.150 100 {10.25} 0.085 102 {10.37} 0.020 103 {10.48}
150 0.186 100 {10.19} 0.158 100 {10.24} 0.129 101 {10.30} 0.110 101 {10.33} 0.063 102 {10.42} 0.015 103 {10.49}
200 0.148 101 {10.27} 0.126 101 {10.31} 0.103 101 {10.35} 0.087 102 {10.38} 0.051 102 {10.44} 0.012 103 {10.50}
250 0.124 101 {10.31} 0.106 101 {10.35} 0.087 102 {10.38} 0.074 102 {10.40} 0.043 102 {10.45} 0.010 103 {10.50}
300 0.110 103 {10.54} 0.094 104 {10.59} 0.077 104 {10.64} 0.065 105 {10.67} 0.036 105 {10.74} 0.009 106 {10.81}
400 0.088 104 {10.61} 0.075 104 {10.65} 0.061 105 {10.68} 0.052 105 {10.71} 0.031 106 {10.77} 0.007 106 {10.82}
500 0.074 104 {10.65} 0.063 105 {10.68} 0.052 105 {10.71} 0.045 105 {10.73} 0.026 106 {10.78} 0.006 106 {10.82}
600 0.067 105 {10.68} 0.058 105 {10.71} 0.048 105 {10.73} 0.041 105 {10.75} 0.024 106 {10.79} 0.006 106 {10.82}
800 0.055 105 {10.72} 0.048 105 {10.74} 0.040 105 {10.76} 0.034 106 {10.77} 0.020 106 {10.80} 0.005 106 {10.82}
1000 0.048 105 {10.74} 0.041 105 {10.76} 0.035 106 {10.77} 0.030 106 {10.78} 0.018 106 {10.80} 0.004 106 {10.82}
1200 0.044 105 {10.76} 0.038 106 {10.77} 0.032 106 {10.78} 0.027 106 {10.79} 0.016 106 {10.81} 0.004 106 {10.82}
1500 0.034 93 {9.45} 0.029 93 {9.47} 0.025 93 {9.50} 0.021 93 {9.51} 0.013 94 {9.55} 0.003 94 {9.58}
1800 0.031 93 {9.47} 0.027 93 {9.49} 0.023 93 {9.51} 0.020 93 {9.53} 0.012 94 {9.56} 0.003 94 {9.59}
2400 0.026 93 {9.50} 0.023 93 {9.52} 0.019 93 {9.53} 0.016 94 {9.54} 0.010 94 {9.57} 0.002 94 {9.59}
3000 0.023 93 {9.52} 0.020 93 {9.53} 0.017 94 {9.54} 0.014 94 {9.55} 0.009 94 {9.57} 0.002 94 {9.59}
3600 0.021 93 {9.53} 0.018 94 {9.54} 0.015 94 {9.55} 0.013 94 {9.56} 0.008 94 {9.57} 0.002 94 {9.59}
EWJ63 100 0.514 201 {20.51} 0.439 203 {20.72} 0.360 205 {20.93} 0.305 207 {21.07} 0.173 210 {21.40} 0.041 213 {21.69}
150 0.375 205 {20.92} 0.320 206 {21.06} 0.262 208 {21.21} 0.223 209 {21.30} 0.127 211 {21.52} 0.030 213 {21.72}
200 0.298 207 {21.13} 0.255 208 {21.24} 0.209 209 {21.35} 0.177 210 {21.42} 0.103 212 {21.58} 0.024 213 {21.73}
250 0.251 208 {21.25} 0.214 209 {21.34} 0.176 210 {21.43} 0.150 211 {21.49} 0.087 212 {21.62} 0.021 213 {21.74}
300 0.229 217 {22.12} 0.196 218 {22.26} 0.161 220 {22.40} 0.137 220 {22.49} 0.080 223 {22.71} 0.019 224 {22.89}
400 0.183 219 {22.33} 0.156 220 {22.43} 0.129 221 {22.54} 0.110 222 {22.61} 0.064 223 {22.76} 0.016 224 {22.91}
500 0.154 220 {22.45} 0.132 221 {22.53} 0.109 222 {22.62} 0.093 222 {22.67} 0.055 223 {22.80} 0.013 225 {22.91}
600 0.140 221 {22.53} 0.120 221 {22.60} 0.100 222 {22.67} 0.086 223 {22.72} 0.051 224 {22.82} 0.013 225 {22.92}
800 0.114 222 {22.63} 0.098 222 {22.69} 0.083 223 {22.74} 0.071 223 {22.77} 0.043 224 {22.85} 0.011 225 {22.92}
1000 0.099 222 {22.69} 0.086 223 {22.74} 0.072 223 {22.78} 0.062 224 {22.81} 0.037 224 {22.87} 0.009 225 {22.93}
1200 0.088 223 {22.74} 0.077 223 {22.77} 0.064 223 {22.81} 0.056 224 {22.83} 0.033 224 {22.88} 0.008 225 {22.93}
1500 0.066 187 {19.10} 0.056 188 {19.16} 0.047 188 {19.22} 0.041 189 {19.26} 0.024 190 {19.35} 0.006 190 {19.44}
1800 0.060 188 {19.16} 0.052 188 {19.21} 0.044 189 {19.26} 0.038 189 {19.29} 0.023 190 {19.37} 0.006 191 {19.44}
2400 0.049 188 {19.23} 0.043 189 {19.27} 0.036 189 {19.31} 0.032 189 {19.34} 0.019 190 {19.39} 0.005 191 {19.45}
3000 0.043 189 {19.28} 0.038 189 {19.31} 0.032 190 {19.34} 0.028 190 {19.36} 0.017 190 {19.41} 0.004 191 {19.45}
3600 0.039 189 {19.31} 0.034 189 {19.33} 0.029 190 {19.36} 0.025 190 {19.38} 0.015 190 {19.42} 0.004 191 {19.45}
EWJ70 100 0.719 281 {28.7} 0.614 285 {29.0} 0.504 288 {29.4} 0.428 290 {29.6} 0.244 295 {30.1} 0.057 300 {30.6}
150 0.525 288 {29.4} 0.449 290 {29.6} 0.369 292 {29.8} 0.313 294 {30.0} 0.179 297 {30.3} 0.043 300 {30.6}
200 0.419 291 {29.7} 0.358 293 {29.9} 0.294 294 {30.0} 0.250 295 {30.1} 0.145 298 {30.4} 0.035 300 {30.6}
250 0.353 293 {29.9} 0.301 294 {30.0} 0.248 296 {30.2} 0.211 296 {30.3} 0.123 299 {30.5} 0.029 300 {30.6}
300 0.314 300 {30.6} 0.268 302 {30.8} 0.221 304 {31.0} 0.188 305 {31.2} 0.109 309 {31.5} 0.027 311 {31.8}
400 0.251 303 {30.9} 0.215 305 {31.1} 0.177 306 {31.2} 0.151 307 {31.3} 0.088 309 {31.6} 0.022 312 {31.8}
500 0.212 305 {31.1} 0.182 306 {31.2} 0.150 307 {31.4} 0.128 308 {31.4} 0.075 310 {31.6} 0.018 312 {31.8}
600 0.192 306 {31.2} 0.165 307 {31.3} 0.137 308 {31.4} 0.118 309 {31.5} 0.071 310 {31.7} 0.018 312 {31.8}
800 0.157 308 {31.4} 0.135 308 {31.5} 0.113 309 {31.5} 0.098 310 {31.6} 0.059 311 {31.7} 0.015 312 {31.8}
1000 0.135 308 {31.5} 0.118 309 {31.5} 0.099 310 {31.6} 0.085 310 {31.6} 0.051 311 {31.7} 0.013 312 {31.8}
1200 0.121 309 {31.5} 0.105 310 {31.6} 0.088 310 {31.6} 0.076 310 {31.7} 0.046 311 {31.8} 0.012 312 {31.8}
1500 0.092 262 {26.7} 0.079 263 {26.8} 0.065 264 {26.9} 0.056 264 {27.0} 0.034 266 {27.1} 0.009 267 {27.3}
1800 0.083 263 {26.8} 0.072 264 {26.9} 0.060 264 {27.0} 0.053 265 {27.0} 0.032 266 {27.2} 0.008 267 {27.3}
2400 0.069 264 {26.9} 0.060 265 {27.0} 0.051 265 {27.1} 0.044 266 {27.1} 0.027 266 {27.2} 0.007 267 {27.3}
3000 0.060 265 {27.0} 0.053 265 {27.1} 0.044 266 {27.1} 0.039 266 {27.1} 0.023 267 {27.2} 0.006 267 {27.3}
3600 0.054 265 {27.0} 0.047 265 {27.1} 0.040 266 {27.1} 0.035 266 {27.2} 0.021 267 {27.2} 0.005 267 {27.3}

伝動能力表(EW80 ~ 125, SW80 ~ 125)

サイズ 入力 1750r/min 1450r/min 1150r/min 950r/min 500r/min 100r/min
減速比 入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
入力
kW
出力トルク
N・m {kgf・m}
EW80
SW80
100 1.032 419 {42.8} 0.881 424 {43.3} 0.722 430 {43.9} 0.612 433 {44.2} 0.347 442 {45.1} 0.081 449 {45.8}
