技术资料 减速机 伺服电机用减速机TERVO 技术资料
输入轴换算惯性力矩(准双曲面减速机 斜齿齿轮减速头)
准双曲面齿轮减速头 HMTK类型
型号 | 减速比 | 惯性力矩 ×10-4kg・m2 {GD2}{×10-4kgf・m2} |
---|---|---|
HMTK0220H | 5 | 0.87 {3.46} |
10 | 0.81 {3.25} | |
15 | 0.80 {3.19} | |
20 | 0.79 {3.17} | |
25 | 0.79 {3.15} | |
30 | 0.79 {3.15} | |
40 | 0.79 {3.14} | |
50 | 0.79 {3.14} | |
60 | 0.78 {3.14} | |
HMTK0230H | 80 | 0.73 {2.90} |
100 | 0.72 {2.90} | |
120 | 0.72 {2.89} | |
160 | 0.72 {2.89} | |
200 | 0.72 {2.89} | |
HMTK0430H | 5 | 1.05 {4.20} |
10 | 0.98 {3.90} | |
15 | 0.94 {3.74} | |
20 | 0.92 {3.68} | |
25 | 0.91 {3.64} | |
30 | 0.91 {3.63} | |
40 | 0.92 {3.66} | |
50 | 0.91 {3.65} | |
HMTK0435H ※ | 60 | 0.81 {3.26} |
80 | 0.81 {3.24} | |
100 | 0.81 {3.23} | |
120 | 0.80 {3.21} | |
160 | 0.80 {3.21} | |
200 | 0.80 {3.21} | |
HMTK0735H ※ | 5 | 3.17 {12.68} |
10 | 2.74 {11.0} | |
15 | 2.64 {10.57} | |
20 | 2.60 {10.42} | |
25 | 2.58 {10.32} | |
30 | 2.57 {10.3} | |
40 | 2.59 {10.37} | |
50 | 2.58 {10.32} | |
HMTK0745H | 60 | 2.32 {9.27} |
80 | 2.31 {9.23} | |
100 | 2.30 {9.21} | |
120 | 2.28 {9.12} | |
160 | 2.28 {9.11} | |
200 | 2.28 {9.11} | |
HMTK1545H | 5 | 6.55 {26.2} |
10 | 5.60 {22.4} | |
15 | 5.38 {21.5} | |
20 | 5.28 {21.1} | |
25 | 5.22 {20.9} | |
30 | 5.18 {20.7} | |
40 | 5.27 {21.1} | |
50 | 5.25 {21.0} | |
60 | 5.22 {20.9} | |
80 | 5.21 {20.8} | |
HMTK1555H | 100 | 5.77 {23.1} |
120 | 5.69 {22.7} | |
160 | 5.68 {22.7} | |
200 | 5.67 {22.7} | |
HMTK2245H | 5 | 17.7 {70.9} |
10 | 16.8 {67.2} | |
15 | 16.6 {66.3} | |
20 | 16.5 {65.8} | |
25 | 16.7 {66.8} | |
30 | 16.5 {66.0} | |
40 | 16.5 {65.8} | |
50 | 16.4 {65.6} | |
60 | 16.4 {65.5} | |
HMTK2255H | 80 | 17.1 {68.2} |
100 | 17.0 {68.0} | |
120 | 17.0 {67.8} | |
HMTK3755H | 5 | 42.3 {169} |
10 | 39.1 {156} | |
15 | 38.2 {153} | |
20 | 37.7 {151} | |
25 | 38.9 {156} | |
30 | 37.8 {151} | |
40 | 37.7 {151} | |
50 | 37.6 {151} | |
60 | 37.3 {149} | |
HMTK5555H | 5 | 42.3 {169} |
10 | 39.1 {156} | |
15 | 38.2 {153} | |
20 | 37.7 {151} | |
25 | 38.9 {156} | |
30 | 37.8 {151} | |
40 | 37.7 {151} | |
HMTK0222U | 5 | 0.88 {3.50} |
10 | 0.82 {3.26} | |
15 | 0.80 {3.19} | |
20 | 0.79 {3.17} | |
25 | 0.79 {3.15} | |
30 | 0.79 {3.15} | |
40 | 0.79 {3.14} | |
50 | 0.79 {3.14} | |
60 | 0.78 {3.14} | |
HMTK0228U | 80 | 0.73 {2.90} |
100 | 0.72 {2.90} | |
120 | 0.72 {2.89} | |
160 | 0.72 {2.89} | |
200 | 0.72 {2.89} | |
HMTK0428U | 5 | 1.05 {4.20} |
10 | 0.99 {3.97} | |
15 | 0.94 {3.77} | |
20 | 0.92 {3.70} | |
25 | 0.91 {3.65} | |
30 | 0.91 {3.63} | |
40 | 0.92 {3.67} | |
50 | 0.91 {3.65} | |
HMTK0438U ※ | 60 | 0.82 {3.26} |
80 | 0.81 {3.24} | |
100 | 0.81 {3.23} | |
120 | 0.80 {3.22} | |
160 | 0.80 {3.21} | |
200 | 0.80 {3.21} | |
HMTK0738U ※ | 5 | 3.33 {13.3} |
10 | 2.78 {11.1} | |
15 | 2.66 {10.7} | |
20 | 2.61 {10.5} | |
25 | 2.59 {10.4} | |
30 | 2.58 {10.3} | |
40 | 2.60 {10.4} | |
50 | 2.58 {10.3} | |
HMTK0742U | 60 | 2.32 {9.28} |
80 | 2.31 {9.24} | |
100 | 2.30 {9.21} | |
120 | 2.28 {9.12} | |
160 | 2.28 {9.11} | |
200 | 2.28 {9.11} | |
HMTK1542U | 5 | 6.95 {27.8} |
10 | 5.70 {22.8} | |
15 | 5.43 {21.7} | |
20 | 5.30 {21.2} | |
25 | 5.24 {21.0} | |
30 | 5.19 {20.8} | |
40 | 5.28 {21.1} | |
50 | 5.25 {21.0} | |
60 | 5.22 {20.9} | |
80 | 5.21 {20.9} | |
HMTK1550U | 100 | 5.80 {23.2} |
120 | 5.69 {22.8} | |
160 | 5.68 {22.7} | |
200 | 5.67 {22.7} | |
HMTK2245U | 5 | 18.1 {72.5} |
10 | 16.9 {67.6} | |
15 | 16.6 {66.5} | |
20 | 16.5 {66.0} | |
25 | 16.7 {66.9} | |
30 | 16.5 {66.0} | |
40 | 16.5 {65.9} | |
50 | 16.4 {65.6} | |
60 | 16.4 {65.5} | |
HMTK2255U | 80 | 17.1 {68.2} |
100 | 17.0 {68.0} | |
120 | 17.0 {67.9} | |
HMTK3750U | 5 | 43.1 {172} |
10 | 39.3 {157} | |
15 | 38.3 {153} | |
20 | 37.8 {151} | |
25 | 38.9 {156} | |
30 | 37.9 {151} | |
40 | 37.7 {151} | |
50 | 37.7 {151} | |
60 | 37.4 {149} | |
HMTK5550U | 5 | 43.1 {172} |
10 | 39.3 {157} | |
15 | 38.3 {153} | |
20 | 37.8 {151} | |
25 | 38.9 {156} | |
30 | 37.9 {151} | |
40 | 37.7 {151} |
斜齿齿轮减速头 GMTK类型
型号 | 减速比 | 实际减速比 | 惯性力矩 ×10-4kg・m2 {GD2}{×10-4kgf・m2} |
---|---|---|---|
GMTK0218 | 5 | 5.031 | 0.741 {2.97} |
10 | 9.779 | 0.714 {2.86} | |
15 | 14.800 | 0.709 {2.84} | |
20 | 19.821 | 0.707 {2.83} | |
25 | 24.843 | 0.707 {2.83} | |
GMTK0224 | 30 | 29.464 | 0.713 {2.85} |
40 | 39.030 | 0.706 {2.82} | |
50 | 49.407 | 0.706 {2.82} | |
60 | 59.417 | 0.705 {2.82} | |
75 | 72.286 | 0.705 {2.82} | |
GMTK0228 | 100 | 97.785 | 0.709 {2.83} |
120 | 120.653 | 0.709 {2.83} | |
165 | 160.136 | 0.708 {2.83} | |
200 | 194.775 | 0.708 {2.83} | |
GMTK0424 | 5 | 4.950 | 0.815 {3.26} |
10 | 10.313 | 0.783 {3.13} | |
15 | 15.125 | 0.770 {3.08} | |
20 | 19.388 | 0.766 {3.06} | |
25 | 24.750 | 0.765 {3.06} | |
GMTK0428 | 30 | 30.875 | 0.777 {3.11} |
40 | 40.519 | 0.761 {3.04} | |
50 | 50.909 | 0.760 {3.04} | |
60 | 60.000 | 0.760 {3.04} | |
75 | 73.247 | 0.759 {3.03} | |
GMTK0438 | 100 | 101.544 | 0.784 {3.14} |
120 | 117.113 | 0.784 {3.13} | |
165 | 160.705 | 0.783 {3.13} | |
200 | 192.560 | 0.782 {3.13} | |
GMTK0728 ※ | 5 | 5.061 | 2.41 {9.65} |
10 | 10.159 | 2.41 {9.63} | |
15 | 14.694 | 2.36 {9.45} | |
20 | 19.948 | 2.34 {9.34} | |
25 | 25.397 | 2.32 {9.28} | |
GMTK0738 ※ | 30 | 30.381 | 2.29 {9.16} |
40 | 40.635 | 2.37 {9.48} | |
50 | 49.143 | 2.37 {9.47} | |
60 | 60.082 | 2.36 {9.46} | |
75 | 74.667 | 2.36 {9.45} | |
GMTK0742 ※ | 100 | 96.281 | 2.44 {9.76} |
120 | 122.500 | 2.44 {9.76} | |
165 | 160.821 | 2.44 {9.75} | |
200 | 197.980 | 2.44 {9.74} | |
GMTK1538 | 5 | 5.000 | 4.54 {18.2} |
10 | 10.000 | 4.45 {17.8} | |
15 | 15.000 | 4.29 {17.2} | |
20 | 19.615 | 4.21 {16.9} | |
25 | 24.091 | 4.17 {16.7} | |
30 | 30.000 | 4.14 {16.6} | |
GMTK1542 | 40 | 39.253 | 4.25 {17} |
50 | 48.704 | 4.24 {17} | |
60 | 61.492 | 4.24 {16.9} | |
75 | 72.859 | 4.23 {16.9} | |
GMTK2242 | 5 | 5.000 | 16.3 {65.2} |
10 | 9.870 | 16.0 {64.1} | |
15 | 14.454 | 15.9 {63.5} | |
20 | 20.659 | 15.8 {63.0} | |
25 | 25.455 | 15.7 {62.9} | |
30 | 29.143 | 15.7 {62.7} |
- 注)注:惯性力矩 GD2是输入轴(电机轴)的等效值,仅为齿轮头的值。
带※处的型号,安装代码为"K3YC"的法兰时,请在上表基础上加上1.48×10-4kg・m2{5.9×10-4kgf・m2}进行计算。
输入轴换算惯性力矩(蜗轮蜗杆齿轮头)
蜗轮蜗杆齿轮头 SWJMK/SWMK类型
惯性力矩 ×10-4kg・m2
{GD2} {×10-4kgf・m2}
尺寸 | SWJMK35 | SWJMK42 | SWJMK50 | SWJMK63 | SWJMK70 | SWMK80 | SWMK100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰 □ | □60 | □60 | □80 | □80 | □130 | □176 | □80 | □130 | □176 | □130 | □176 | □176 | |
减速比 | 10 | 0.363 {1.45} |
0.468 {1.87} |
2.39 {9.56} |
5.31 {21.3} |
7.32 {29.3} |
15.4 {61.5} |
4.59 {18.4} |
6.54 {26.2} |
14.5 {58.0} |
11.7 {46.8} |
19.7 {78.6} |
31.8 {127} |
15 | 0.35 {1.40} |
0.432 {1.73} |
2.32 {9.28} |
5.15 {20.6} |
7.16 {28.6} |
15.2 {60.8} |
4.29 {17.2} |
6.25 {25.0} |
14.2 {56.8} |
11.1 {44.3} |
19.0 {76.2} |
30.2 {121} |
|
20 | 0.347 {1.39} |
0.423 {1.69} |
2.24 {8.96} |
4.95 {19.8} |
6.96 {27.8} |
15.0 {60.0} |
4.28 {17.1} |
6.24 {24.9} |
14.2 {56.8} |
10.5 {41.8} |
18.4 {73.7} |
28.8 {115} |
|
25 | 0.343 {1.37} |
0.412 {1.65} |
2.21 {8.84} |
4.83 {19.3} |
6.83 {27.3} |
14.9 {59.5} |
3.90 {15.6} |
5.85 {23.4} |
13.8 {55.3} |
10.1 {40.3} |
18.0 {72.1} |
27.8 {111} |
|
30 | 0.344 {1.37} |
0.414 {1.66} |
2.28 {9.12} |
5.06 {20.2} |
7.06 {28.3} |
15.1 {60.5} |
4.12 {16.5} |
6.07 {24.3} |
14.0 {56.1} |
10.7 {42.9} |
18.7 {74.7} |
29.2 {117} |
|
40 | 0.343 {1.37} |
0.413 {1.65} |
2.22 {8.87} |
4.90 {19.6} |
6.90 {27.6} |
15.0 {59.8} |
4.19 {16.7} |
6.14 {24.5} |
14.1 {56.4} |
10.3 {41.0} |
18.2 {72.9} |
28.2 {113} |
|
50 | 0.341 {1.36} |
0.406 {1.62} |
2.20 {8.78} |
4.79 {19.2} |
6.80 {27.2} |
14.8 {59.4} |
3.83 {15.3} |
5.78 {23.1} |
13.8 {55.0} |
9.94 {39.8} |
17.9 {71.6} |
27.5 {110} |
|
60 | 0.342 {1.37} |
0.402 {1.61} |
2.18 {8.74} |
4.75 {19.0} |
6.75 {27.0} |
14.8 {59.2} |
3.64 {14.6} |
5.59 {22.4} |
13.6 {54.2} |
9.52 {38.1} |
17.5 {69.9} |
26.5 {106} |
- 注)注:惯性力矩 GD2是输入轴(电机轴)的等效值,仅为齿轮头的值。
蜗轮蜗杆齿轮头 EWJMK/EWMK类型
惯性力矩 ×10-4kg・m2
{GD2} {×10-4kgf・m2}
尺寸 | EWJMK35 | EWJMK42 | EWJMK50 | EWJMK63 | EWJMK70 | EWMK80 | EWMK100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰 □ | □60 | □60 | □80 | □80 | □130 | □176 | □130 | □176 | □130 | □176 | □176 | |
减速比 | 10 | 3.58 {14.3} |
4.50 {18.0} |
3.11 {12.4} |
5.29 {21.2} |
7.30 {29.2} |
15.3 {61.4} |
9.90 {39.6} |
18.0 {71.8} |
11.4 {45.5} |
19.3 {77.4} |
31.2 {125} |
15 | 3.48 {13.9} |
4.24 {17.0} |
3.06 {12.2} |
5.14 {20.6} |
7.15 {28.6} |
15.2 {60.8} |
9.67 {38.7} |
17.7 {70.9} |
10.9 {43.8} |
18.9 {75.6} |
29.9 {120} |
|
20 | 3.46 {13.8} |
4.18 {16.7} |
2.99 {11.9} |
4.95 {19.8} |
6.95 {27.8} |
15.0 {60.0} |
9.27 {37.1} |
17.3 {69.3} |
10.4 {41.5} |
18.4 {73.4} |
28.6 {114} |
|
25 | 3.42 {13.7} |
4.09 {16.4} |
2.96 {11.8} |
4.83 {19.3} |
6.83 {27.3} |
14.9 {59.5} |
9.09 {36.4} |
17.1 {68.6} |
10.0 {40.1} |
18.0 {72.0} |
27.7 {111} |
|
30 | 3.43 {13.7} |
4.12 {16.5} |
3.03 {12.1} |
5.06 {20.2} |
7.06 {28.2} |
15.1 {60.4} |
9.53 {38.1} |
17.6 {70.3} |
10.7 {42.7} |
18.6 {74.6} |
29.2 {117} |
|
40 | 3.43 {13.7} |
4.12 {16.5} |
2.97 {11.9} |
4.90 {19.6} |
6.90 {27.6} |
15.0 {59.8} |
9.20 {36.8} |
17.2 {69.0} |
10.2 {41.0} |
18.2 {72.8} |
28.2 {113} |
|
50 | 3.40 {13.6} |
4.05 {16.2} |
2.95 {11.8} |
4.79 {19.2} |
6.80 {27.2} |
14.8 {59.4} |
9.04 {36.2} |
17.1 {68.4} |
9.93 {39.7} |
17.9 {71.6} |
27.4 {110} |
|
60 | 3.41 {13.7} |
4.01 {16.0} |
2.94 {11.7} |
4.75 {19.0} |
6.75 {27.0} |
14.8 {59.2} |
8.96 {35.8} |
17.0 {68.0} |
9.51 {38.0} |
17.5 {69.9} |
26.5 {106} |
- 注)注:惯性力矩 GD2是输入轴(电机轴)的等效值,仅为齿轮头的值。