Technical Data Reducers Small-Size Gear Motor Technical Data
Output shaft backlash
1. Croise Motor CSMA(R) Series
Reduction ratio | Motor Capacity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.55kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | |
1/10 | 0.11 ~ 1.09 | 0.11 ~ 1.12 | 0.09 ~ 0.90 | 0.09 ~ 0.90 | 0.07 ~ 0.69 | 0.05 ~ 0.58 | 0.14 ~ 0.50 | 0.11 ~ 0.40 | 0.10 ~ 0.38 |
1/15 | 0.11 ~ 1.04 | 0.11 ~ 1.12 | 0.09 ~ 0.90 | 0.09 ~ 0.90 | 0.07 ~ 0.69 | 0.05 ~ 0.58 | 0.14 ~ 0.50 | 0.11 ~ 0.40 | 0.10 ~ 0.37 |
1/20 | 0.11 ~ 1.03 | 0.11 ~ 1.04 | 0.09 ~ 0.84 | 0.09 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.65 | 0.05 ~ 0.54 | 0.11 ~ 0.43 | 0.10 ~ 0.38 | 0.09 ~ 0.31 |
1/25 | 0.11 ~ 1.01 | 0.11 ~ 1.05 | 0.09 ~ 0.84 | 0.09 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.65 | 0.05 ~ 0.54 | 0.14 ~ 0.47 | 0.11 ~ 0.37 | 0.08 ~ 0.30 |
1/30 | 0.11 ~ 1.01 | 0.11 ~ 1.05 | 0.09 ~ 0.84 | 0.09 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.65 | 0.05 ~ 0.54 | 0.14 ~ 0.47 | 0.11 ~ 0.37 | 0.10 ~ 0.35 |
1/40 | 0.11 ~ 1.00 | 0.09 ~ 0.87 | 0.07 ~ 0.64 | 0.07 ~ 0.64 | 0.05 ~ 0.53 | 0.11 ~ 0.41 | 0.10 ~ 0.37 | 0.08 ~ 0.30 | - |
1/50 | 0.11 ~ 0.99 | 0.09 ~ 0.85 | 0.06 ~ 0.63 | 0.06 ~ 0.63 | 0.05 ~ 0.52 | 0.11 ~ 0.41 | 0.08 ~ 0.33 | 0.08 ~ 0.29 | |
1/60 | 0.11 ~ 0.99 | 0.08 ~ 0.84 | 0.06 ~ 0.62 | 0.06 ~ 0.62 | 0.05 ~ 0.51 | 0.10 ~ 0.40 | 0.08 ~ 0.32 | 0.08 ~ 0.28 |
2. Croise Motor HCMA(R) Series
Reduction ratio | Motor Capacity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.55kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | |
1/40 | 0.25 ~ 1.55 | 0.25 ~ 1.55 | 0.16 ~ 1.32 | 0.16 ~ 1.32 | 0.13 ~ 1.20 | 0.15 ~ 1.09 | 0.12 ~ 0.95 | 0.11 ~ 0.86 | 0.11 ~ 0.59 (0.11 ~ 0.38) |
1/50 | 0.25 ~ 1.55 | 0.25 ~ 1.55 | 0.16 ~ 1.32 | 0.16 ~ 1.32 | 0.13 ~ 1.20 | 0.15 ~ 1.09 | 0.12 ~ 0.95 | 0.11 ~ 0.85 | 0.11 ~ 0.59 (0.11 ~ 0.38) |
1/60 | 0.24 ~ 1.49 | 0.24 ~ 1.49 | 0.15 ~ 1.28 | 0.12 ~ 1.17 | 0.12 ~ 1.17 | 0.11 ~ 0.93 | 0.11 ~ 0.93 | 0.10 ~ 0.84 | - |
1/75 | 0.24 ~ 1.49 | 0.24 ~ 1.49 | 0.15 ~ 1.28 | 0.12 ~ 1.17 | 0.12 ~ 1.17 | 0.11 ~ 0.93 | 0.11 ~ 0.93 | 0.10 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.46 (0.07 ~ 0.25) |
1/90 | 0.24 ~ 1.48 | 0.15 ~ 1.26 | 0.12 ~ 1.14 | 0.12 ~ 1.14 | 0.11 ~ 1.00 | 0.11 ~ 0.91 | 0.09 ~ 0.77 | 0.10 ~ 0.53 (0.10 ~ 0.32) |
0.10 ~ 0.53 (0.10 ~ 0.32) |
1/100 | 0.24 ~ 1.48 | 0.15 ~ 1.26 | 0.12 ~ 1.14 | 0.12 ~ 1.14 | 0.11 ~ 1.00 | 0.11 ~ 0.91 | 0.09 ~ 0.77 | 0.10 ~ 0.53 (0.10 ~ 0.32) |
0.10 ~ 0.53 (0.10 ~ 0.32) |
1/120 | 0.24 ~ 1.46 | 0.15 ~ 1.24 | 0.12 ~ 1.15 | 0.12 ~ 1.15 | 0.14 ~ 1.05 | 0.11 ~ 0.91 | 0.10 ~ 0.82 | 0.10 ~ 0.50 (0.10 ~ 0.29) |
- |
1/150 | 0.24 ~ 1.46 | 0.15 ~ 1.24 | 0.12 ~ 1.15 | 0.12 ~ 1.15 | 0.14 ~ 1.05 | 0.10 ~ 0.82 | 0.10 ~ 0.82 | 0.10 ~ 0.50 (0.10 ~ 0.29) |
|
1/180 | 0.24 ~ 1.46 | 0.15 ~ 1.23 | 0.12 ~ 1.12 | 0.11 ~ 0.98 | 0.11 ~ 0.90 | 0.09 ~ 0.76 | 0.09 ~ 0.51 (0.09 ~ 0.30) |
0.09 ~ 0.51 (0.09 ~ 0.30) |
|
1/200 | 0.24 ~ 1.46 | 0.15 ~ 1.23 | 0.12 ~ 1.12 | 0.11 ~ 0.98 | 0.11 ~ 0.90 | 0.09 ~ 0.76 | 0.09 ~ 0.51 (0.09 ~ 0.30) |
0.09 ~ 0.51 (0.09 ~ 0.30) |
|
1/240 | 0.14 ~ 1.20 | 0.11 ~ 1.09 | 0.11 ~ 0.95 | 0.08 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.73 | 0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
|
1/300 | 0.14 ~ 1.19 | 0.11 ~ 1.09 | 0.11 ~ 0.95 | 0.08 ~ 0.84 | 0.07 ~ 0.73 | 0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
0.09 ~ 0.47 (0.09 ~ 0.26) |
- Note 1) The above figures are calculated values.
- Note 2) Common to foot mount, face mount, and hollow shaft types.
- Note 3) However, values within parentheses in (the shaded sections) of the table are values for hollow shaft models.