Technical Data Reducers Worm Gear Reducers Technical Data
Allowable loads on shafts (Single Reduction Gear Reducers :1/10 ~ 1/60)
1.Solid output shaft Allowable radial load
EWJ/EW/EWJM(R)/EWM(R) Series
Size | EWJ25 | EWJ35 | EWJ42 | EWJ50 | EWJ63 | EWJ70 | EW80 | EW100 | EW125 | EW150 | EW175 | EW200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowable Radial Load N {kgf} |
666 {68} |
1019 {104} |
1450 {148} |
2264 {231} |
2901 {296} |
3881 {396} |
7575 {773} |
11505 {1174} |
15131 {1544} |
21825 {2227} |
24451 {2495} |
29743 {3035} |
SW/SWM(R) Series (Shaft Arrangement :SLF・SRF)
Size | SW80 | SW100 | SW125 | SW150 | SW175 | SW200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Allowable Radial Load N {kgf} |
10427 {1064} |
11525 {1176} |
21184 {2162} |
22754 {2322} |
26558 {2710} |
29743 {3035} |
2.Allowable Radial Load on the Hollow Output Shaft
EW/EWM(R) Series (Shaft Arrangement :H)
Size | Reduction ratio | Input speed r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1450 | 1150 | 950 | 500 | 100 | ||||||||
N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | ||
EW80 | 10 | 3383 | {345} | 3464 | {353} | 3661 | {374} | 3916 | {400} | 5258 | {537} | 8310 | {848} |
15 | 4192 | {428} | 4390 | {448} | 4707 | {480} | 5027 | {513} | 6719 | {686} | 8310 | {848} | |
20 | 4841 | {494} | 5076 | {518} | 5457 | {557} | 5833 | {595} | 7787 | {795} | 8310 | {848} | |
25 | 5403 | {551} | 5664 | {578} | 6078 | {620} | 6556 | {669} | 8661 | {884} | 8310 | {848} | |
30 | 5889 | {601} | 6193 | {632} | 6677 | {681} | 7144 | {729} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | |
40 | 6724 | {686} | 7061 | {721} | 7590 | {774} | 8173 | {834} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | |
50 | 7463 | {762} | 7866 | {803} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | |
60 | 8155 | {832} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | 8310 | {848} | |
EW100 | 10 | 4483 | {457} | 4705 | {480} | 4879 | {498} | 5217 | {532} | 6477 | {661} | 9369 | {956} |
15 | 5568 | {568} | 5850 | {597} | 6252 | {638} | 6680 | {682} | 8291 | {846} | 9369 | {956} | |
20 | 6432 | {656} | 6764 | {690} | 7261 | {741} | 7757 | {792} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
25 | 7226 | {737} | 7543 | {770} | 8054 | {822} | 8598 | {877} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
30 | 7786 | {795} | 8212 | {838} | 8825 | {901} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
40 | 8863 | {904} | 9357 | {955} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
50 | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
60 | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | 9369 | {956} | |
EW125 | 10 | 7715 | {787} | 8025 | {819} | 8503 | {868} | 8740 | {892} | 10585 | {1080} | 13083 | {1335} |
15 | 9500 | {969} | 9932 | {1014} | 10547 | {1076} | 10983 | {1121} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
20 | 10913 | {1114} | 11440 | {1167} | 12146 | {1239} | 12715 | {1297} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
25 | 12126 | {1237} | 12860 | {1312} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
30 | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
40 | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
50 | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
60 | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | 13083 | {1335} | |
EW150 | 10 | 6706 | {684} | 6913 | {705} | 7148 | {729} | 7449 | {760} | 8665 | {884} | 19965 | {2037} |
15 | 8523 | {870} | 8859 | {904} | 9265 | {945} | 9685 | {988} | 11897 | {1214} | 24265 | {2476} | |
20 | 9950 | {1015} | 10385 | {1060} | 11091 | {1132} | 11421 | {1165} | 14145 | {1443} | 24265 | {2476} | |
25 | 11168 | {1140} | 11687 | {1193} | 12415 | {1267} | 12921 | {1319} | 16039 | {1637} | 24265 | {2476} | |
30 | 12195 | {1244} | 12787 | {1305} | 13541 | {1382} | 14512 | {1481} | 18306 | {1868} | 24265 | {2476} | |
40 | 13982 | {1427} | 14697 | {1500} | 15748 | {1607} | 16433 | {1677} | 20444 | {2086} | 24265 | {2476} | |
50 | 15573 | {1589} | 16402 | {1674} | 17528 | {1789} | 18415 | {1879} | 22705 | {2317} | 24265 | {2476} | |
60 | 16989 | {1734} | 17921 | {1829} | 19181 | {1957} | 20196 | {2061} | 24265 | {2476} | 24265 | {2476} | |
EW175 | 10 | 8504 | {868} | 8770 | {895} | 9229 | {942} | 9866 | {1007} | 12232 | {1248} | 24451 | {2495} |
15 | 10827 | {1105} | 11386 | {1162} | 12224 | {1247} | 13057 | {1332} | 16214 | {1655} | 24451 | {2495} | |
20 | 12635 | {1289} | 13264 | {1353} | 14276 | {1457} | 15247 | {1556} | 18942 | {1933} | 24451 | {2495} | |
25 | 14373 | {1467} | 15060 | {1537} | 15926 | {1625} | 17074 | {1742} | 21207 | {2164} | 24451 | {2495} | |
30 | 15480 | {1580} | 16538 | {1688} | 17894 | {1826} | 19147 | {1954} | 24040 | {2453} | 24451 | {2495} | |
40 | 17723 | {1808} | 18632 | {1901} | 20066 | {2048} | 21418 | {2185} | 24451 | {2495} | 24451 | {2495} | |
50 | 19857 | {2026} | 20925 | {2135} | 22298 | {2275} | 23596 | {2408} | 24451 | {2495} | 24451 | {2495} | |
60 | 21499 | {2194} | 22679 | {2314} | 24369 | {2487} | 24451 | {2495} | 24451 | {2495} | 24451 | {2495} | |
EW200 | 10 | 10452 | {1067} | 10795 | {1101} | 11190 | {1142} | 11485 | {1172} | 14045 | {1433} | 29131 | {2973} |
15 | 13202 | {1347} | 13736 | {1402} | 14388 | {1468} | 15157 | {1547} | 18819 | {1920} | 35790 | {3652} | |
20 | 15347 | {1566} | 16028 | {1636} | 16875 | {1722} | 17795 | {1816} | 22106 | {2256} | 35790 | {3652} | |
25 | 17397 | {1775} | 18230 | {1860} | 19281 | {1967} | 20163 | {2057} | 24841 | {2535} | 35790 | {3652} | |
30 | 18758 | {1914} | 19675 | {2008} | 20990 | {2142} | 22473 | {2293} | 28250 | {2883} | 35790 | {3652} | |
40 | 21447 | {2189} | 22548 | {2301} | 23955 | {2444} | 25221 | {2574} | 31346 | {3199} | 35790 | {3652} | |
50 | 23993 | {2448} | 25282 | {2580} | 26940 | {2749} | 28363 | {2894} | 34615 | {3532} | 35790 | {3652} | |
60 | 26029 | {2656} | 27459 | {2802} | 29305 | {2990} | 30897 | {3153} | 35790 | {3652} | 35790 | {3652} |
SWJ/SWJM(R)/SW/SWM(R) Series
Size | Reduction ratio | Input speed r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1450 | 1150 | 950 | 500 | 100 | ||||||||
N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | ||
SWJ25 | 10 | 701 | {72} | 743 | {76} | 793 | {81} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} |
30 | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | |
60 | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | 850 | {87} | |
SWJ35 | 10 | 1468 | {150} | 1553 | {158} | 1653 | {169} | 1742 | {178} | 2131 | {217} | 2391 | {244} |
30 | 2226 | {227} | 2342 | {239} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | |
60 | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | 2391 | {244} | |
SWJ42 | 10 | 1782 | {182} | 1878 | {192} | 2005 | {205} | 2113 | {216} | 2529 | {258} | 3783 | {386} |
30 | 2681 | {274} | 2845 | {290} | 3055 | {312} | 3230 | {330} | 3783 | {386} | 3783 | {386} | |
60 | 3428 | {350} | 3634 | {371} | 3783 | {386} | 3783 | {386} | 3783 | {386} | 3783 | {386} | |
SWJ50 | 10 | 2267 | {231} | 2405 | {245} | 2565 | {262} | 2722 | {278} | 3305 | {337} | 5517 | {563} |
30 | 3514 | {359} | 3733 | {381} | 4011 | {409} | 4263 | {435} | 5262 | {537} | 5517 | {563} | |
60 | 4603 | {470} | 4892 | {499} | 5268 | {538} | 5517 | {563} | 5517 | {563} | 5517 | {563} | |
SWJ63 | 10 | 2304 | {235} | 2426 | {248} | 2570 | {262} | 2700 | {276} | 3153 | {322} | 6505 | {664} |
30 | 3595 | {367} | 3811 | {389} | 4080 | {416} | 4328 | {442} | 5404 | {551} | 7066 | {721} | |
60 | 4771 | {487} | 5062 | {517} | 5437 | {555} | 5864 | {598} | 7066 | {721} | 7066 | {721} | |
SWJ70 | 10 | 2607 | {266} | 2711 | {277} | 2854 | {291} | 2985 | {305} | 3591 | {366} | 6990 | {713} |
30 | 4119 | {420} | 4337 | {443} | 4617 | {471} | 4878 | {498} | 6103 | {623} | 9320 | {951} | |
60 | 5499 | {561} | 5832 | {595} | 6290 | {642} | 6704 | {684} | 8385 | {856} | 9320 | {951} | |
SW80 | 10 | 3383 | {345} | 3464 | {353} | 3661 | {374} | 3916 | {400} | 5258 | {537} | 10956 | {1118} |
15 | 4192 | {428} | 4390 | {448} | 4707 | {480} | 5027 | {513} | 6719 | {686} | 13274 | {1354} | |
20 | 4841 | {494} | 5076 | {518} | 5457 | {557} | 5833 | {595} | 7787 | {795} | 15011 | {1532} | |
25 | 5403 | {551} | 5664 | {578} | 6078 | {620} | 6556 | {669} | 8661 | {884} | 15513 | {1583} | |
30 | 5889 | {601} | 6193 | {632} | 6677 | {681} | 7144 | {729} | 9389 | {958} | 15513 | {1583} | |
40 | 6724 | {686} | 7061 | {721} | 7590 | {774} | 8173 | {834} | 10643 | {1086} | 15513 | {1583} | |
50 | 7463 | {762} | 7866 | {803} | 8439 | {861} | 9028 | {921} | 11693 | {1193} | 15513 | {1583} | |
60 | 8155 | {832} | 8621 | {880} | 9269 | {946} | 9983 | {1019} | 12824 | {1309} | 15513 | {1583} | |
SW100 | 10 | 4106 | {419} | 4292 | {438} | 4388 | {448} | 4661 | {476} | 5856 | {598} | 13136 | {1340} |
15 | 5199 | {531} | 5443 | {555} | 5759 | {588} | 6154 | {628} | 7899 | {806} | 16280 | {1661} | |
20 | 6070 | {619} | 6365 | {649} | 6778 | {692} | 7239 | {739} | 9334 | {952} | 17199 | {1755} | |
25 | 6882 | {702} | 7150 | {730} | 7567 | {772} | 8087 | {825} | 10793 | {1101} | 17199 | {1755} | |
30 | 7432 | {758} | 7820 | {798} | 8345 | {852} | 8911 | {909} | 11457 | {1169} | 17199 | {1755} | |
40 | 8514 | {869} | 8970 | {915} | 9541 | {974} | 10184 | {1039} | 13077 | {1334} | 17199 | {1755} | |
50 | 9544 | {974} | 10004 | {1021} | 10667 | {1088} | 11299 | {1153} | 14715 | {1502} | 17199 | {1755} | |
60 | 10411 | {1062} | 10956 | {1118} | 11724 | {1196} | 12656 | {1291} | 16297 | {1663} | 17199 | {1755} | |
SW125 | 10 | 7715 | {787} | 8025 | {819} | 8503 | {868} | 8740 | {892} | 10585 | {1080} | 22485 | {2294} |
15 | 9500 | {969} | 9932 | {1014} | 10547 | {1076} | 10983 | {1121} | 13710 | {1399} | 27605 | {2817} | |
20 | 10913 | {1114} | 11440 | {1167} | 12146 | {1239} | 12715 | {1297} | 16022 | {1635} | 28763 | {2935} | |
25 | 12126 | {1237} | 12860 | {1312} | 13548 | {1382} | 14229 | {1452} | 18015 | {1838} | 28763 | {2935} | |
30 | 13144 | {1341} | 13824 | {1411} | 14752 | {1505} | 15504 | {1582} | 19539 | {1994} | 28763 | {2935} | |
40 | 14936 | {1524} | 15738 | {1606} | 16802 | {1715} | 17704 | {1807} | 22240 | {2269} | 28763 | {2935} | |
50 | 16477 | {1681} | 17489 | {1785} | 18588 | {1897} | 19625 | {2003} | 24524 | {2502} | 28763 | {2935} | |
60 | 17897 | {1826} | 18981 | {1937} | 20241 | {2065} | 21417 | {2185} | 27148 | {2770} | 28763 | {2935} | |
SW150 | 10 | 6706 | {684} | 6913 | {705} | 7148 | {729} | 7449 | {760} | 8665 | {884} | 19965 | {2037} |
15 | 8523 | {870} | 8859 | {904} | 9265 | {945} | 9685 | {988} | 11897 | {1214} | 25303 | {2582} | |
20 | 9950 | {1015} | 10385 | {1060} | 11091 | {1132} | 11421 | {1165} | 14145 | {1443} | 29111 | {2970} | |
25 | 11168 | {1140} | 11687 | {1193} | 12415 | {1267} | 12921 | {1319} | 16039 | {1637} | 32180 | {3284} | |
30 | 12195 | {1244} | 12787 | {1305} | 13541 | {1382} | 14512 | {1481} | 18306 | {1868} | 34936 | {3565} | |
40 | 13982 | {1427} | 14697 | {1500} | 15748 | {1607} | 16433 | {1677} | 20444 | {2086} | 36231 | {3697} | |
50 | 15573 | {1589} | 16402 | {1674} | 17528 | {1789} | 18415 | {1879} | 22705 | {2317} | 36231 | {3697} | |
60 | 16989 | {1734} | 17921 | {1829} | 19181 | {1957} | 20196 | {2061} | 24727 | {2523} | 36231 | {3697} | |
SW175 | 10 | 8504 | {868} | 8770 | {895} | 9229 | {942} | 9866 | {1007} | 12232 | {1248} | 26211 | {2675} |
15 | 10827 | {1105} | 11386 | {1162} | 12224 | {1247} | 13057 | {1332} | 16214 | {1655} | 32851 | {3352} | |
20 | 12635 | {1289} | 13264 | {1353} | 14276 | {1457} | 15247 | {1556} | 18942 | {1933} | 37597 | {3836} | |
25 | 14373 | {1467} | 15060 | {1537} | 15926 | {1625} | 17074 | {1742} | 21207 | {2164} | 41498 | {4235} | |
30 | 15480 | {1580} | 16538 | {1688} | 17894 | {1826} | 19147 | {1954} | 24040 | {2453} | 44873 | {4579} | |
40 | 17723 | {1808} | 18632 | {1901} | 20066 | {2048} | 21418 | {2185} | 26611 | {2715} | 47785 | {4876} | |
50 | 19857 | {2026} | 20925 | {2135} | 22298 | {2275} | 23596 | {2408} | 29387 | {2999} | 47785 | {4876} | |
60 | 21499 | {2194} | 22679 | {2314} | 24369 | {2487} | 25569 | {2609} | 31814 | {3246} | 47785 | {4876} | |
SW200 | 10 | 10452 | {1067} | 10795 | {1101} | 11190 | {1142} | 11485 | {1172} | 14045 | {1433} | 29131 | {2973} |
15 | 13202 | {1347} | 13736 | {1402} | 14388 | {1468} | 15157 | {1547} | 18819 | {1920} | 37348 | {3811} | |
20 | 15347 | {1566} | 16028 | {1636} | 16875 | {1722} | 17795 | {1816} | 22106 | {2256} | 43175 | {4406} | |
25 | 17397 | {1775} | 18230 | {1860} | 19281 | {1967} | 20163 | {2057} | 24841 | {2535} | 47945 | {4892} | |
30 | 18758 | {1914} | 19675 | {2008} | 20990 | {2142} | 22473 | {2293} | 28250 | {2883} | 52064 | {5313} | |
40 | 21447 | {2189} | 22548 | {2301} | 23955 | {2444} | 25221 | {2574} | 31346 | {3199} | 55272 | {5640} | |
50 | 23993 | {2448} | 25282 | {2580} | 26940 | {2749} | 28363 | {2894} | 34615 | {3532} | 55272 | {5640} | |
60 | 26029 | {2656} | 27459 | {2802} | 29305 | {2990} | 30897 | {3153} | 37462 | {3823} | 55272 | {5640} |
3.Allowable Axial Load on the Hollow Output Shaft
EW/EWM(R) Series (Shaft Arrangement :H)
Size | Reduction ratio | Input speed r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1450 | 1150 | 950 | 500 | 100 | ||||||||
N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | ||
EW80 | 10 | 4729 | {483} | 4851 | {495} | 5224 | {533} | 5748 | {587} | 8757 | {894} | 11593 | {1183} |
15 | 6963 | {711} | 7423 | {757} | 8161 | {833} | 8911 | {909} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
20 | 8632 | {881} | 9223 | {941} | 10165 | {1037} | 11095 | {1132} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
25 | 10050 | {1025} | 10739 | {1096} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
30 | 11449 | {1168} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
40 | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
50 | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
60 | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | 11593 | {1183} | |
EW100 | 10 | 6009 | {613} | 6410 | {654} | 6682 | {682} | 7352 | {750} | 9965 | {1017} | 15572 | {1589} |
15 | 8834 | {901} | 9451 | {964} | 10346 | {1056} | 11304 | {1154} | 15100 | {1541} | 15572 | {1589} | |
20 | 11013 | {1124} | 11804 | {1204} | 12983 | {1325} | 14162 | {1445} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
25 | 12874 | {1314} | 13691 | {1397} | 14970 | {1528} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
30 | 14440 | {1474} | 15532 | {1585} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
40 | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
50 | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
60 | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | 15572 | {1589} | |
EW125 | 10 | 10598 | {1081} | 11149 | {1138} | 12050 | {1230} | 12449 | {1270} | 16238 | {1657} | 25833 | {2636} |
15 | 15145 | {1545} | 16108 | {1644} | 17495 | {1785} | 18524 | {1890} | 24919 | {2543} | 25833 | {2636} | |
20 | 18511 | {1889} | 19768 | {2017} | 21477 | {2192} | 22908 | {2338} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
25 | 21497 | {2194} | 23253 | {2373} | 25075 | {2559} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
30 | 24213 | {2471} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
40 | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
50 | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
60 | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | 25833 | {2636} | |
EW150 | 10 | 8983 | {917} | 9318 | {951} | 9686 | {988} | 10236 | {1044} | 12613 | {1287} | 37818 | {3859} |
15 | 13886 | {1417} | 14671 | {1497} | 15650 | {1597} | 16661 | {1700} | 22055 | {2251} | 37818 | {3859} | |
20 | 17493 | {1785} | 18598 | {1898} | 20355 | {2077} | 21329 | {2176} | 28365 | {2894} | 37818 | {3859} | |
25 | 20419 | {2084} | 21779 | {2222} | 23695 | {2418} | 25136 | {2565} | 33441 | {3412} | 37818 | {3859} | |
30 | 23490 | {2397} | 25136 | {2565} | 27298 | {2785} | 29829 | {3044} | 37818 | {2859} | 37818 | {3859} | |
40 | 27994 | {2857} | 30035 | {3065} | 32979 | {3365} | 35163 | {3588} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | |
50 | 31912 | {3256} | 34298 | {3500} | 37568 | {3833} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | |
60 | 35555 | {3628} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | 37818 | {3859} | |
EW175 | 10 | 11295 | {1153} | 11732 | {1197} | 12567 | {1282} | 13849 | {1413} | 18849 | {1923} | 47638 | {4861} |
15 | 17406 | {1776} | 18668 | {1905} | 20575 | {2100} | 22493 | {2295} | 30125 | {3074} | 47638 | {4861} | |
20 | 21896 | {2234} | 23434 | {2391} | 25877 | {2640} | 28238 | {2881} | 37663 | {3843} | 47638 | {4861} | |
25 | 26113 | {2665} | 27900 | {2847} | 30225 | {3084} | 33085 | {3376} | 44010 | {4491} | 47638 | {4861} | |
30 | 29355 | {2995} | 31983 | {3264} | 35450 | {3617} | 38686 | {3948} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | |
40 | 34933 | {3565} | 37488 | {3825} | 41361 | {4220} | 45011 | {4593} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | |
50 | 40145 | {4096} | 43176 | {4406} | 47188 | {4815} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | |
60 | 44302 | {4521} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | 47638 | {4861} | |
EW200 | 10 | 13789 | {1407} | 14377 | {1467} | 15056 | {1536} | 15558 | {1588} | 20761 | {2118} | 56379 | {5753} |
15 | 20769 | {2119} | 21993 | {2244} | 23536 | {2402} | 25311 | {2583} | 33902 | {3459} | 56379 | {5753} | |
20 | 25924 | {2645} | 27603 | {2817} | 29762 | {3037} | 32035 | {3269} | 42722 | {4359} | 56379 | {5753} | |
25 | 30728 | {3136} | 32849 | {3352} | 35610 | {3634} | 38006 | {3878} | 50135 | {5116} | 56379 | {5753} | |
30 | 34491 | {3520} | 36938 | {3769} | 40411 | {4124} | 44120 | {4502} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} | |
40 | 40950 | {4179} | 43958 | {4486} | 47920 | {4890} | 51525 | {5258} | 56379 | {5735} | 56379 | {5753} | |
50 | 46951 | {4791} | 50503 | {5153} | 55206 | {5633} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} | |
60 | 51932 | {5299} | 55922 | {5706} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} | 56379 | {5753} |
SWJ/SWJM(R)/SW/SWM(R) Series
Size | Reduction ratio | Input speed r/min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1450 | 1150 | 950 | 500 | 100 | ||||||||
N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | N | {kgf} | ||
SWJ25 | 10 | 1093 | {112} | 1180 | {120} | 1287 | {131} | 1443 | {147} | 1838 | {188} | 1838 | {188} |
30 | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | |
60 | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | 1838 | {188} | |
SWJ35 | 10 | 2787 | {284} | 3005 | {307} | 3263 | {333} | 3501 | {357} | 4141 | {423} | 4141 | {423} |
30 | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | |
60 | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | 4141 | {423} | |
SWJ42 | 10 | 3449 | {352} | 3698 | {377} | 4034 | {412} | 4329 | {442} | 5505 | {562} | 5733 | {585} |
30 | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | |
60 | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | 5733 | {585} | |
SWJ50 | 10 | 3643 | {372} | 3940 | {402} | 4291 | {438} | 4645 | {474} | 6016 | {614} | 7546 | {770} |
30 | 6845 | {698} | 7410 | {756} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | |
60 | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | 7546 | {770} | |
SWJ63 | 10 | 4148 | {423} | 4443 | {453} | 4798 | {490} | 5126 | {523} | 6252 | {638} | 8281 | {845} |
30 | 7512 | {767} | 8099 | {826} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | |
60 | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | 8281 | {845} | |
SWJ70 | 10 | 4846 | {494} | 5107 | {521} | 5474 | {559} | 5818 | {594} | 7475 | {763} | 11613 | {1185} |
30 | 9409 | {960} | 10107 | {1031} | 11031 | {1126} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | |
60 | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | 11613 | {1185} | |
SW80 | 10 | 4729 | {483} | 4851 | {495} | 5224 | {533} | 5748 | {587} | 8757 | {894} | 13217 | {1349} |
15 | 6963 | {711} | 7423 | {757} | 8161 | {833} | 8911 | {909} | 12984 | {1325} | 14190 | {1448} | |
20 | 8632 | {881} | 9223 | {941} | 10165 | {1037} | 11095 | {1132} | 14793 | {1509} | 14582 | {1488} | |
25 | 10050 | {1025} | 10739 | {1096} | 11806 | {1205} | 13000 | {1327} | 15011 | {1532} | 14808 | {1511} | |
30 | 11449 | {1168} | 12284 | {1254} | 13563 | {1384} | 14794 | {1510} | 15356 | {1567} | 15146 | {1546} | |
40 | 13579 | {1386} | 14553 | {1485} | 15673 | {1599} | 15626 | {1595} | 15544 | {1586} | 15339 | {1565} | |
50 | 15451 | {1577} | 15899 | {1622} | 15793 | {1612} | 15731 | {1605} | 15651 | {1597} | 15453 | {1577} | |
60 | 16067 | {1640} | 15993 | {1632} | 15903 | {1623} | 15876 | {1620} | 15807 | {1613} | 15625 | {1594} | |
SW100 | 10 | 5189 | {529} | 5502 | {561} | 5594 | {571} | 6102 | {623} | 8515 | {869} | 20964 | {2139} |
15 | 8101 | {827} | 8635 | {881} | 9339 | {953} | 10217 | {1043} | 14258 | {1455} | 21560 | {2200} | |
20 | 10331 | {1054} | 11039 | {1126} | 12042 | {1229} | 13138 | {1341} | 18234 | {1861} | 21560 | {2200} | |
25 | 12232 | {1248} | 12949 | {1321} | 14033 | {1432} | 15309 | {1562} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | |
30 | 13815 | {1410} | 14830 | {1513} | 16219 | {1655} | 17663 | {1802} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | |
40 | 16521 | {1686} | 17760 | {1812} | 19371 | {1977} | 21077 | {2151} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | |
50 | 18962 | {1935} | 20295 | {2071} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | |
60 | 21074 | {2150} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | 21560 | {2200} | |
SW125 | 10 | 10598 | {1081} | 11149 | {1138} | 12050 | {1230} | 12449 | {1270} | 16238 | {1657} | 30488 | {3111} |
15 | 15145 | {1545} | 16108 | {1644} | 17495 | {1785} | 18524 | {1890} | 24919 | {2543} | 32787 | {3346} | |
20 | 18511 | {1889} | 19768 | {2017} | 21477 | {2192} | 22908 | {2338} | 31008 | {3164} | 33615 | {3430} | |
25 | 21497 | {2194} | 23253 | {2373} | 25075 | {2559} | 26857 | {2741} | 34822 | {3553} | 34348 | {3505} | |
30 | 24213 | {2471} | 25979 | {2651} | 28410 | {2899} | 30473 | {3109} | 35522 | {3625} | 35053 | {3577} | |
