PXベルト 主要諸元

PXベルトRC仕様の発売に伴い、PXベルトは在庫限りの販売となります。詳細はこちら

形番:P8M15


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
15 5.6 225 {22.9} 294 {30.0}
材質 ゴム クロロプレンゴム
歯布 ナイロン織布
心線 グラスファイバー
周囲条件 適用プーリ PXプーリ P8M
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長376 ~ 584

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG376P8M15 376 47 ¥2,080 在庫品 PDF
BG392P8M15 392 49 ¥2,150 在庫品 PDF
BG440P8M15 440 55 ¥2,240 在庫品 PDF
BG480P8M15 480 60 ¥2,530 在庫品 PDF
BG512P8M15 512 64 ¥2,620 在庫品 PDF
BG520P8M15 520 65 ¥2,640 在庫品 PDF
BG536P8M15 536 67 ¥2,710 在庫品 PDF
BG560P8M15 560 70 ¥2,780 在庫品 PDF
BG576P8M15 576 72 ¥2,840 お問合せください PDF
BG584P8M15 584 73 ¥2,870 在庫品 PDF

周長600 ~ 752

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG600P8M15 600 75 ¥2,910 在庫品 PDF
BG616P8M15 616 77 ¥2,960 在庫品 PDF
BG632P8M15 632 79 ¥3,020 在庫品 PDF
BG640P8M15 640 80 ¥3,020 在庫品 PDF
BG656P8M15 656 82 ¥3,090 在庫品 PDF
BG680P8M15 680 85 ¥3,180 在庫品 PDF
BG688P8M15 688 86 ¥3,200 お問合せください PDF
BG712P8M15 712 89 ¥3,290 在庫品 PDF
BG720P8M15 720 90 ¥3,310 在庫品 PDF
BG752P8M15 752 94 ¥3,420 在庫品 PDF

周長760 ~ 880

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG760P8M15 760 95 ¥3,470 在庫品 PDF
BG776P8M15 776 97 ¥3,490 在庫品 PDF
BG800P8M15 800 100 ¥3,580 在庫品 PDF
BG816P8M15 816 102 ¥3,620 在庫品 PDF
BG824P8M15 824 103 ¥3,640 お問合せください PDF
BG832P8M15 832 104 ¥3,640 在庫品 PDF
BG840P8M15 840 105 ¥3,640 在庫品 PDF
BG848P8M15 848 106 ¥3,690 在庫品 PDF
BG856P8M15 856 107 ¥3,710 在庫品 PDF
BG880P8M15 880 110 ¥3,800 在庫品 PDF

周長896 ~ 1040

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG896P8M15 896 112 ¥3,820 在庫品 PDF
BG912P8M15 912 114 ¥3,910 在庫品 PDF
BG920P8M15 920 115 ¥3,910 在庫品 PDF
BG936P8M15 936 117 ¥3,980 在庫品 PDF
BG944P8M15 944 118 ¥4,020 在庫品 PDF
BG960P8M15 960 120 ¥4,020 在庫品 PDF
BG984P8M15 984 123 ¥4,130 在庫品 PDF
BG1000P8M15 1000 125 ¥4,200 在庫品 PDF
BG1032P8M15 1032 129 ¥4,310 在庫品 PDF
BG1040P8M15 1040 130 ¥4,330 在庫品 PDF

周長1056 ~ 1208

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1056P8M15 1056 132 ¥4,380 在庫品 PDF
BG1080P8M15 1080 135 ¥4,440 在庫品 PDF
BG1096P8M15 1096 137 ¥4,510 在庫品 PDF
BG1120P8M15 1120 140 ¥4,580 在庫品 PDF
BG1128P8M15 1128 141 ¥4,600 在庫品 PDF
BG1152P8M15 1152 144 ¥4,670 在庫品 PDF
BG1160P8M15 1160 145 ¥4,710 在庫品 PDF
BG1192P8M15 1192 149 ¥4,800 在庫品 PDF
BG1200P8M15 1200 150 ¥4,820 在庫品 PDF
BG1208P8M15 1208 151 ¥4,820 在庫品 PDF

周長1216 ~ 1400

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1216P8M15 1216 152 ¥4,840 在庫品 PDF
BG1248P8M15 1248 156 ¥4,960 在庫品 PDF
BG1264P8M15 1264 158 ¥5,000 在庫品 PDF
BG1280P8M15 1280 160 ¥5,070 在庫品 PDF
BG1304P8M15 1304 163 ¥5,110 在庫品 PDF
BG1320P8M15 1320 165 ¥5,130 在庫品 PDF
BG1344P8M15 1344 168 ¥5,200 在庫品 PDF
BG1352P8M15 1352 169 ¥5,240 在庫品 PDF
BG1360P8M15 1360 170 ¥5,240 在庫品 PDF
BG1400P8M15 1400 175 ¥5,380 在庫品 PDF

周長1424 ~ 1800

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1424P8M15 1424 178 ¥5,510 在庫品 PDF
BG1440P8M15 1440 180 ¥5,580 在庫品 PDF
BG1480P8M15 1480 185 ¥5,670 在庫品 PDF
BG1520P8M15 1520 190 ¥5,760 在庫品 PDF
BG1576P8M15 1576 197 ¥5,980 在庫品 PDF
BG1600P8M15 1600 200 ¥6,020 在庫品 PDF
BG1640P8M15 1640 205 ¥6,160 在庫品 PDF
BG1680P8M15 1680 210 ¥6,290 在庫品 PDF
BG1760P8M15 1760 220 ¥6,490 在庫品 PDF
BG1800P8M15 1800 225 ¥6,640 在庫品 PDF

周長1816 ~ 2240

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1816P8M15 1816 227 ¥6,730 在庫品 PDF
BG1888P8M15 1888 236 ¥6,960 在庫品 PDF
BG1904P8M15 1904 238 ¥7,000 在庫品 PDF
BG1960P8M15 1960 245 ¥7,180 在庫品 PDF
BG2000P8M15 2000 250 ¥7,310 在庫品 PDF
BG2032P8M15 2032 254 ¥7,420 お問合せください PDF
BG2064P8M15 2064 258 ¥7,510 在庫品 PDF
BG2104P8M15 2104 263 ¥7,600 お問合せください PDF
BG2160P8M15 2160 270 ¥7,730 在庫品 PDF
BG2240P8M15 2240 280 ¥7,930 在庫品 PDF

周長2256 ~ 2800

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG2256P8M15 2256 282 ¥7,980 在庫品 PDF
BG2304P8M15 2304 288 ¥8,130 お問合せください PDF
BG2320P8M15 2320 290 ¥8,200 在庫品 PDF
BG2400P8M15 2400 300 ¥8,580 在庫品 PDF
BG2456P8M15 2456 307 ¥8,730 在庫品 PDF
BG2496P8M15 2496 312 ¥8,840 在庫品 PDF
BG2600P8M15 2600 325 ¥9,160 在庫品 PDF
BG2712P8M15 2712 339 ¥9,530 お問合せください PDF
BG2768P8M15 2768 346 ¥9,710 お問合せください PDF
BG2800P8M15 2800 350 ¥9,820 在庫品 PDF

周長2896 ~ 4400

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG2896P8M15 2896 362 ¥10,600 お問合せください PDF
BG2944P8M15 2944 368 ¥10,900 在庫品 PDF
BG3048P8M15 3048 381 ¥11,800 在庫品 PDF
BG3200P8M15 3200 400 ¥13,000 在庫品 PDF
BG3304P8M15 3304 413 ¥13,300 在庫品 PDF
BG3440P8M15 3440 430 ¥13,700 お問合せください PDF
BG3600P8M15 3600 450 ¥14,200 在庫品 PDF
BG3920P8M15 3920 490 ¥15,500 在庫品 PDF
BG4400P8M15 4400 550 ¥17,500 在庫品 PDF

基準伝動容量 kW


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.60 152.79 162.97 183.35
20 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.12 0.13 0.15 0.18
40 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.23 0.25 0.28 0.35
60 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.22 0.25 0.27 0.33 0.37 0.42 0.51
100 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.36 0.41 0.44 0.54 0.60 0.68 0.84
200 0.39 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56 0.59 0.63 0.72 0.81 0.88 1.05 1.18 1.34 1.67
300 0.58 0.59 0.61 0.64 0.67 0.70 0.74 0.78 0.83 0.89 0.94 1.07 1.22 1.30 1.56 1.76 1.98 2.46
400 0.77 0.79 0.81 0.85 0.89 0.94 0.98 1.04 1.10 1.17 1.25 1.42 1.61 1.71 2.06 2.32 2.60 3.23
500 0.96 0.98 1.02 1.06 1.12 1.17 1.23 1.30 1.37 1.46 1.56 1.76 1.99 2.12 2.54 2.86 3.20 3.98
600 1.14 1.18 1.22 1.27 1.34 1.40 1.47 1.56 1.64 1.74 1.85 2.09 2.37 2.52 3.02 3.39 3.79 4.70
700 1.33 1.37 1.42 1.48 1.56 1.63 1.71 1.81 1.92 2.03 2.15 2.42 2.74 2.91 3.47 3.89 4.36 5.39
800 1.51 1.56 1.62 1.69 1.77 1.85 1.95 2.06 2.18 2.31 2.45 2.75 3.10 3.30 3.92 4.40 4.90 6.05
900 1.70 1.75 1.82 1.89 1.99 2.08 2.19 2.31 2.44 2.59 2.74 3.07 3.46 3.67 4.36 4.87 5.44 6.68
1000 1.89 1.95 2.02 2.10 2.20 2.31 2.43 2.55 2.70 2.85 3.03 3.39 3.81 4.04 4.78 5.33 5.94 7.29
1100 2.07 2.14 2.21 2.31 2.42 2.53 2.67 2.80 2.96 3.13 3.31 3.71 4.15 4.40 5.19 5.79 6.44 7.88
1200 2.26 2.33 2.41 2.51 2.63 2.76 2.89 3.05 3.21 3.39 3.58 4.01 4.48 4.74 5.59 6.22 6.91 8.44
1300 2.43 2.51 2.61 2.72 2.84 2.98 3.12 3.29 3.46 3.66 3.86 4.31 4.81 5.08 5.98 6.64 7.36 8.97
1400 2.61 2.70 2.80 2.91 3.05 3.20 3.35 3.52 3.71 3.91 4.13 4.60 5.13 5.42 6.36 7.05 7.80 9.48
1450 2.70 2.79 2.89 3.02 3.15 3.31 3.46 3.65 3.83 4.04 4.26 4.75 5.28 5.57 6.53 7.24 8.01 9.72
1500 2.78 2.88 2.99 3.11 3.25 3.41 3.57 3.76 3.96 4.17 4.39 4.88 5.44 5.74 6.72 7.44 8.22 9.95
1600 2.96 3.06 3.17 3.31 3.45 3.62 3.80 3.99 4.19 4.42 4.66 5.17 5.74 6.05 7.07 7.81 8.62 10.4
1750 3.20 3.32 3.45 3.60 3.75 3.92 4.12 4.33 4.54 4.78 5.03 5.57 6.18 6.50 7.56 8.34 9.18 11.0
1800 3.29 3.40 3.53 3.69 3.85 4.03 4.22 4.43 4.66 4.90 5.15 5.71 6.31 6.64 7.71 8.51 9.36 11.2
2000 3.58 3.72 3.87 4.04 4.23 4.42 4.64 4.86 5.10 5.36 5.63 6.21 6.86 7.20 8.32 9.15 10.0 11.9
2400 4.12 4.29 4.49 4.70 4.92 5.15 5.40 5.65 5.92 6.21 6.51 7.15 7.84 8.20 9.37 10.2 11.1 13.0
2800 4.53 4.76 4.99 5.24 5.50 5.78 6.05 6.34 6.64 6.95 7.27 7.94 8.65 9.03 10.2 11.0 11.9 13.8
3000 4.69 4.94 5.20 5.48 5.76 6.05 6.34 6.64 6.95 7.28 7.60 8.29 9.00 9.37 10.5 11.3 12.2 14.0
3600 5.25 5.60 5.96 6.30 6.65 7.00 7.35 7.70 8.05 8.41 9.11 9.80 10.1 11.2 11.8 12.6 14.2
4000 5.65 6.07 6.48 6.87 7.26 7.64 8.02 8.38 8.74 9.44 10.1 10.4 11.3 11.9 12.7 14.3
5000 6.20 6.63 7.00 7.33 7.74 8.06 8.47 8.85 9.51 10.2 10.5 11.6
6000 6.37 6.72 7.10 7.46 7.89 8.19 8.56 8.96 9.70 10.4 10.7

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.60 152.79 162.97 183.35
20 19.6 20.0 20.5 21.3 22.4 23.5 24.6 26.0 27.8 29.8 31.7 36.2 41.6 44.7 56.6 63.3 71.2 87.1
40 18.8 19.3 19.8 20.6 21.6 22.7 23.8 25.1 26.9 28.7 30.5 35.0 40.0 43.0 53.7 59.8 67.6 83.3
60 18.7 19.2 19.8 20.5 21.5 22.6 23.7 25.1 26.7 28.6 30.3 34.7 39.5 42.6 52.2 58.4 66.3 81.9
100 18.5 18.9 19.7 20.4 21.4 22.5 23.6 25.0 26.6 28.3 30.1 34.5 39.1 42.2 51.1 57.1 64.8 80.6
200 18.4 18.8 19.5 20.3 21.4 22.4 23.5 24.9 26.5 28.2 29.9 34.3 38.8 41.8 50.2 56.5 63.9 79.6
300 18.3 18.8 19.5 20.3 21.3 22.3 23.5 24.9 26.4 28.1 29.8 34.1 38.6 41.2 49.6 56.0 62.9 78.3
400 18.3 18.7 19.4 20.2 21.3 22.3 23.4 24.8 26.3 28.0 29.7 33.8 38.3 40.8 49.1 55.3 61.9 77.1
500 18.2 18.7 19.4 20.2 21.3 22.2 23.4 24.7 26.2 27.9 29.6 33.6 37.9 40.5 48.5 54.6 61.1 75.9
600 18.1 18.7 19.3 20.1 21.2 22.2 23.4 24.7 26.1 27.7 29.5 33.2 37.6 40.1 48.0 53.9 60.3 74.7
700 18.1 18.6 19.3 20.1 21.2 22.1 23.3 24.6 26.1 27.6 29.3 33.0 37.3 39.7 47.3 53.0 59.4 73.4
800 18.0 18.6 19.3 20.1 21.1 22.1 23.3 24.5 26.0 27.5 29.2 32.8 36.9 39.3 46.8 52.4 58.4 72.1
900 18.0 18.6 19.2 20.1 21.0 22.0 23.2 24.4 25.8 27.4 29.0 32.5 36.7 38.8 46.2 51.6 57.6 70.8
1000 17.9 18.5 19.2 20.0 21.0 22.0 23.2 24.3 25.7 27.2 28.9 32.3 36.3 38.5 45.6 50.9 56.7 69.6
1100 17.9 18.5 19.2 20.0 20.9 21.9 23.1 24.3 25.6 27.1 28.6 32.1 36.0 38.1 45.0 50.2 55.8 68.3
1200 17.9 18.5 19.1 19.9 20.9 21.9 23.0 24.2 25.5 26.9 28.5 31.8 35.6 37.6 44.4 49.4 54.9 67.1
1300 17.8 18.4 19.1 19.9 20.8 21.8 22.9 24.1 25.4 26.8 28.3 31.6 35.3 37.2 43.9 48.7 54.0 65.8
1400 17.7 18.4 19.1 19.8 20.8 21.7 22.8 24.0 25.2 26.6 28.1 31.3 34.9 36.9 43.3 48.0 53.1 64.6
1450 17.7 18.3 19.0 19.8 20.7 21.7 22.8 24.0 25.2 26.5 28.0 31.2 34.7 36.6 42.9 47.6 52.7 64.0
1500 17.7 18.3 19.0 19.8 20.6 21.6 22.7 23.9 25.1 26.5 27.9 31.0 34.6 36.5 42.7 47.3 52.3 63.3
1600 17.6 18.2 18.9 19.7 20.6 21.5 22.6 23.7 25.0 26.3 27.7 30.8 34.2 36.0 42.1 46.5 51.4 62.0
1750 17.4 18.0 18.8 19.6 20.4 21.4 22.4 23.6 24.7 26.0 27.4 30.4 33.7 35.4 41.2 45.5 50.0 60.2
1800 17.4 18.0 18.7 19.5 20.4 21.3 22.3 23.4 24.6 26.0 27.3 30.2 33.4 35.2 40.9 45.1 49.6 59.5
2000 17.1 17.7 18.4 19.2 20.1 21.0 22.1 23.2 24.3 25.5 26.8 29.6 32.7 34.3 39.7 43.6 47.8 57.0
2400 16.3 17.0 17.8 18.6 19.5 20.4 21.4 22.4 23.5 24.7 25.8 28.4 31.1 32.6 37.2 40.6 44.2 52.0
2800 15.4 16.2 17.0 17.8 18.7 19.6 20.6 21.6 22.6 23.7 24.7 27.0 29.5 30.8 34.7 37.6 40.6 47.0
3000 14.9 15.7 16.5 17.4 18.3 19.2 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 26.3 28.6 29.8 33.5 36.1 38.8 44.5
3600 13.9 14.8 15.7 16.7 17.6 18.5 19.5 20.4 21.3 22.2 24.1 26.0 26.9 29.6 31.5 33.4 37.7
4000 13.4 14.4 15.4 16.4 17.3 18.2 19.1 20.0 20.8 22.5 24.1 24.9 27.0 28.4 30.5 34.2
5000 11.8 12.6 13.3 14.0 14.7 15.3 16.1 16.8 18.1 19.5 20.1 22.2
6000 10.1 10.6 11.2 11.8 12.5 13.0 13.6 14.2 15.4 16.5 17.1

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

適用プーリ

タイプ 材質 基本形番 歯数範囲
AF/A
BF/B
炭素鋼 P8M15AF
P8M15A
P8M15BF
P8M15B
20T~120T
アルミ P8M15AF-A
P8M15A-A
P8M15BF-A
P8M15B-A
20T~120T
フィット
ボア
炭素鋼 P8M15AF-H□□□N-J□□D□M□□
P8M15BF-H□□□N-J□□D□M□□
20T~60T
ロック
Sタイプ
炭素鋼 P8M15AF-□S□□□
P8M15BF-□S□□□
20T~72T
アルミ P8M15AF-A-□S□□□ 20T~60T
メッキ仕様 P8M15AF-□S□□□-K 20T~72T