PXベルト 主要諸元

PXベルトRC仕様の発売に伴い、PXベルトは在庫限りの販売となります。詳細はこちら

形番:P14M80


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

お問合せください

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
80 9.8 2178 {222.1} 2882 {293.9}
材質 ゴム クロロプレンゴム
歯布 ナイロン織布
心線 グラスファイバー
周囲条件 適用プーリ PXプーリ P14M
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長1120 ~ 1652

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1120P14M80 1120 80 ¥39,100 在庫品 PDF
BG1176P14M80 1176 84 ¥42,900 お問合せください PDF
BG1190P14M80 1190 85 ¥41,800 在庫品 PDF
BG1246P14M80 1246 89 ¥43,100 在庫品 PDF
BG1344P14M80 1344 96 ¥46,000 在庫品 PDF
BG1400P14M80 1400 100 ¥46,700 在庫品 PDF
BG1456P14M80 1456 104 ¥48,000 お問合せください PDF
BG1540P14M80 1540 110 ¥50,000 在庫品 PDF
BG1610P14M80 1610 115 ¥51,100 在庫品 PDF
BG1652P14M80 1652 118 ¥52,000 在庫品 PDF

周長1680 ~ 2240

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1680P14M80 1680 120 ¥52,400 在庫品 PDF
BG1736P14M80 1736 124 ¥53,600 在庫品 PDF
BG1778P14M80 1778 127 ¥54,200 在庫品 PDF
BG1806P14M80 1806 129 ¥54,700 在庫品 PDF
BG1890P14M80 1890 135 ¥56,200 在庫品 PDF
BG1960P14M80 1960 140 ¥57,800 在庫品 PDF
BG2002P14M80 2002 143 ¥58,900 在庫品 PDF
BG2100P14M80 2100 150 ¥60,200 在庫品 PDF
BG2198P14M80 2198 157 ¥62,000 お問合せください PDF
BG2240P14M80 2240 160 ¥62,900 在庫品 PDF

周長2310 ~ 3500

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG2310P14M80 2310 165 ¥64,000 在庫品 PDF
BG2380P14M80 2380 170 ¥64,900 在庫品 PDF
BG2450P14M80 2450 175 ¥66,000 在庫品 PDF
BG2590P14M80 2590 185 ¥68,400 在庫品 PDF
BG2660P14M80 2660 190 ¥69,800 在庫品 PDF
BG2800P14M80 2800 200 ¥72,200 在庫品 PDF
BG2940P14M80 2940 210 ¥74,700 お問合せください PDF
BG3150P14M80 3150 225 ¥78,200 在庫品 PDF
BG3360P14M80 3360 240 ¥82,700 在庫品 PDF
BG3500P14M80 3500 250 ¥85,800 在庫品 PDF

周長3850 ~ 4508

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG3850P14M80 3850 275 ¥93,300 在庫品 PDF
BG4004P14M80 4004 286 ¥96,900 在庫品 PDF
BG4382P14M80 4382 313 ¥104,000 お問合せください PDF
BG4508P14M80 4508 322 ¥106,000 在庫品 PDF

基準伝動容量 kW (幅係数2.2乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.90 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 0.88 1.10 1.32 1.32 1.54 1.76 1.76 1.98 2.20 2.20 2.20 2.42 2.64 2.86 2.86 3.08
40 1.54 1.98 2.42 2.64 3.08 3.30 3.74 3.96 4.18 4.18 4.40 4.62 5.06 5.50 5.72 6.16
60 2.42 3.08 3.52 3.96 4.40 5.06 5.28 5.72 5.94 6.38 6.60 6.82 7.48 8.14 8.58 9.24
100 3.96 4.84 5.94 6.60 7.26 7.92 8.58 9.24 9.68 10.1 10.5 11.0 12.3 13.2 13.8 15.1
200 7.92 9.46 11.0 12.3 13.6 14.9 16.0 17.3 18.2 19.1 20.2 21.1 23.5 25.0 26.1 28.8
400 14.7 18.0 21.1 23.7 26.1 28.6 30.5 32.5 34.5 36.0 37.8 39.3 43.1 45.7 47.9 51.9
500 18.2 22.2 25.7 29.0 32.1 34.7 37.4 39.6 41.8 43.7 45.5 47.3 51.9 54.7 57.2 61.6
600 21.7 26.4 30.5 34.3 37.8 40.9 43.7 46.4 48.8 51.0 53.0 55.0 60.0 62.9 65.5 70.1
800 28.6 34.5 39.6 44.2 48.6 52.3 55.6 58.7 61.3 63.8 66.2 68.4 73.7 77.0 79.6 84.2
1000 35.2 42.2 48.4 53.6 58.5 62.7 66.4 69.5 72.6 75.2 77.4 79.6 84.9 88.0 90.6 95.0
1200 41.5 49.5 56.3 62.2 67.5 71.7 75.6 78.9 82.0 84.7 87.1 89.1 94.1 96.5 98.7 102
1400 47.5 56.3 63.8 70.4 75.6 80.5 84.4 87.5 90.6 92.8 95.2 97.0 101 103 104 107
1450 49.2 58.3 65.7 72.1 77.6 82.2 86.4 89.5 92.4 94.8 96.8 98.5 102 104 106 109
1500 50.6 60.0 67.7 73.9 79.6 84.2 88.4 91.5 94.3 96.3 98.7 100 104 105 107 109
1600 53.6 63.3 71.0 77.8 83.3 88.0 91.9 95.0 97.6 99.8 101 103 106 108 109 111
1750 57.8 67.9 76.1 83.1 88.8 93.2 97.0 99.8 102 104 105 107 110 110 111 113
1800 59.1 69.5 77.8 84.7 89.9 94.6 98.5 101 103 105 107 108 110 111 111 113
2000 64.6 75.4 84.2 91.3 96.3 100 104 106 108 110 111 112 113 113 114 116
2400 75.4 86.6 95.4 102 107 111 113 115 116 117 118 119 120 120 121 122
3000 89.3 101 110 115 119 122 123 124 125 125 126 127 127
3600 102 113 121 125 128 129 130 131 133
4000 109 121 127 130 132 133 133

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m (幅係数2.2乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.90 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 396 488 585 664 734 816 875 946 1001 1045 1086 1126 1247 1322 1388 1515
40 391 481 578 655 723 807 866 928 972 1018 1062 1106 1223 1300 1364 1496
60 387 475 574 644 710 798 855 910 954 1003 1049 1091 1203 1282 1348 1482
100 382 466 567 635 699 763 822 880 924 965 1016 1056 1172 1251 1315 1452
200 378 455 525 591 649 708 770 825 871 917 963 1007 1119 1192 1254 1375
400 354 431 501 567 624 679 730 778 822 862 902 937 1031 1093 1146 1240
500 349 424 492 556 613 664 712 756 798 836 871 904 992 1047 1093 1177
600 347 420 486 545 602 651 695 737 774 811 844 875 954 1003 1045 1117
800 343 411 473 528 580 624 664 699 732 761 792 816 880 917 950 1007
1000 336 402 462 512 558 598 633 664 693 717 739 759 811 840 864 906
1200 330 393 448 495 536 572 602 629 653 673 693 708 748 767 787 818
1400 323 385 435 479 514 547 576 598 618 633 649 662 690 704 715 734
1450 323 385 433 475 510 541 569 589 609 624 638 649 675 688 699 717
1500 321 382 431 470 506 534 563 583 600 613 629 638 662 673 684 697
1600 319 378 424 464 497 523 547 567 583 596 607 618 635 644 651 662
1750 314 371 415 453 484 508 528 543 558 569 578 585 600 605 607 618
1800 312 369 413 448 477 501 521 536 550 561 569 576 587 591 594 605
2000 308 360 402 435 459 481 497 508 519 525 532 534 539 541 545 558
2400 299 345 380 407 426 442 453 459 464 468 470 473 477 479 484 486
3000 283 321 352 369 380 389 393 398 400 400 402 404 407
3600 270 301 321 334 341 343 347 349 354
4000 261 288 303 310 314 316 319

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

適用プーリ

タイプ 材質 基本形番 歯数範囲
AF/A
BF/B
炭素鋼 P14M80AF
P14M80A
P14M80BF
P14M80B
28T~120T