RS® ローラチェーン BS/DIN規格 主要諸元
RS20B-3
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS20B | - | 3 | - | RP | + | 182L | - | MCJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
| サイズ& 列数 |
JIS番号 | 列数 | 最小引張強さ kN {kgf} |
ISO606引張強さ kN {kgf} |
最大許容張力 kN {kgf} |
概略質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS20B-3 | 20B | 3 | 295{30100} | 250{25500} | 46.0{4690} | 11.45 | 96 |
注記
1.1ピッチ、2ピッチオフセットリンク(OL,2POL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の60%になります。
2.受注生産品です。
主要寸法 mm
| ピッチ P |
ローラ径 R |
内リンク内幅 W |
プレート | ピン | 横ピッチ C mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
| 31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 56.5 | 59.7 | 121.0 | 36.45 |
注記
1.外プレート厚さは単列チェーンの値です。多列チェーンは横ピッチ寸法の関係で異なる場合があります。
2.継手リンクは割ピン形になります。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク | 2ピッチ オフセットリンク |
|---|---|---|---|
| 形番 | RS20B-3-MWJL | RS20B-3-OL | RS20B-3-2POL |
| 希望価格(税別) | ¥2,200 | ¥4,440 | ¥5,640 |
| 納期 | - | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数2.5乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1.55 | 3.55 | 6.63 | 12.4 | 17.8 | 23.1 | 33.3 | 43.0 | 52.5 | 62.0 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | 24.6 | 21.8 | 19.6 | 16.0 | 13.4 | 11.5 | 9.93 | 8.70 | 7.73 |
| 10 | 1.75 | 3.98 | 7.43 | 13.9 | 20.0 | 25.8 | 37.3 | 48.3 | 59.0 | 69.5 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | 28.8 | 25.5 | 22.9 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.05 |
| 11 | 1.93 | 4.40 | 8.23 | 15.4 | 22.1 | 28.8 | 41.3 | 53.5 | 65.3 | 77.0 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | 33.3 | 29.5 | 26.5 | 21.6 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 11.8 | 10.4 |
| 12 | 2.13 | 4.85 | 9.03 | 16.9 | 24.3 | 31.5 | 45.3 | 58.8 | 71.8 | 84.5 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | 43.3 | 38.0 | 33.5 | 30.0 | 24.6 | 20.6 | 17.6 | 15.3 | 13.4 | 4.40 |
| 13 | 2.33 | 5.28 | 9.85 | 18.4 | 26.5 | 34.3 | 49.5 | 64.0 | 78.3 | 92.3 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | 48.8 | 42.8 | 38.0 | 34.0 | 27.8 | 23.3 | 19.9 | 17.2 | 15.1 | |
| 14 | 2.50 | 5.73 | 10.7 | 19.9 | 28.8 | 37.3 | 53.5 | 69.3 | 84.8 | 100 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | 54.5 | 47.8 | 42.3 | 38.0 | 31.0 | 26.0 | 22.2 | 19.3 | 16.9 | |
| 15 | 2.70 | 6.15 | 11.5 | 21.5 | 31.0 | 40.0 | 57.8 | 74.8 | 91.3 | 107 | 119 | 97.3 | 81.5 | 69.8 | 60.3 | 53.0 | 47.0 | 42.0 | 34.5 | 28.8 | 24.6 | 21.4 | 18.7 | |
| 16 | 2.90 | 6.60 | 12.3 | 23.0 | 33.3 | 43.0 | 61.8 | 80.0 | 98.0 | 115 | 131 | 107 | 89.8 | 76.8 | 66.5 | 58.3 | 51.8 | 46.3 | 38.0 | 31.8 | 27.0 | 23.5 | 20.6 | |
| 17 | 3.10 | 7.05 | 13.2 | 24.6 | 35.5 | 45.8 | 66.0 | 85.5 | 104 | 123 | 141 | 117 | 98.5 | 84.0 | 72.8 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 41.5 | 34.8 | 29.8 | 25.8 | 22.6 | |
| 18 | 3.30 | 7.50 | 14.0 | 26.3 | 37.8 | 48.8 | 70.3 | 91.0 | 111 | 131 | 150 | 128 | 107 | 91.5 | 79.3 | 69.8 | 61.8 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | 4.53 | |
| 19 | 3.48 | 7.95 | 14.9 | 27.8 | 40.0 | 51.8 | 74.5 | 96.5 | 118 | 139 | 159 | 138 | 116 | 99.3 | 86.0 | 75.5 | 67.0 | 60.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 30.5 | ||
| 20 | 3.68 | 8.40 | 15.7 | 29.3 | 42.3 | 54.8 | 78.8 | 102 | 124 | 146 | 168 | 149 | 125 | 107 | 93.0 | 81.5 | 72.3 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | ||
| 21 | 3.88 | 8.85 | 16.6 | 30.8 | 44.5 | 57.5 | 83.0 | 107 | 131 | 154 | 177 | 161 | 135 | 115 | 100 | 87.8 | 77.8 | 69.8 | 57.0 | 47.8 | 40.8 | 35.3 | ||
| 22 | 4.08 | 9.33 | 17.4 | 32.5 | 46.8 | 60.5 | 87.3 | 113 | 138 | 162 | 187 | 172 | 144 | 123 | 107 | 94.0 | 83.5 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | ||
| 23 | 4.28 | 9.78 | 18.3 | 34.0 | 49.0 | 63.5 | 91.5 | 118 | 145 | 170 | 196 | 184 | 154 | 132 | 114 | 100 | 89.3 | 79.8 | 65.3 | 54.8 | 46.8 | 38.8 | ||
| 24 | 4.50 | 10.2 | 19.1 | 35.8 | 51.3 | 66.5 | 95.8 | 124 | 151 | 178 | 205 | 197 | 165 | 141 | 122 | 107 | 95.0 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | 16.2 | ||
| 25 | 4.70 | 10.7 | 20.0 | 37.3 | 53.8 | 69.5 | 100 | 129 | 158 | 186 | 214 | 209 | 175 | 149 | 129 | 114 | 101 | 90.5 | 74.0 | 62.0 | 53.0 | |||
| 26 | 4.90 | 11.2 | 20.8 | 38.8 | 56.0 | 72.5 | 104 | 135 | 165 | 195 | 224 | 222 | 186 | 159 | 137 | 121 | 107 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | |||
| 28 | 5.30 | 12.1 | 22.6 | 42.0 | 60.8 | 78.5 | 113 | 146 | 179 | 211 | 242 | 248 | 208 | 177 | 154 | 135 | 119 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | |||
| 30 | 5.70 | 13.0 | 24.3 | 45.3 | 65.3 | 84.8 | 122 | 158 | 193 | 227 | 262 | 275 | 230 | 197 | 170 | 149 | 133 | 119 | 97.3 | 81.5 | 47.5 | |||
| 32 | 6.13 | 14.0 | 26.0 | 48.8 | 70.0 | 90.8 | 130 | 169 | 207 | 244 | 280 | 302 | 255 | 217 | 188 | 165 | 146 | 131 | 107 | 89.8 | ||||
| 35 | 6.75 | 15.4 | 28.8 | 53.5 | 77.3 | 100 | 144 | 186 | 228 | 267 | 307 | 347 | 290 | 248 | 215 | 188 | 167 | 149 | 122 | 102 | ||||
| 40 | 7.80 | 17.8 | 33.3 | 62.0 | 89.3 | 115 | 166 | 215 | 262 | 310 | 357 | 402 | 355 | 302 | 262 | 230 | 204 | 183 | 149 | |||||
| 45 | 8.85 | 20.2 | 37.8 | 70.3 | 101 | 131 | 189 | 244 | 300 | 352 | 405 | 457 | 425 | 362 | 312 | 275 | 244 | 218 | 106 | |||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の80%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



