RS® ローラチェーン BS/DIN規格 主要諸元
RS20B-2
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS20B | - | 2 | - | RP | + | 182L | - | MCJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
| サイズ& 列数 |
JIS番号 | 列数 | 最小引張強さ kN {kgf} |
ISO606引張強さ kN {kgf} |
最大許容張力 kN {kgf} |
概略質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS20B-2 | 20B | 2 | 197{20100} | 170{17300} | 31.3{3190} | 7.65 | 96 |
注記
1.1ピッチ、2ピッチオフセットリンク(OL,2POL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の60%になります。
2.受注生産品です。
主要寸法 mm
| ピッチ P |
ローラ径 R |
内リンク内幅 W |
プレート | ピン | 横ピッチ C mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
| 31.75 | 19.05 | 19.56 | 3.4 | 4.4 | 26.0 | 26.0 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.6 | 36.45 |
注記
1.外プレート厚さは単列チェーンの値です。多列チェーンは横ピッチ寸法の関係で異なる場合があります。
2.継手リンクは割ピン形になります。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク | 2ピッチ オフセットリンク |
|---|---|---|---|
| 形番 | RS20B-2-MWJL | RS20B-2-OL | RS20B-2-2POL |
| 希望価格(税別) | ¥1,490 | ¥2,960 | ¥3,730 |
| 納期 | - | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数1.7乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1.05 | 2.41 | 4.51 | 8.40 | 12.1 | 15.7 | 22.6 | 29.2 | 35.7 | 42.2 | 37.6 | 30.8 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | 16.7 | 14.8 | 13.3 | 10.9 | 9.11 | 7.79 | 6.75 | 5.92 | 5.25 |
| 10 | 1.19 | 2.70 | 5.05 | 9.42 | 13.6 | 17.5 | 25.3 | 32.8 | 40.1 | 47.3 | 44.0 | 36.0 | 30.3 | 25.8 | 22.3 | 19.6 | 17.3 | 15.6 | 12.7 | 10.7 | 9.11 | 7.91 | 6.94 | 6.15 |
| 11 | 1.31 | 2.99 | 5.59 | 10.4 | 15.0 | 19.6 | 28.1 | 36.4 | 44.4 | 52.4 | 50.8 | 41.5 | 34.9 | 29.8 | 25.8 | 22.6 | 20.1 | 18.0 | 14.7 | 12.3 | 10.5 | 9.11 | 7.99 | 7.09 |
| 12 | 1.45 | 3.30 | 6.14 | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 30.8 | 40.0 | 48.8 | 57.5 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | 29.4 | 25.8 | 22.8 | 20.4 | 16.7 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | 9.11 | 2.99 |
| 13 | 1.58 | 3.59 | 6.70 | 12.5 | 18.0 | 23.3 | 33.7 | 43.5 | 53.2 | 62.7 | 65.3 | 53.4 | 44.7 | 38.3 | 33.2 | 29.1 | 25.8 | 23.1 | 18.9 | 15.8 | 13.5 | 11.7 | 10.3 | |
| 14 | 1.70 | 3.89 | 7.26 | 13.5 | 19.6 | 25.3 | 36.4 | 47.1 | 57.6 | 68.0 | 72.9 | 59.7 | 50.0 | 42.7 | 37.1 | 32.5 | 28.7 | 25.8 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 13.1 | 11.5 | |
| 15 | 1.84 | 4.18 | 7.82 | 14.6 | 21.1 | 27.2 | 39.3 | 50.8 | 62.1 | 73.3 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 47.4 | 41.0 | 36.0 | 32.0 | 28.6 | 23.5 | 19.6 | 16.7 | 14.5 | 12.7 | |
| 16 | 1.97 | 4.49 | 8.38 | 15.6 | 22.6 | 29.2 | 42.0 | 54.4 | 66.6 | 78.5 | 89.1 | 72.9 | 61.0 | 52.2 | 45.2 | 39.6 | 35.2 | 31.5 | 25.8 | 21.6 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | |
| 17 | 2.11 | 4.79 | 8.96 | 16.7 | 24.1 | 31.1 | 44.9 | 58.1 | 71.1 | 83.8 | 96.2 | 79.9 | 67.0 | 57.1 | 49.5 | 43.5 | 38.6 | 34.5 | 28.2 | 23.6 | 20.2 | 17.5 | 15.4 | |
| 18 | 2.24 | 5.10 | 9.52 | 17.9 | 25.7 | 33.2 | 47.8 | 61.9 | 75.7 | 89.1 | 102 | 87.0 | 72.9 | 62.2 | 53.9 | 47.4 | 42.0 | 37.6 | 30.8 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | 3.08 | |
| 19 | 2.36 | 5.41 | 10.1 | 18.9 | 27.2 | 35.2 | 50.7 | 65.6 | 80.2 | 94.5 | 108 | 94.4 | 79.1 | 67.5 | 58.5 | 51.3 | 45.6 | 40.8 | 33.3 | 27.9 | 23.8 | 20.7 | ||
| 20 | 2.50 | 5.71 | 10.7 | 19.9 | 28.7 | 37.2 | 53.6 | 69.4 | 84.7 | 99.8 | 114 | 101 | 85.3 | 72.9 | 63.2 | 55.4 | 49.1 | 44.0 | 36.0 | 30.3 | 25.8 | 22.3 | ||
| 21 | 2.64 | 6.02 | 11.3 | 20.9 | 30.3 | 39.1 | 56.4 | 73.1 | 89.3 | 105 | 120 | 109 | 91.8 | 78.4 | 68.0 | 59.7 | 52.9 | 47.4 | 38.8 | 32.5 | 27.7 | 24.0 | ||
| 22 | 2.77 | 6.34 | 11.8 | 22.1 | 31.8 | 41.1 | 59.3 | 76.8 | 94.0 | 110 | 127 | 117 | 98.4 | 84.2 | 72.9 | 63.9 | 56.8 | 50.8 | 41.5 | 34.9 | 29.8 | 25.8 | ||
| 23 | 2.91 | 6.65 | 12.4 | 23.1 | 33.3 | 43.2 | 62.2 | 80.6 | 98.6 | 116 | 133 | 125 | 105 | 89.9 | 77.9 | 68.3 | 60.7 | 54.2 | 44.4 | 37.2 | 31.8 | 26.4 | ||
| 24 | 3.06 | 6.95 | 13.0 | 24.3 | 34.9 | 45.2 | 65.1 | 84.5 | 103 | 121 | 139 | 133 | 112 | 95.9 | 83.1 | 72.9 | 64.6 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | 11.0 | ||
| 25 | 3.20 | 7.28 | 13.6 | 25.3 | 36.6 | 47.3 | 68.2 | 88.2 | 107 | 126 | 146 | 142 | 119 | 101 | 88.2 | 77.5 | 68.7 | 61.5 | 50.3 | 42.2 | 36.0 | |||
| 26 | 3.33 | 7.58 | 14.2 | 26.4 | 38.1 | 49.3 | 71.1 | 92.0 | 112 | 132 | 152 | 150 | 126 | 108 | 93.7 | 82.3 | 72.9 | 65.3 | 53.4 | 44.7 | 38.3 | |||
| 28 | 3.60 | 8.23 | 15.4 | 28.6 | 41.3 | 53.4 | 77.0 | 99.6 | 121 | 143 | 164 | 168 | 141 | 120 | 104 | 91.8 | 81.4 | 72.9 | 59.7 | 50.0 | 42.7 | |||
| 30 | 3.88 | 8.86 | 16.5 | 30.8 | 44.4 | 57.6 | 83.0 | 107 | 131 | 154 | 178 | 187 | 156 | 133 | 116 | 101 | 90.4 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 32.3 | |||
| 32 | 4.17 | 9.50 | 17.7 | 33.2 | 47.6 | 61.7 | 88.9 | 115 | 140 | 165 | 190 | 205 | 173 | 147 | 127 | 112 | 99.6 | 89.1 | 72.9 | 61.0 | ||||
| 35 | 4.59 | 10.5 | 19.6 | 36.4 | 52.5 | 68.0 | 97.9 | 126 | 155 | 181 | 209 | 236 | 197 | 168 | 146 | 128 | 113 | 101 | 83.5 | 69.9 | ||||
| 40 | 5.30 | 12.1 | 22.6 | 42.2 | 60.7 | 78.5 | 113 | 146 | 178 | 210 | 243 | 273 | 241 | 205 | 178 | 156 | 139 | 124 | 101 | |||||
| 45 | 6.02 | 13.7 | 25.7 | 47.8 | 68.9 | 89.3 | 128 | 166 | 204 | 239 | 275 | 311 | 289 | 246 | 212 | 187 | 165 | 148 | 72.6 | |||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の80%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



