RS® ローラチェーン BS/DIN規格 主要諸元
RS12B-2
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS12B | - | 2 | - | RP | + | 182L | - | MCJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
| サイズ& 列数 |
JIS番号 | 列数 | 最小引張強さ kN {kgf} |
ISO606引張強さ kN {kgf} |
最大許容張力 kN {kgf} |
概略質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS12B-2 | 12B | 2 | 61.0{6220} | 57.8{5890} | 8.98{916} | 2.50 | 160 |
注記
1.1ピッチ、2ピッチオフセットリンク(OL,2POL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の60%になります。
2.ユニット在庫品です。
主要寸法 mm
| ピッチ P |
ローラ径 R |
内リンク内幅 W |
プレート | ピン | 横ピッチ C mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
| 19.05 | 12.07 | 11.68 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 16.1 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.9 | 19.46 |
注記
1.外プレート厚さは単列チェーンの値です。多列チェーンは横ピッチ寸法の関係で異なる場合があります。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク | 2ピッチ オフセットリンク |
|---|---|---|---|
| 形番 | RS12B-2-MCJL | RS12B-2-OL | RS12B-2-2POL |
| 希望価格(税別) | ¥556 | ¥1,090 | ¥1,250 |
| 納期 | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 |
伝動能力表 kW (多列係数1.7乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.19 | 0.41 | 0.78 | 1.45 | 2.09 | 2.70 | 3.89 | 5.03 | 6.15 | 7.26 | 8.33 | 9.40 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 8.82 | 7.23 | 6.05 | 5.17 | 3.71 | 2.82 | 2.23 | 1.84 | 1.53 |
| 10 | 0.20 | 0.46 | 0.87 | 1.62 | 2.33 | 3.03 | 4.35 | 5.64 | 6.90 | 8.13 | 9.35 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 14.0 | 13.0 | 10.3 | 8.47 | 7.09 | 6.05 | 4.34 | 3.30 | 2.62 | 2.14 | 1.80 |
| 11 | 0.22 | 0.51 | 0.97 | 1.80 | 2.58 | 3.35 | 4.83 | 6.26 | 7.65 | 9.01 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 15.0 | 11.9 | 9.76 | 8.18 | 6.99 | 5.00 | 3.81 | 3.03 | 2.47 | 2.07 |
| 12 | 0.26 | 0.56 | 1.05 | 1.97 | 2.84 | 3.69 | 5.30 | 6.87 | 8.40 | 9.89 | 11.4 | 12.8 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 17.2 | 13.6 | 11.1 | 9.32 | 7.96 | 5.70 | 4.34 | 3.43 | 2.82 | 2.36 |
| 13 | 0.27 | 0.61 | 1.16 | 2.16 | 3.09 | 4.01 | 5.78 | 7.50 | 9.16 | 10.8 | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.7 | 19.4 | 15.3 | 12.5 | 10.5 | 8.98 | 6.43 | 4.88 | 3.88 | 3.18 | |
| 14 | 0.29 | 0.66 | 1.26 | 2.33 | 3.37 | 4.35 | 6.27 | 8.13 | 9.93 | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 20.2 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | 7.17 | 5.46 | 4.34 | 3.55 | |
| 15 | 0.32 | 0.71 | 1.34 | 2.52 | 3.62 | 4.69 | 6.75 | 8.76 | 10.7 | 12.6 | 14.5 | 16.3 | 18.2 | 19.9 | 21.8 | 23.5 | 19.0 | 15.6 | 13.0 | 11.1 | 7.96 | 6.05 | 4.81 | 3.93 | |
| 16 | 0.34 | 0.78 | 1.45 | 2.69 | 3.88 | 5.03 | 7.24 | 9.38 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.4 | 21.4 | 23.3 | 25.2 | 20.9 | 17.2 | 14.3 | 12.3 | 8.77 | 6.66 | 5.29 | 4.34 | |
| 17 | 0.36 | 0.83 | 1.55 | 2.87 | 4.15 | 5.37 | 7.74 | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 16.6 | 18.7 | 20.7 | 22.8 | 24.8 | 26.9 | 23.0 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 9.61 | 7.31 | 5.80 | 4.74 | |
| 18 | 0.39 | 0.88 | 1.63 | 3.06 | 4.40 | 5.71 | 8.23 | 10.7 | 13.0 | 15.4 | 17.7 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 28.6 | 25.0 | 20.4 | 17.2 | 14.6 | 10.5 | 7.96 | 6.32 | 5.17 | |
| 19 | 0.41 | 0.94 | 1.73 | 3.25 | 4.68 | 6.05 | 8.72 | 11.3 | 13.8 | 16.3 | 18.7 | 21.1 | 23.5 | 25.8 | 28.1 | 30.4 | 27.0 | 22.1 | 18.5 | 15.9 | 11.4 | 8.64 | 6.85 | 5.61 | |
| 20 | 0.43 | 0.99 | 1.84 | 3.43 | 4.93 | 6.39 | 9.21 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 19.7 | 22.3 | 24.8 | 27.2 | 29.8 | 32.1 | 29.2 | 24.0 | 20.1 | 17.2 | 12.3 | 9.32 | 7.40 | ||
| 21 | 0.46 | 1.04 | 1.94 | 3.62 | 5.20 | 6.75 | 9.71 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 20.7 | 23.5 | 26.2 | 28.7 | 31.3 | 33.8 | 31.5 | 25.8 | 21.6 | 18.4 | 13.2 | 10.0 | 7.96 | ||
| 22 | 0.48 | 1.09 | 2.04 | 3.79 | 5.47 | 7.09 | 10.2 | 13.2 | 16.2 | 19.0 | 21.9 | 24.7 | 27.4 | 30.3 | 32.8 | 35.5 | 33.7 | 27.5 | 23.1 | 19.7 | 14.1 | 10.8 | 8.53 | ||
| 23 | 0.51 | 1.14 | 2.14 | 3.98 | 5.75 | 7.45 | 10.7 | 13.9 | 17.0 | 20.1 | 23.0 | 25.8 | 28.7 | 31.6 | 34.5 | 37.2 | 36.0 | 29.6 | 24.8 | 21.1 | 15.1 | 11.5 | 9.13 | ||
| 24 | 0.53 | 1.21 | 2.24 | 4.18 | 6.02 | 7.79 | 11.2 | 14.5 | 17.9 | 20.9 | 24.0 | 27.2 | 30.1 | 33.2 | 36.0 | 39.1 | 38.4 | 31.5 | 26.4 | 22.4 | 16.1 | 12.3 | 9.72 | ||
| 25 | 0.54 | 1.26 | 2.33 | 4.37 | 6.29 | 8.14 | 11.7 | 15.2 | 18.5 | 21.9 | 25.2 | 28.4 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.8 | 40.8 | 33.5 | 28.1 | 24.0 | 17.2 | 13.0 | 10.3 | ||
| 26 | 0.58 | 1.31 | 2.43 | 4.56 | 6.56 | 8.50 | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 22.8 | 26.2 | 29.6 | 32.8 | 36.2 | 39.4 | 42.7 | 43.4 | 35.5 | 29.8 | 25.3 | 18.2 | 13.8 | 11.0 | ||
| 28 | 0.63 | 1.41 | 2.64 | 4.93 | 7.11 | 9.20 | 13.2 | 17.2 | 20.9 | 24.7 | 28.4 | 32.0 | 35.7 | 39.1 | 42.7 | 46.1 | 48.5 | 39.6 | 33.2 | 28.4 | 20.2 | 15.5 | |||
| 30 | 0.66 | 1.53 | 2.84 | 5.30 | 7.65 | 9.91 | 14.3 | 18.5 | 22.6 | 26.7 | 30.6 | 34.5 | 38.4 | 42.2 | 45.9 | 49.6 | 53.7 | 44.0 | 36.9 | 31.5 | 22.4 | 17.2 | |||
| 32 | 0.71 | 1.63 | 3.06 | 5.70 | 8.19 | 10.6 | 15.3 | 19.9 | 24.3 | 28.6 | 32.8 | 37.1 | 41.1 | 45.2 | 49.3 | 53.4 | 59.2 | 48.5 | 40.6 | 34.7 | 24.8 | 18.9 | |||
| 35 | 0.78 | 1.80 | 3.37 | 6.27 | 9.04 | 11.7 | 16.9 | 21.8 | 26.7 | 31.5 | 36.2 | 40.8 | 45.4 | 49.8 | 54.2 | 58.7 | 67.5 | 55.4 | 46.4 | 39.6 | 28.4 | 21.6 | |||
| 40 | 0.92 | 2.07 | 3.88 | 7.24 | 10.4 | 13.5 | 19.6 | 25.2 | 30.8 | 36.4 | 41.8 | 47.1 | 52.4 | 57.6 | 62.7 | 67.8 | 77.9 | 67.7 | 56.8 | 48.5 | 34.7 | ||||
| 45 | 1.04 | 2.36 | 4.40 | 8.23 | 11.8 | 15.4 | 22.1 | 28.7 | 35.0 | 41.3 | 47.4 | 53.6 | 59.5 | 65.5 | 71.2 | 77.0 | 88.6 | 80.8 | 67.7 | 57.8 | 41.3 | ||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の80%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



