RS® ローラチェーン BS/DIN規格 主要諸元
RS08B-1
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS08B | - | 1 | - | RP | + | 182L | - | MCJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
| サイズ& 列数 |
JIS番号 | 列数 | 最小引張強さ kN {kgf} |
ISO606引張強さ kN {kgf} |
最大許容張力 kN {kgf} |
概略質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS08B-1 | 08B | 1 | 19.0{1930} | 17.8{1820} | 3.80{387} | 0.70 | 240 |
注記
1.本体部は特殊形状ピンと新締鋲形式により切断工具だけで容易に切断できる「簡易切継ぎ」が可能です。
2.1ピッチ、2ピッチオフセットリンク(OL,2POL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の60%になります。
3.ユニット在庫品です。
主要寸法 mm
| ピッチ P |
ローラ径 R |
内リンク内幅 W |
プレート | ピン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | H | h | D | L1 | L2 | L | |||
| 12.70 | 8.51 | 7.75 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | 10.4 | 4.45 | 8.4 | 10.0 | 18.6 |
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク | 2ピッチ オフセットリンク |
|---|---|---|---|
| 形番 | RS08B-1-MCJL | RS08B-1-OL | RS08B-1-2POL |
| 希望価格(税別) | ¥165 | ¥276 | ¥311 |
| 納期 | 在庫品 | 在庫品 | 在庫品 |
伝動能力表 kW
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.41 | 0.76 | 1.10 | 1.42 | 1.74 | 2.35 | 2.95 | 3.24 | 3.75 | 3.75 | 3.07 | 2.58 | 2.04 | 1.67 | 1.40 | 1.20 | 0.95 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.34 | 0.27 |
| 10 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.85 | 1.23 | 1.59 | 1.95 | 2.64 | 3.31 | 3.63 | 4.28 | 4.40 | 3.60 | 3.02 | 2.39 | 1.96 | 1.64 | 1.40 | 1.11 | 0.91 | 0.65 | 0.50 | 0.39 | 0.32 |
| 11 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.51 | 0.95 | 1.36 | 1.77 | 2.16 | 2.92 | 3.66 | 4.03 | 4.75 | 5.07 | 4.15 | 3.48 | 2.76 | 2.26 | 1.89 | 1.62 | 1.28 | 1.05 | 0.75 | 0.57 | 0.45 | 0.37 |
| 12 | 0.07 | 0.16 | 0.30 | 0.56 | 1.04 | 1.50 | 1.94 | 2.37 | 3.21 | 4.03 | 4.43 | 5.22 | 5.67 | 4.73 | 3.97 | 3.15 | 2.58 | 2.16 | 1.84 | 1.46 | 1.20 | 0.86 | 0.65 | 0.52 | 0.42 |
| 13 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.61 | 1.13 | 1.63 | 2.12 | 2.59 | 3.50 | 4.39 | 4.83 | 5.69 | 6.18 | 5.34 | 4.47 | 3.55 | 2.90 | 2.43 | 2.08 | 1.65 | 1.35 | 0.97 | 0.73 | 0.58 | 0.48 |
| 14 | 0.08 | 0.19 | 0.35 | 0.66 | 1.23 | 1.77 | 2.29 | 2.80 | 3.79 | 4.75 | 5.23 | 6.16 | 6.70 | 5.96 | 5.00 | 3.97 | 3.25 | 2.72 | 2.32 | 1.84 | 1.51 | 1.08 | 0.82 | 0.65 | 0.53 |
| 15 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.71 | 1.32 | 1.91 | 2.47 | 3.02 | 4.09 | 5.12 | 5.63 | 6.64 | 7.21 | 6.61 | 5.54 | 4.40 | 3.60 | 3.02 | 2.58 | 2.04 | 1.67 | 1.20 | 0.91 | 0.72 | 0.59 |
| 16 | 0.10 | 0.22 | 0.41 | 0.76 | 1.42 | 2.04 | 2.65 | 3.24 | 4.38 | 5.49 | 6.04 | 7.12 | 7.74 | 7.28 | 6.10 | 4.84 | 3.97 | 3.32 | 2.84 | 2.25 | 1.84 | 1.32 | 1.00 | 0.80 | 0.65 |
| 17 | 0.10 | 0.23 | 0.43 | 0.81 | 1.51 | 2.18 | 2.83 | 3.46 | 4.68 | 5.86 | 6.45 | 7.60 | 8.26 | 7.98 | 6.69 | 5.31 | 4.34 | 3.64 | 3.11 | 2.47 | 2.02 | 1.44 | 1.10 | 0.87 | 0.71 |
| 18 | 0.11 | 0.25 | 0.46 | 0.86 | 1.61 | 2.32 | 3.01 | 3.68 | 4.97 | 6.24 | 6.86 | 8.08 | 8.79 | 8.69 | 7.28 | 5.78 | 4.73 | 3.97 | 3.39 | 2.69 | 2.20 | 1.57 | 1.20 | 0.95 | |
| 19 | 0.12 | 0.26 | 0.49 | 0.92 | 1.71 | 2.46 | 3.19 | 3.90 | 5.27 | 6.61 | 7.27 | 8.57 | 9.43 | 9.43 | 7.90 | 6.27 | 5.13 | 4.30 | 3.67 | 2.91 | 2.38 | 1.71 | 1.30 | 1.03 | |
| 20 | 0.12 | 0.28 | 0.52 | 0.97 | 1.81 | 2.60 | 3.37 | 4.12 | 5.57 | 6.99 | 7.68 | 9.05 | 10.2 | 10.2 | 8.53 | 6.77 | 5.54 | 4.64 | 3.97 | 3.15 | 2.58 | 1.84 | 1.40 | 1.11 | |
| 21 | 0.13 | 0.29 | 0.55 | 1.02 | 1.90 | 2.74 | 3.55 | 4.34 | 5.88 | 7.37 | 8.10 | 9.54 | 11.0 | 11.0 | 9.18 | 7.28 | 5.96 | 5.00 | 4.27 | 3.39 | 2.77 | 1.98 | 1.51 | 1.20 | |
| 22 | 0.13 | 0.31 | 0.57 | 1.07 | 2.00 | 2.88 | 3.73 | 4.56 | 6.18 | 7.75 | 8.52 | 10.0 | 11.5 | 11.7 | 9.84 | 7.81 | 6.39 | 5.36 | 4.57 | 3.63 | 2.97 | 2.13 | 1.62 | 1.28 | |
| 23 | 0.14 | 0.32 | 0.60 | 1.13 | 2.10 | 3.02 | 3.92 | 4.79 | 6.48 | 8.13 | 8.94 | 10.5 | 12.1 | 12.6 | 10.5 | 8.35 | 6.83 | 5.73 | 4.89 | 3.88 | 3.18 | 2.27 | 1.73 | 1.37 | |
| 24 | 0.15 | 0.34 | 0.63 | 1.18 | 2.20 | 3.17 | 4.10 | 5.01 | 6.79 | 8.51 | 9.36 | 11.0 | 12.7 | 13.4 | 11.2 | 8.90 | 7.28 | 6.10 | 5.21 | 4.14 | 3.39 | 2.42 | 1.84 | 1.46 | |
| 25 | 0.15 | 0.35 | 0.66 | 1.23 | 2.30 | 3.31 | 4.29 | 5.24 | 7.09 | 8.89 | 9.78 | 11.5 | 13.2 | 14.1 | 11.9 | 9.46 | 7.74 | 6.49 | 5.54 | 4.40 | 3.60 | 2.58 | 1.96 | ||
| 26 | 0.16 | 0.37 | 0.69 | 1.28 | 2.40 | 3.45 | 4.47 | 5.47 | 7.40 | 9.28 | 10.2 | 12.0 | 13.8 | 14.7 | 12.6 | 10.0 | 8.21 | 6.88 | 5.88 | 4.66 | 3.82 | 2.73 | 2.08 | ||
| 28 | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 1.39 | 2.60 | 3.74 | 4.84 | 5.92 | 8.02 | 10.1 | 11.1 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 14.1 | 11.2 | 9.18 | 7.69 | 6.57 | 5.21 | 4.27 | 3.05 | 2.32 | ||
| 30 | 0.19 | 0.43 | 0.80 | 1.50 | 2.80 | 4.03 | 5.22 | 6.38 | 8.64 | 10.8 | 11.9 | 14.0 | 16.1 | 17.2 | 15.7 | 12.4 | 10.2 | 8.53 | 7.28 | 5.78 | 4.73 | 3.39 | 2.58 | ||
| 32 | 0.20 | 0.46 | 0.86 | 1.61 | 3.00 | 4.32 | 5.60 | 6.84 | 9.26 | 11.6 | 12.8 | 15.0 | 17.3 | 18.4 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 9.40 | 8.03 | 6.37 | 5.21 | 3.73 | 0.86 | ||
| 35 | 0.22 | 0.51 | 0.95 | 1.77 | 3.30 | 4.76 | 6.17 | 7.54 | 10.2 | 12.8 | 14.1 | 16.6 | 19.0 | 20.3 | 19.8 | 15.7 | 12.8 | 10.8 | 9.18 | 7.28 | 5.96 | 4.27 | |||
| 40 | 0.26 | 0.59 | 1.10 | 2.05 | 3.82 | 5.50 | 7.12 | 8.71 | 11.8 | 14.8 | 16.2 | 19.1 | 22.0 | 24.1 | 24.1 | 19.2 | 15.7 | 13.1 | 11.2 | 8.90 | 7.28 | 5.21 | |||
| 45 | 0.29 | 0.67 | 1.24 | 2.32 | 4.33 | 6.24 | 8.09 | 9.89 | 13.4 | 16.8 | 18.4 | 21.7 | 25.0 | 28.2 | 28.8 | 22.9 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 10.6 | 8.69 | ||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の80%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



