RS滚子链 主要规格
RS80-2
※ | 通过CADENAS WEB2CAD Co.的CAD图纸图书馆网站「PART community」的链接提供图纸数据(CAD数据)。 |
※ | 1. 关于CAD数据(PART community),请向CADENAS WEB2CAD Co.咨询。 【CADENAS WEB2CAD Co.】电话∶+81-3-5961-5031 传真∶+81-3-5961-5032 |
目录・使用说明书
主要规格
尺寸 & 列数 |
排数 | 尺寸 L1 mm | 尺寸 L2 mm | 过渡 销轴长度 L mm | 横向节距 C mm | JIS抗拉强度 kN {kgf} |
最小 抗拉强度 kN {kgf} |
平均 抗拉强度 kN {kgf} |
最大 容许张力 kN {kgf} |
大概 质量 kg/m |
组件的 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS80-2 | 2 | 30.9 | 33.9 | 67.5 | 29.3 | 111.2{11340} | 143{14600} | 157{16000} | 25.0{2550} | 5.27 | 120 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,最大容许张力为65%。
使用2节距过渡链条(2POL),按照上表可直接使用。
2.单位库存品
标准价格,基本交货期
类型 | 组件 RP型 | 组件 CP型 |
---|---|---|
型号 | RS80-2-RP-U | RS80-2-CP-U |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 |
适用连接链节
类型 | 连接链节 | 过渡链节 | 2节距 过渡链条 |
---|---|---|---|
型号 | RS80-2-MWJL | RS80-2-OL | RS80-2-2POL |
标准价格 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
交货期 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
传动能力表 kW (多列系数1.7已乘法)
小 链轮 齿数 |
小链轮转速 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | |
润滑型式 AI | 润滑型式 AII | 润滑型式 B | 润滑型式 C | ||||||||||||||||||||||
9 | 0.90 | 2.06 | 3.84 | 7.16 | 10.3 | 13.4 | 19.2 | 25.0 | 30.4 | 30.9 | 30.9 | 25.7 | 21.6 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | 11.1 | 9.10 | 7.62 | 6.51 | 5.64 | 4.95 | 4.15 | 3.54 | 2.94 |
10 | 1.00 | 2.31 | 4.30 | 8.02 | 11.6 | 15.0 | 21.6 | 27.9 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 30.1 | 25.3 | 21.6 | 18.7 | 16.4 | 13.0 | 10.7 | 8.93 | 7.62 | 6.61 | 5.80 | 4.86 | 4.15 | 3.43 |
11 | 1.12 | 2.55 | 4.76 | 8.89 | 12.8 | 16.6 | 24.0 | 30.9 | 37.9 | 38.4 | 38.4 | 34.7 | 29.1 | 24.8 | 21.6 | 18.9 | 15.0 | 12.3 | 10.3 | 8.79 | 7.62 | 6.70 | 5.61 | 4.79 | 2.16 |
12 | 1.22 | 2.81 | 5.24 | 9.78 | 14.1 | 18.2 | 26.2 | 34.0 | 41.7 | 42.3 | 42.3 | 39.6 | 33.2 | 28.4 | 24.7 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | 8.69 | 7.62 | 6.39 | 5.46 | |
13 | 1.34 | 3.06 | 5.71 | 10.7 | 15.4 | 19.9 | 28.6 | 37.1 | 45.4 | 46.1 | 46.1 | 44.7 | 37.4 | 32.0 | 27.7 | 24.3 | 19.2 | 15.8 | 13.2 | 11.3 | 9.79 | 8.60 | 7.21 | 6.15 | |
14 | 1.45 | 3.32 | 6.19 | 11.5 | 16.6 | 21.6 | 30.9 | 40.1 | 49.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 41.8 | 35.7 | 30.9 | 27.2 | 21.6 | 17.7 | 14.8 | 12.6 | 10.9 | 9.61 | 8.06 | 6.87 | |
15 | 1.56 | 3.57 | 6.66 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 33.5 | 43.4 | 52.9 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 46.4 | 39.6 | 34.3 | 30.1 | 24.0 | 19.6 | 16.4 | 14.0 | 12.1 | 10.7 | 8.93 | 7.62 | |
16 | 1.68 | 3.83 | 7.14 | 13.3 | 19.2 | 24.8 | 35.9 | 46.4 | 56.8 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 51.2 | 43.7 | 37.7 | 33.2 | 26.4 | 21.6 | 18.0 | 15.4 | 13.4 | 11.7 | 9.84 | 8.40 | |
17 | 1.79 | 4.08 | 7.63 | 14.2 | 20.6 | 26.5 | 38.3 | 49.6 | 60.5 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 55.9 | 47.8 | 41.5 | 36.4 | 28.9 | 23.6 | 19.7 | 16.9 | 14.7 | 12.9 | 10.8 | 9.20 | |
18 | 1.90 | 4.35 | 8.11 | 15.1 | 21.8 | 28.2 | 40.6 | 52.7 | 64.4 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 61.0 | 52.0 | 45.1 | 39.6 | 31.5 | 25.7 | 21.6 | 18.4 | 16.0 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | |
19 | 2.01 | 4.61 | 8.60 | 16.0 | 23.1 | 29.9 | 43.2 | 55.9 | 68.3 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 66.1 | 56.4 | 49.0 | 43.0 | 34.2 | 27.9 | 23.5 | 19.9 | 17.3 | 15.2 | 12.7 | 10.9 | |
20 | 2.11 | 4.88 | 9.10 | 17.0 | 24.5 | 31.6 | 45.6 | 59.2 | 72.3 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 71.4 | 61.0 | 52.9 | 46.4 | 36.9 | 30.1 | 25.3 | 21.6 | 18.7 | 16.4 | 13.8 | ||
21 | 2.23 | 5.13 | 9.59 | 17.9 | 25.8 | 33.3 | 48.1 | 62.2 | 76.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 76.8 | 65.6 | 57.0 | 50.0 | 39.6 | 32.5 | 27.2 | 23.1 | 20.1 | 17.7 | 14.8 | ||
22 | 2.33 | 5.41 | 10.1 | 18.9 | 27.0 | 35.0 | 50.5 | 65.5 | 80.1 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 82.5 | 70.4 | 61.0 | 53.6 | 42.5 | 34.7 | 29.1 | 24.8 | 21.6 | 18.9 | 15.9 | ||
23 | 2.43 | 5.66 | 10.6 | 19.7 | 28.4 | 36.9 | 53.0 | 68.7 | 84.0 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 88.1 | 75.1 | 65.1 | 57.3 | 45.4 | 37.2 | 31.1 | 26.5 | 23.1 | 20.2 | 16.9 | ||
24 | 2.53 | 5.93 | 11.1 | 20.7 | 29.8 | 38.6 | 55.6 | 71.9 | 87.9 | 100 | 100 | 100 | 93.8 | 80.2 | 69.5 | 61.0 | 48.5 | 39.6 | 33.2 | 28.4 | 24.7 | 21.6 | 18.0 | ||
25 | 2.65 | 6.21 | 11.6 | 21.6 | 31.1 | 40.3 | 58.0 | 75.1 | 92.0 | 105 | 105 | 105 | 99.8 | 85.2 | 74.0 | 64.8 | 51.5 | 42.2 | 35.4 | 30.1 | 26.2 | 23.0 | 19.2 | ||
26 | 2.75 | 6.46 | 12.1 | 22.4 | 32.5 | 42.0 | 60.5 | 78.4 | 95.9 | 109 | 109 | 109 | 105 | 90.4 | 78.4 | 68.9 | 54.6 | 44.7 | 37.4 | 32.0 | 27.7 | 24.3 | 20.4 | ||
28 | 2.96 | 7.00 | 13.1 | 24.5 | 35.2 | 45.6 | 65.6 | 85.0 | 103 | 119 | 119 | 119 | 118 | 100 | 87.6 | 76.8 | 61.0 | 50.0 | 41.8 | 35.7 | 30.9 | 27.2 | |||
30 | 3.18 | 7.55 | 14.1 | 26.4 | 37.9 | 49.1 | 70.7 | 91.5 | 111 | 131 | 131 | 131 | 131 | 112 | 97.1 | 85.2 | 67.7 | 55.4 | 46.4 | 39.6 | 34.3 | 30.1 | |||
32 | 3.38 | 8.09 | 15.1 | 28.2 | 40.6 | 52.5 | 75.8 | 98.1 | 120 | 141 | 144 | 144 | 144 | 123 | 106 | 93.8 | 74.5 | 61.0 | 51.2 | 43.7 | 37.7 | 33.2 | |||
35 | 3.71 | 8.91 | 16.6 | 31.1 | 44.7 | 58.0 | 83.5 | 108 | 132 | 155 | 165 | 165 | 165 | 141 | 122 | 107 | 85.2 | 69.7 | 58.5 | 50.0 | 43.4 | ||||
40 | 4.23 | 10.3 | 19.2 | 35.9 | 51.7 | 67.0 | 96.4 | 124 | 152 | 180 | 193 | 193 | 193 | 171 | 149 | 131 | 104 | 85.2 | 71.4 | 61.0 | 25.3 | ||||
45 | 4.76 | 11.7 | 21.8 | 40.8 | 58.7 | 76.0 | 109 | 141 | 173 | 204 | 221 | 221 | 221 | 205 | 178 | 156 | 124 | 101 | 85.2 | 68.7 |
标注
1.在使用1节距过渡链条(OL)后,传动能力为上表的65%。
2.如果使用时涉及按照传动能力表的灰色部部分,请向敝公司询问。
润滑型式 | AI | AII | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 |
适用链轮
类型 | 2A | 2B | 2C |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
基本型号 | RS80-2A□T■ | RS80-2B□T■ | RS80-2C□T■ |
齿数范围 | 18T~60T | 12T~60T | 18T~60T |