RS® ローラチェーン 主要諸元
RS50-4
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS50 | - | 4 | - | RP | + | 110L | - | MWJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
|
サイズ &列数 |
列数 | 寸法 L1 mm | 寸法 L2 mm | オフセット ピン長 L mm | 横ピッチ C mm | JIS引張強さ kN {kgf} |
最小 引張強さ kN {kgf} |
平均 引張強さ kN {kgf} |
最大 許容張力 kN {kgf} |
概略 質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-4 | 4 | 37.45 | 39.25 | 78.1 | 18.1 | - | 114{11600} | 126{12800} | 21.1{2150} | 4.11 | 192 |
注記
1.オフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。
2.受注生産品です。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク |
|---|---|---|
| 形番 | RS50-4-MWJL | RS50-4-OL |
| 標準価格 | ¥1,410 | ¥2,880 |
| 納期 | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数3.3乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.46 | 1.09 | 2.01 | 3.76 | 7.03 | 10.1 | 13.1 | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 10.2 | 8.05 | 6.60 | 5.54 | 4.72 | 3.76 | 3.07 | 2.57 | 2.21 | 1.91 | 1.68 |
| 10 | 0.53 | 1.22 | 2.28 | 4.22 | 7.89 | 11.4 | 14.7 | 18.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 21.8 | 17.4 | 14.2 | 11.9 | 9.44 | 7.72 | 6.47 | 5.54 | 4.39 | 3.60 | 3.00 | 2.57 | 2.24 | 1.95 |
| 11 | 0.59 | 1.35 | 2.51 | 4.69 | 8.71 | 12.6 | 16.3 | 19.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.2 | 20.0 | 16.4 | 13.7 | 10.9 | 8.91 | 7.46 | 6.37 | 5.05 | 4.16 | 3.47 | 2.97 | 2.57 | 2.24 |
| 12 | 0.66 | 1.49 | 2.74 | 5.15 | 9.57 | 13.8 | 17.9 | 21.9 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 22.8 | 18.7 | 15.6 | 12.4 | 10.2 | 8.51 | 7.26 | 5.78 | 4.72 | 3.96 | 3.37 | 2.94 | 2.57 |
| 13 | 0.69 | 1.62 | 3.00 | 5.61 | 10.5 | 15.0 | 19.5 | 23.8 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 25.7 | 21.1 | 17.6 | 14.0 | 11.5 | 9.60 | 8.18 | 6.50 | 5.31 | 4.46 | 3.80 | 3.30 | |
| 14 | 0.76 | 1.75 | 3.27 | 6.07 | 11.3 | 16.3 | 21.1 | 25.8 | 35.0 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 28.7 | 23.5 | 19.7 | 15.6 | 12.8 | 10.7 | 9.17 | 7.26 | 5.94 | 4.98 | 4.26 | 3.70 | |
| 15 | 0.83 | 1.88 | 3.50 | 6.53 | 12.2 | 17.6 | 22.8 | 27.8 | 37.6 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 31.9 | 26.1 | 21.8 | 17.4 | 14.2 | 11.9 | 10.2 | 8.05 | 6.60 | 5.54 | 4.72 | 4.09 | |
| 16 | 0.89 | 2.01 | 3.76 | 7.00 | 13.1 | 18.8 | 24.4 | 29.8 | 40.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 35.0 | 28.7 | 24.1 | 19.1 | 15.6 | 13.1 | 11.2 | 8.88 | 7.26 | 6.11 | 5.21 | 4.52 | |
| 17 | 0.96 | 2.15 | 4.03 | 7.49 | 14.0 | 20.1 | 26.1 | 31.8 | 43.2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 38.6 | 31.5 | 26.4 | 20.9 | 17.1 | 14.4 | 12.2 | 9.74 | 7.95 | 6.67 | 5.71 | 4.95 | |
| 18 | 0.99 | 2.28 | 4.26 | 7.95 | 14.9 | 21.4 | 27.7 | 34.0 | 45.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 41.9 | 34.3 | 28.7 | 22.8 | 18.7 | 15.6 | 13.4 | 10.6 | 8.68 | 7.26 | 6.20 | ||
| 19 | 1.06 | 2.41 | 4.52 | 8.45 | 15.7 | 22.7 | 29.4 | 36.0 | 48.5 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 45.5 | 37.3 | 31.2 | 24.7 | 20.2 | 17.0 | 14.5 | 11.5 | 9.41 | 7.89 | 6.73 | ||
| 20 | 1.12 | 2.57 | 4.79 | 8.91 | 16.6 | 24.0 | 31.1 | 38.0 | 51.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 49.2 | 40.3 | 33.7 | 26.7 | 21.8 | 18.3 | 15.6 | 12.4 | 10.2 | 8.51 | 7.26 | ||
| 21 | 1.16 | 2.71 | 5.05 | 9.41 | 17.6 | 25.3 | 32.7 | 39.9 | 54.1 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.8 | 43.2 | 36.3 | 28.7 | 23.5 | 19.7 | 16.8 | 13.4 | 10.9 | 9.17 | 7.82 | ||
| 22 | 1.22 | 2.84 | 5.31 | 9.90 | 18.4 | 26.6 | 34.3 | 42.2 | 57.1 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 56.8 | 46.2 | 38.9 | 30.8 | 25.2 | 21.2 | 18.1 | 14.3 | 11.7 | 9.83 | 8.38 | ||
| 23 | 1.29 | 2.97 | 5.54 | 10.4 | 19.4 | 27.9 | 36.0 | 44.2 | 59.7 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 60.4 | 49.5 | 41.6 | 32.9 | 27.0 | 22.6 | 19.3 | 15.3 | 12.5 | 10.5 | |||
| 24 | 1.32 | 3.14 | 5.81 | 10.9 | 20.3 | 29.2 | 38.0 | 46.2 | 62.7 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 64.4 | 52.8 | 44.2 | 35.0 | 28.7 | 24.1 | 20.6 | 16.3 | 13.4 | 11.2 | |||
| 25 | 1.39 | 3.27 | 6.07 | 11.4 | 21.2 | 30.5 | 39.6 | 48.2 | 65.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 68.6 | 56.1 | 47.2 | 37.3 | 30.6 | 25.6 | 21.8 | 17.4 | 14.2 | 11.9 | |||
| 26 | 1.45 | 3.40 | 6.34 | 11.8 | 22.1 | 31.8 | 41.3 | 50.5 | 68.3 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 72.6 | 59.4 | 49.8 | 39.6 | 32.4 | 27.2 | 23.2 | 18.4 | 15.0 | 12.6 | |||
| 28 | 1.55 | 3.70 | 6.86 | 12.8 | 23.9 | 34.3 | 44.6 | 54.5 | 73.9 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 81.2 | 66.7 | 55.8 | 44.2 | 36.3 | 30.4 | 25.9 | 20.6 | 16.8 | 14.1 | |||
| 30 | 1.68 | 3.96 | 7.39 | 13.8 | 25.8 | 37.3 | 48.2 | 58.7 | 79.5 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.1 | 73.9 | 61.7 | 49.2 | 40.3 | 33.7 | 28.7 | 22.8 | 18.7 | ||||
| 32 | 1.78 | 4.26 | 7.95 | 14.8 | 27.7 | 39.9 | 51.5 | 63.0 | 85.5 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 81.2 | 68.0 | 54.1 | 44.2 | 37.0 | 31.6 | 25.1 | 20.6 | ||||
| 35 | 1.95 | 4.69 | 8.75 | 16.3 | 30.5 | 43.9 | 56.8 | 69.6 | 94.1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 93.1 | 77.9 | 61.7 | 50.5 | 42.6 | 36.3 | 28.7 | 23.5 | ||||
| 40 | 2.21 | 5.41 | 10.1 | 18.8 | 35.3 | 50.8 | 65.7 | 80.2 | 108 | 136 | 138 | 138 | 138 | 113 | 95.0 | 75.6 | 61.7 | 51.8 | 44.2 | 35.0 | |||||
| 45 | 2.51 | 6.14 | 11.5 | 21.4 | 39.9 | 57.4 | 74.6 | 91.1 | 123 | 154 | 161 | 161 | 161 | 135 | 113 | 90.1 | 73.9 | 61.7 | 52.8 | ||||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の65%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



