RS® ローラチェーン 主要諸元
RS40-6
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS40 | - | 6 | - | RP | + | 110L | - | MWJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
|
サイズ &列数 |
列数 | 寸法 L1 mm | 寸法 L2 mm | オフセット ピン長 L mm | 横ピッチ C mm | JIS引張強さ kN {kgf} |
最小 引張強さ kN {kgf} |
平均 引張強さ kN {kgf} |
最大 許容張力 kN {kgf} |
概略 質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-6 | 6 | 44.3 | 45.8 | 91.2 | 14.4 | - | 106{10800} | 115{11700} | 16.7{1700} | 3.79 | 240 |
注記
1.オフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。
2.受注生産品です。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク |
|---|---|---|
| 形番 | RS40-6-MWJL | RS40-6-OL |
| 標準価格 | ¥1,950 | ¥3,710 |
| 納期 | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数4.6乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.32 | 0.69 | 1.29 | 2.39 | 4.46 | 6.44 | 8.33 | 10.2 | 13.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 14.1 | 11.9 | 9.38 | 7.68 | 6.44 | 5.52 | 4.37 | 3.59 | 2.58 | 1.93 | 1.56 | 1.24 |
| 10 | 0.32 | 0.78 | 1.43 | 2.67 | 5.01 | 7.22 | 9.34 | 11.4 | 15.5 | 19.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 16.6 | 13.9 | 11.0 | 9.02 | 7.54 | 6.44 | 5.11 | 4.19 | 2.99 | 2.30 | 1.79 | 1.47 |
| 11 | 0.37 | 0.87 | 1.61 | 2.99 | 5.57 | 8.00 | 10.4 | 12.7 | 17.1 | 21.5 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 19.1 | 16.0 | 12.7 | 10.4 | 8.69 | 7.45 | 5.89 | 4.83 | 3.45 | 2.62 | 2.07 | 1.70 |
| 12 | 0.41 | 0.92 | 1.75 | 3.27 | 6.07 | 8.79 | 11.4 | 13.9 | 18.8 | 23.6 | 25.9 | 26.1 | 26.1 | 21.8 | 18.3 | 14.5 | 11.9 | 9.94 | 8.46 | 6.72 | 5.52 | 3.96 | 2.99 | 2.39 | 1.93 |
| 13 | 0.46 | 1.01 | 1.89 | 3.54 | 6.62 | 9.57 | 12.4 | 15.1 | 20.5 | 25.7 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 24.6 | 20.6 | 16.3 | 13.3 | 11.2 | 9.57 | 7.59 | 6.21 | 4.46 | 3.36 | 2.67 | 2.21 |
| 14 | 0.51 | 1.10 | 2.07 | 3.86 | 7.18 | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 22.2 | 27.9 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 27.4 | 23.0 | 18.3 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.46 | 6.95 | 4.97 | 3.77 | 2.99 | 2.44 |
| 15 | 0.51 | 1.20 | 2.21 | 4.14 | 7.77 | 11.2 | 14.4 | 17.7 | 23.9 | 30.0 | 33.0 | 33.2 | 33.2 | 30.4 | 25.5 | 20.2 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 9.38 | 7.68 | 5.52 | 4.19 | 3.31 | 2.71 |
| 16 | 0.55 | 1.29 | 2.39 | 4.46 | 8.33 | 12.0 | 15.5 | 19.0 | 25.7 | 32.2 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 33.5 | 28.1 | 22.3 | 18.3 | 15.3 | 13.1 | 10.4 | 8.46 | 6.07 | 4.60 | 3.68 | 2.99 |
| 17 | 0.60 | 1.38 | 2.53 | 4.74 | 8.88 | 12.8 | 16.6 | 20.2 | 27.4 | 34.4 | 37.8 | 38.0 | 38.0 | 36.7 | 30.8 | 24.4 | 20.0 | 16.7 | 14.3 | 11.4 | 9.29 | 6.62 | 5.06 | 4.00 | 3.27 |
| 18 | 0.64 | 1.47 | 2.71 | 5.06 | 9.43 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 29.2 | 36.5 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.0 | 33.5 | 26.6 | 21.8 | 18.3 | 15.6 | 12.4 | 10.1 | 7.22 | 5.52 | 4.37 | |
| 19 | 0.69 | 1.52 | 2.85 | 5.38 | 10.0 | 14.4 | 18.7 | 22.8 | 30.9 | 38.7 | 42.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 36.3 | 28.8 | 23.6 | 19.8 | 16.9 | 13.4 | 10.9 | 7.87 | 5.98 | 4.74 | |
| 20 | 0.69 | 1.61 | 3.04 | 5.66 | 10.6 | 15.2 | 19.7 | 24.1 | 32.7 | 40.9 | 45.0 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 39.2 | 31.1 | 25.5 | 21.3 | 18.3 | 14.5 | 11.9 | 8.46 | 6.44 | 5.11 | |
| 21 | 0.74 | 1.70 | 3.22 | 5.98 | 11.1 | 16.1 | 20.8 | 25.4 | 34.4 | 43.1 | 47.4 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 42.2 | 33.5 | 27.4 | 23.0 | 19.6 | 15.6 | 12.7 | 9.11 | 6.95 | 5.52 | |
| 22 | 0.78 | 1.79 | 3.36 | 6.30 | 11.7 | 16.9 | 21.9 | 26.7 | 36.2 | 45.4 | 49.7 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 45.3 | 35.9 | 29.4 | 24.7 | 21.0 | 16.7 | 13.7 | 9.80 | 7.45 | 5.89 | |
| 23 | 0.83 | 1.89 | 3.54 | 6.58 | 12.3 | 17.7 | 23.0 | 28.1 | 38.0 | 47.8 | 52.4 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 48.3 | 38.4 | 31.4 | 26.4 | 22.5 | 17.8 | 14.6 | 10.4 | 7.96 | 6.30 | |
| 24 | 0.83 | 1.98 | 3.68 | 6.90 | 12.9 | 18.5 | 24.0 | 29.4 | 39.8 | 49.7 | 54.7 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 51.5 | 40.9 | 33.5 | 28.1 | 24.0 | 19.0 | 15.6 | 11.1 | 8.46 | 6.72 | |
| 25 | 0.87 | 2.07 | 3.86 | 7.22 | 13.5 | 19.4 | 25.1 | 30.7 | 41.5 | 52.0 | 57.5 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 54.7 | 43.5 | 35.6 | 29.9 | 25.5 | 20.2 | 16.6 | 11.9 | 9.02 | ||
| 26 | 0.92 | 2.16 | 4.05 | 7.54 | 14.0 | 20.2 | 26.2 | 32.0 | 43.4 | 54.3 | 59.8 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 58.0 | 46.0 | 37.8 | 31.6 | 27.0 | 21.4 | 17.6 | 12.6 | 9.57 | ||
| 28 | 1.01 | 2.35 | 4.37 | 8.14 | 15.2 | 21.9 | 28.4 | 34.7 | 46.9 | 58.9 | 64.9 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 64.9 | 51.5 | 42.2 | 35.4 | 30.2 | 24.0 | 19.6 | 14.0 | 10.7 | ||
| 30 | 1.06 | 2.53 | 4.69 | 8.79 | 16.4 | 23.6 | 30.6 | 37.4 | 50.6 | 63.5 | 69.9 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 72.2 | 57.0 | 46.9 | 39.2 | 33.5 | 26.6 | 21.8 | 15.6 | 11.9 | ||
| 32 | 1.15 | 2.71 | 5.06 | 9.43 | 17.6 | 25.3 | 32.8 | 40.1 | 54.3 | 68.1 | 75.0 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 79.6 | 63.0 | 51.5 | 43.2 | 36.9 | 29.3 | 24.0 | 17.2 | |||
| 35 | 1.24 | 2.99 | 5.57 | 10.4 | 19.4 | 27.9 | 36.1 | 44.2 | 59.8 | 75.0 | 82.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 91.1 | 72.2 | 58.9 | 49.7 | 42.2 | 33.5 | 27.4 | 19.6 | |||
| 40 | 1.43 | 3.45 | 6.44 | 12.0 | 22.4 | 32.2 | 41.7 | 51.1 | 69.0 | 86.5 | 95.2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 88.3 | 72.2 | 60.3 | 51.5 | 40.9 | 33.5 | 24.0 | |||
| 45 | 1.61 | 3.91 | 7.31 | 13.6 | 25.4 | 36.6 | 47.4 | 58.0 | 78.2 | 98.4 | 108 | 127 | 132 | 132 | 132 | 105 | 86.0 | 72.2 | 61.6 | 48.8 | 40.0 | ||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の65%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



