RS® ローラチェーン 主要諸元
RS40-5
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS40 | - | 5 | - | RP | + | 110L | - | MWJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
|
サイズ &列数 |
列数 | 寸法 L1 mm | 寸法 L2 mm | オフセット ピン長 L mm | 横ピッチ C mm | JIS引張強さ kN {kgf} |
最小 引張強さ kN {kgf} |
平均 引張強さ kN {kgf} |
最大 許容張力 kN {kgf} |
概略 質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-5 | 5 | 37.1 | 38.6 | 76.8 | 14.4 | - | 88.3{9000} | 95.6{9750} | 14.1{1440} | 3.16 | 240 |
注記
1.オフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。
2.受注生産品です。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク |
|---|---|---|
| 形番 | RS40-5-MWJL | RS40-5-OL |
| 標準価格 | ¥1,620 | ¥3,100 |
| 納期 | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数3.9乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.27 | 0.59 | 1.09 | 2.03 | 3.78 | 5.46 | 7.06 | 8.62 | 11.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 12.0 | 10.1 | 7.96 | 6.51 | 5.46 | 4.68 | 3.71 | 3.04 | 2.18 | 1.64 | 1.33 | 1.05 |
| 10 | 0.27 | 0.66 | 1.21 | 2.26 | 4.25 | 6.12 | 7.92 | 9.67 | 13.1 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 14.0 | 11.8 | 9.32 | 7.64 | 6.40 | 5.46 | 4.33 | 3.55 | 2.54 | 1.95 | 1.52 | 1.25 |
| 11 | 0.31 | 0.74 | 1.37 | 2.54 | 4.72 | 6.79 | 8.78 | 10.7 | 14.5 | 18.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | 13.6 | 10.8 | 8.81 | 7.37 | 6.32 | 4.99 | 4.10 | 2.93 | 2.22 | 1.76 | 1.44 |
| 12 | 0.35 | 0.78 | 1.48 | 2.77 | 5.15 | 7.45 | 9.63 | 11.8 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 18.4 | 15.5 | 12.3 | 10.1 | 8.42 | 7.18 | 5.69 | 4.68 | 3.35 | 2.54 | 2.03 | 1.64 |
| 13 | 0.39 | 0.86 | 1.60 | 3.00 | 5.62 | 8.11 | 10.5 | 12.8 | 17.4 | 21.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 20.8 | 17.4 | 13.8 | 11.3 | 9.48 | 8.11 | 6.44 | 5.27 | 3.78 | 2.85 | 2.26 | 1.87 |
| 14 | 0.43 | 0.94 | 1.76 | 3.28 | 6.08 | 8.78 | 11.4 | 13.9 | 18.8 | 23.6 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 23.2 | 19.5 | 15.5 | 12.7 | 10.6 | 9.05 | 7.18 | 5.89 | 4.21 | 3.20 | 2.54 | 2.07 |
| 15 | 0.43 | 1.01 | 1.87 | 3.51 | 6.59 | 9.48 | 12.2 | 15.0 | 20.3 | 25.4 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 25.8 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 11.8 | 10.1 | 7.96 | 6.51 | 4.68 | 3.55 | 2.81 | 2.30 |
| 16 | 0.47 | 1.09 | 2.03 | 3.78 | 7.06 | 10.1 | 13.1 | 16.1 | 21.8 | 27.3 | 30.0 | 30.2 | 30.2 | 28.4 | 23.8 | 18.9 | 15.5 | 12.9 | 11.1 | 8.78 | 7.18 | 5.15 | 3.90 | 3.12 | 2.54 |
| 17 | 0.51 | 1.17 | 2.15 | 4.02 | 7.53 | 10.8 | 14.0 | 17.2 | 23.2 | 29.1 | 32.0 | 32.2 | 32.2 | 31.1 | 26.1 | 20.7 | 16.9 | 14.2 | 12.1 | 9.63 | 7.88 | 5.62 | 4.29 | 3.39 | 2.77 |
| 18 | 0.55 | 1.25 | 2.30 | 4.29 | 8.00 | 11.5 | 14.9 | 18.3 | 24.7 | 31.0 | 34.0 | 34.3 | 34.3 | 33.9 | 28.4 | 22.5 | 18.4 | 15.5 | 13.2 | 10.5 | 8.58 | 6.12 | 4.68 | 3.71 | |
| 19 | 0.59 | 1.29 | 2.42 | 4.56 | 8.50 | 12.2 | 15.8 | 19.3 | 26.2 | 32.8 | 36.1 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 30.8 | 24.5 | 20.0 | 16.8 | 14.3 | 11.3 | 9.28 | 6.67 | 5.07 | 4.02 | |
| 20 | 0.59 | 1.37 | 2.57 | 4.80 | 8.97 | 12.9 | 16.7 | 20.4 | 27.7 | 34.7 | 38.2 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 33.3 | 26.4 | 21.6 | 18.1 | 15.5 | 12.3 | 10.1 | 7.18 | 5.46 | 4.33 | |
| 21 | 0.62 | 1.44 | 2.73 | 5.07 | 9.44 | 13.6 | 17.6 | 21.6 | 29.2 | 36.6 | 40.2 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 35.8 | 28.4 | 23.2 | 19.5 | 16.7 | 13.2 | 10.8 | 7.72 | 5.89 | 4.68 | |
| 22 | 0.66 | 1.52 | 2.85 | 5.34 | 9.95 | 14.3 | 18.6 | 22.7 | 30.7 | 38.5 | 42.1 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 38.4 | 30.5 | 24.9 | 20.9 | 17.8 | 14.2 | 11.6 | 8.31 | 6.32 | 4.99 | |
| 23 | 0.70 | 1.60 | 3.00 | 5.58 | 10.4 | 15.0 | 19.5 | 23.8 | 32.2 | 40.6 | 44.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 41.0 | 32.6 | 26.6 | 22.3 | 19.1 | 15.1 | 12.4 | 8.85 | 6.75 | 5.34 | |
| 24 | 0.70 | 1.68 | 3.12 | 5.85 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 24.9 | 33.7 | 42.1 | 46.4 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 43.7 | 34.7 | 28.4 | 23.8 | 20.3 | 16.1 | 13.2 | 9.44 | 7.18 | 5.69 | |
| 25 | 0.74 | 1.76 | 3.28 | 6.12 | 11.4 | 16.4 | 21.3 | 26.0 | 35.2 | 44.1 | 48.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 46.4 | 36.9 | 30.2 | 25.3 | 21.6 | 17.2 | 14.0 | 10.1 | 7.64 | ||
| 26 | 0.78 | 1.83 | 3.43 | 6.40 | 11.9 | 17.2 | 22.2 | 27.1 | 36.8 | 46.0 | 50.7 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 49.1 | 39.0 | 32.0 | 26.8 | 22.9 | 18.2 | 14.9 | 10.6 | 8.11 | ||
| 28 | 0.86 | 1.99 | 3.71 | 6.90 | 12.9 | 18.6 | 24.1 | 29.4 | 39.8 | 49.9 | 55.0 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 55.0 | 43.7 | 35.8 | 30.0 | 25.6 | 20.3 | 16.7 | 11.9 | 9.05 | ||
| 30 | 0.90 | 2.15 | 3.98 | 7.45 | 13.9 | 20.0 | 25.9 | 31.7 | 42.9 | 53.8 | 59.3 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 61.2 | 48.4 | 39.8 | 33.3 | 28.4 | 22.5 | 18.4 | 13.2 | 10.1 | ||
| 32 | 0.98 | 2.30 | 4.29 | 8.00 | 14.9 | 21.5 | 27.8 | 34.0 | 46.0 | 57.7 | 63.6 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 67.5 | 53.4 | 43.7 | 36.7 | 31.3 | 24.8 | 20.3 | 14.5 | |||
| 35 | 1.05 | 2.54 | 4.72 | 8.81 | 16.4 | 23.6 | 30.6 | 37.4 | 50.7 | 63.6 | 69.8 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 77.2 | 61.2 | 49.9 | 42.1 | 35.8 | 28.4 | 23.2 | 16.7 | |||
| 40 | 1.21 | 2.93 | 5.46 | 10.1 | 19.0 | 27.3 | 35.4 | 43.3 | 58.5 | 73.3 | 80.7 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 74.9 | 61.2 | 51.1 | 43.7 | 34.7 | 28.4 | 20.3 | |||
| 45 | 1.37 | 3.32 | 6.20 | 11.5 | 21.5 | 31.0 | 40.2 | 49.1 | 66.3 | 83.5 | 91.7 | 108 | 112 | 112 | 112 | 89.3 | 72.9 | 61.2 | 52.3 | 41.3 | 33.9 | ||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の65%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



