RS® ローラチェーン 主要諸元
RS40-4
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS40 | - | 4 | - | RP | + | 110L | - | MWJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
|
サイズ &列数 |
列数 | 寸法 L1 mm | 寸法 L2 mm | オフセット ピン長 L mm | 横ピッチ C mm | JIS引張強さ kN {kgf} |
最小 引張強さ kN {kgf} |
平均 引張強さ kN {kgf} |
最大 許容張力 kN {kgf} |
概略 質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-4 | 4 | 29.9 | 31.3 | 62.3 | 14.4 | - | 70.6{7200} | 76.5{7800} | 12.0{1220} | 2.53 | 240 |
注記
1.オフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。
2.受注生産品です。
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク |
|---|---|---|
| 形番 | RS40-4-MWJL | RS40-4-OL |
| 標準価格 | ¥1,280 | ¥2,450 |
| 納期 | - | - |
伝動能力表 kW (多列係数3.3乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.23 | 0.50 | 0.92 | 1.72 | 3.20 | 4.62 | 5.97 | 7.29 | 9.90 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10.1 | 8.51 | 6.73 | 5.51 | 4.62 | 3.96 | 3.14 | 2.57 | 1.85 | 1.39 | 1.12 | 0.89 |
| 10 | 0.23 | 0.56 | 1.02 | 1.91 | 3.60 | 5.18 | 6.70 | 8.18 | 11.1 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.9 | 9.97 | 7.89 | 6.47 | 5.41 | 4.62 | 3.66 | 3.00 | 2.15 | 1.65 | 1.29 | 1.06 |
| 11 | 0.26 | 0.63 | 1.16 | 2.15 | 3.99 | 5.74 | 7.43 | 9.08 | 12.3 | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 13.7 | 11.5 | 9.11 | 7.46 | 6.24 | 5.35 | 4.22 | 3.47 | 2.48 | 1.88 | 1.49 | 1.22 |
| 12 | 0.30 | 0.66 | 1.25 | 2.34 | 4.36 | 6.30 | 8.15 | 9.97 | 13.5 | 16.9 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | 13.1 | 10.4 | 8.51 | 7.13 | 6.07 | 4.82 | 3.96 | 2.84 | 2.15 | 1.72 | 1.39 |
| 13 | 0.33 | 0.73 | 1.35 | 2.54 | 4.75 | 6.86 | 8.88 | 10.9 | 14.7 | 18.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 14.8 | 11.7 | 9.57 | 8.02 | 6.86 | 5.45 | 4.46 | 3.20 | 2.41 | 1.91 | 1.58 |
| 14 | 0.36 | 0.79 | 1.49 | 2.77 | 5.15 | 7.43 | 9.64 | 11.8 | 15.9 | 20.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 19.7 | 16.5 | 13.1 | 10.7 | 8.98 | 7.66 | 6.07 | 4.98 | 3.56 | 2.71 | 2.15 | 1.75 |
| 15 | 0.36 | 0.86 | 1.58 | 2.97 | 5.58 | 8.02 | 10.4 | 12.7 | 17.2 | 21.5 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 21.8 | 18.3 | 14.5 | 11.9 | 9.97 | 8.51 | 6.73 | 5.51 | 3.96 | 3.00 | 2.38 | 1.95 |
| 16 | 0.40 | 0.92 | 1.72 | 3.20 | 5.97 | 8.58 | 11.1 | 13.6 | 18.4 | 23.1 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 24.0 | 20.1 | 16.0 | 13.1 | 11.0 | 9.37 | 7.43 | 6.07 | 4.36 | 3.30 | 2.64 | 2.15 |
| 17 | 0.43 | 0.99 | 1.82 | 3.40 | 6.37 | 9.17 | 11.9 | 14.5 | 19.7 | 24.7 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 26.3 | 22.1 | 17.5 | 14.3 | 12.0 | 10.3 | 8.15 | 6.67 | 4.75 | 3.63 | 2.87 | 2.34 |
| 18 | 0.46 | 1.06 | 1.95 | 3.63 | 6.77 | 9.77 | 12.6 | 15.4 | 20.9 | 26.2 | 28.8 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 24.0 | 19.1 | 15.6 | 13.1 | 11.2 | 8.88 | 7.26 | 5.18 | 3.96 | 3.14 | |
| 19 | 0.50 | 1.09 | 2.05 | 3.86 | 7.19 | 10.3 | 13.4 | 16.4 | 22.2 | 27.8 | 30.6 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 26.1 | 20.7 | 16.9 | 14.2 | 12.1 | 9.60 | 7.85 | 5.64 | 4.29 | 3.40 | |
| 20 | 0.50 | 1.16 | 2.18 | 4.06 | 7.59 | 10.9 | 14.2 | 17.3 | 23.4 | 29.4 | 32.3 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 28.1 | 22.3 | 18.3 | 15.3 | 13.1 | 10.4 | 8.51 | 6.07 | 4.62 | 3.66 | |
| 21 | 0.53 | 1.22 | 2.31 | 4.29 | 7.99 | 11.5 | 14.9 | 18.2 | 24.7 | 31.0 | 34.0 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 30.3 | 24.0 | 19.7 | 16.5 | 14.1 | 11.2 | 9.14 | 6.53 | 4.98 | 3.96 | |
| 22 | 0.56 | 1.29 | 2.41 | 4.52 | 8.42 | 12.1 | 15.7 | 19.2 | 26.0 | 32.6 | 35.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 32.5 | 25.8 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 12.0 | 9.80 | 7.03 | 5.35 | 4.22 | |
| 23 | 0.59 | 1.35 | 2.54 | 4.72 | 8.81 | 12.7 | 16.5 | 20.1 | 27.3 | 34.3 | 37.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 34.7 | 27.6 | 22.5 | 18.9 | 16.1 | 12.8 | 10.5 | 7.49 | 5.71 | 4.52 | |
| 24 | 0.59 | 1.42 | 2.64 | 4.95 | 9.24 | 13.3 | 17.2 | 21.1 | 28.5 | 35.6 | 39.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 37.0 | 29.4 | 24.0 | 20.1 | 17.2 | 13.7 | 11.2 | 7.99 | 6.07 | 4.82 | |
| 25 | 0.63 | 1.49 | 2.77 | 5.18 | 9.67 | 13.9 | 18.0 | 22.0 | 29.8 | 37.3 | 41.3 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 39.3 | 31.2 | 25.5 | 21.4 | 18.3 | 14.5 | 11.9 | 8.51 | 6.47 | ||
| 26 | 0.66 | 1.55 | 2.90 | 5.41 | 10.1 | 14.5 | 18.8 | 23.0 | 31.1 | 38.9 | 42.9 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 41.6 | 33.0 | 27.1 | 22.7 | 19.4 | 15.4 | 12.6 | 9.01 | 6.86 | ||
| 28 | 0.73 | 1.68 | 3.14 | 5.84 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 24.9 | 33.7 | 42.2 | 46.5 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 46.5 | 37.0 | 30.3 | 25.4 | 21.7 | 17.2 | 14.1 | 10.1 | 7.66 | ||
| 30 | 0.76 | 1.82 | 3.37 | 6.30 | 11.7 | 16.9 | 21.9 | 26.8 | 36.3 | 45.5 | 50.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 51.8 | 40.9 | 33.7 | 28.1 | 24.0 | 19.1 | 15.6 | 11.2 | 8.51 | ||
| 32 | 0.83 | 1.95 | 3.63 | 6.77 | 12.6 | 18.2 | 23.5 | 28.7 | 38.9 | 48.8 | 53.8 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 57.1 | 45.2 | 37.0 | 31.0 | 26.5 | 21.0 | 17.2 | 12.3 | |||
| 35 | 0.89 | 2.15 | 3.99 | 7.46 | 13.9 | 20.0 | 25.9 | 31.7 | 42.9 | 53.8 | 59.1 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 65.3 | 51.8 | 42.2 | 35.6 | 30.3 | 24.0 | 19.7 | 14.1 | |||
| 40 | 1.02 | 2.48 | 4.62 | 8.58 | 16.0 | 23.1 | 29.9 | 36.6 | 49.5 | 62.0 | 68.3 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 63.4 | 51.8 | 43.2 | 37.0 | 29.4 | 24.0 | 17.2 | |||
| 45 | 1.16 | 2.81 | 5.25 | 9.77 | 18.2 | 26.2 | 34.0 | 41.6 | 56.1 | 70.6 | 77.6 | 91.4 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 75.6 | 61.7 | 51.8 | 44.2 | 35.0 | 28.7 | ||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の65%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



